Расписание электричек Молжаниново (бывш. Планерная) → Кунцево-2 (с пересадками)
Данные, используемые на сайте Туту.ру, включая стоимость электронных авиа- и ж/д билетов, электронных билетов на автобусы и туристского продукта, а также расписание самолетов, поездов, электропоездов и автобусов взяты из официальных источников. Туристский продукт, электронные авиа- и ж/д билеты, электронные билеты на автобусы предоставляются партнерами Туту.ру и их стоимость указана с учетом сервисного сбора Туту.ру. Окончательную сумму можно увидеть на шаге подтверждения заказа. Политика ООО «НТТ» в отношении обработки персональных данных
Расписание электричек Сходня → Кунцево-2 (с пересадками)
Данные, используемые на сайте Туту.ру, включая стоимость электронных авиа- и ж/д билетов, электронных билетов на автобусы и туристского продукта, а также расписание самолетов, поездов, электропоездов и автобусов взяты из официальных источников. Туристский продукт, электронные авиа- и ж/д билеты, электронные билеты на автобусы предоставляются партнерами Туту.ру и их стоимость указана с учетом сервисного сбора Туту.ру. Окончательную сумму можно увидеть на шаге подтверждения заказа. Политика ООО «НТТ» в отношении обработки персональных данных
Сходня
расписание электричек (пригородных поездов)
Расписание электричек Сходня позволяет пассажирам ознакомиться с количеством рейсов, временем их отправления и прибытия, для того чтобы сформировать наиболее удобный маршрут. Онлайн сервисы также помогут узнать и стоимость билета на определенный рейс, если пассажир обозначит пункты отправления и прибытия. Следует учесть, что Экспресс и Спутник обойдется дороже, чем стандартный электропоезд, который прибывает на станцию каждые 9 минут, с такой же периодичностью он и отбывает.
Расписание Сходня предусматривает более 150 рейсов, половина из которых курсирует ежедневно, другая часть — в определенные дни и числа месяца. Они соединяют между собой 42 железнодорожных пунктов, наиболее крупные из которых это Москва, Клин, Тверь, Крюково. Воспользовавшись информационными порталами можно узнать список станций по определенному маршруту.
Предусмотренные расписанием электричек маршруты с сообщением Сходня-Москва
Таких рейсов всего предусмотрено 74, при этом ежедневных только 37. Самым скорым признан № 6307, он в пути всего 31 минуту, в то время как среднестатистическое время в пути — 40 минут. Всего восемь остановок, дистанции между которыми преодолеваются за 6 минут, предусмотрено на этом участке железной дороги. Приближенные остановочные пункты – Химки, Петровско-Разумовское, Останкино, Левобережная. Из Крюково, Твери, ст. Подсолнечная, Клин, Конаково ГРЭС. Электропоезда прибывают на вокзал Москва-Октябрьская.
Чем доехать до Твери
Сообщение Сходня – Тверь обслуживают сегодня 13 рейсов, из них девять ежедневных. Другие четыре курсируют по особому расписанию. Самый скорый — номер 6722, который в пути полтора часа, тогда как среднее время в пути для других поездов – более двух часов. На пути они делают около 12 остановок, среди которых Фирсановская, Крюково, Подсолнечная, Поваровка, Поварово и др. Расстояние между промежуточными населенными пунктами преодолевается в среднем за 13 минут.
Маршруты до Крюково
Сходня – остановочный пункт, через который проходят поезда, идущие из Москвы до Клина, Твери, Подсолнечной, Конаково ГРЭС. Таких рейсов расписанием предусмотрено 78, но некоторые из них ходят только по определенным дням. Между соседними населенными пунктами ориентировочная временная дистанция — примерно 7 минут.
Информация о расписании электричек (пригородных поездов) по станции Сходня:
Актуальное расписание электричек по станции Сходня содержит всего 515 электричек (пригородных поездов), которые соединяют Сходня с такими станциями и населенными пунктами как Платформа 47 Км, Крюково, Москва-Октябрьская, Решетниково, Клин. Согласно расписанию, последняя электричка (пригородный поезд) отправляется в 23 ч 59 м до пункта назначения Москва-Октябрьская. Ближайшие станции и остановочные пункты Фирсановская, Подрезково. Для всех маршрутов по вышеупомянутым населенным пунктам доступна полная информация о расписании — время отправления, время прибытия, маршруты и другая полезная информация. При планировании поездки стоить обратить внимание на то, что чаще всего электрички на станции Сходня отправляются или прибывают утром — 15 электропоездов (пригородных поездов, дизелей) разных направлений, такими сообщениями как Москва-Октябрьская — Подсолнечная, Клин — Москва-Октябрьская, Москва-Октябрьская — Клин. Регулярно обновляемое расписание электричек (пригородных поездов) по станции Сходня отображено на этой странице.
Популярные направления:
Электрички и пригородные поезда
- Москва — Тверь
- Калуга — Москва
- Владимир — Москва
- Москва — Серпухов
- Москва — Сергиев Посад
- Москва — Рязань
- Александров — Москва
- Москва — Тула
- Серпухов — Москва
- Голутвин — Москва
Тип | Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|---|---|
7233 /7234 | Крюково → Платформа 47 Км | 00.04 | 1 мин | 00.05 | ||
7415 /7416 | Платформа 47 Км → Крюково | 00.06 | 1 мин | 00.07 | ||
6723 | Тверь → Москва | 00.08 | 1 мин | 00.09 | ||
7235 /7236 | Крюково → Платформа 47 Км | 00.14 | 1 мин | 00.15 | ||
7417 /7418 | Платформа 47 Км → Крюково | 00.16 | 1 мин | 00.17 | ||
6620 | Москва → Решетниково | 00.21 | 1 мин | 00.22 | ||
7419 /7420 | Платформа 47 Км → Крюково | 00.26 | 1 мин | 00.27 | ||
7421 /7422 | Платформа 47 Км → Крюково | 00.36 | 1 мин | 00.37 | ||
6390 | Москва → Крюково | 00.41 | 1 мин | 00.42 | ||
7423 /7424 | Платформа 47 Км → Крюково | 00.44 | 1 мин | 00.45 | ||
7425 /7426 | Платформа 47 Км → Крюково | 00.54 | 1 мин | 00.55 | ||
6802 | Москва → Крюково | 01.01 | 1 мин | 01.02 | ||
7427 /7428 | Платформа 47 Км → Крюково | 01.04 | 1 мин | 01.05 | ||
6392 | Москва → Крюково | 01.11 | 1 мин | 01.12 | ||
7429 /7430 | Платформа 47 Км → Крюково | 01.14 | 1 мин | 01.15 | ||
7431 /7432 | Платформа 47 Км → Крюково | 01.24 | 1 мин | 01.25 | ||
7433 /7434 | Платформа 47 Км → Крюково | 01.34 | 1 мин | 01.35 | ||
6394 | Москва → Крюково | 01.41 | 1 мин | 01.42 | ||
7435 /7436 | Платформа 47 Км → Крюково | 01.44 | 1 мин | 01.45 | ||
6348 | Москва → Крюково | 01.51 | 1 мин | 01.52 | ||
6301 | Крюково → Москва | 04.20 | 1 мин | 04.21 | ||
6501 | Клин → Москва | 04.32 | 1 мин | 04.33 | ||
7301 /7302 | Крюково → Платформа 47 Км | 04.44 | 1 мин | 04.45 | ||
7303 /7304 | Крюково → Платформа 47 Км | 04.54 | 1 мин | 04.55 | ||
6502 | Москва → Клин | 04.54 | 1 мин | 04.55 | ||
6503 | Крюково → Москва | 04.59 | 1 мин | 05.00 | ||
7305 /7306 | Крюково → Платформа 47 Км | 05.04 | 1 мин | 05.05 | ||
6101 | Крюково → Москва | 05.09 | 1 мин | 05.10 | ||
7307 /7308 | Крюково → Платформа 47 Км | 05.14 | 1 мин | 05.15 | ||
6303 | Крюково → Москва | 05.19 | 1 мин | 05.20 | ||
7309 /7310 | Крюково → Платформа 47 Км | 05.24 | 1 мин | 05.25 | ||
7922 | Москва → Тверь | 05.26 | 1 мин | 05.27 | ||
7311 /7312 | Крюково → Платформа 47 Км | 05.34 | 1 мин | 05.35 | ||
6505 | Клин → Москва | 05.39 | 1 мин | 05.40 | ||
7313 /7314 | Крюково → Платформа 47 Км | 05.44 | 1 мин | 05.45 | ||
6305 | Крюково → Москва | 05.49 | 1 мин | 05.50 | ||
7315 /7316 | Крюково → Платформа 47 Км | 05.54 | 1 мин | 05.55 | ||
6801 | Крюково → Москва | 05.59 | 1 мин | 06.00 | ||
7317 /7318 | Крюково → Платформа 47 Км | 06.04 | 1 мин | 06.05 | ||
6602 | Москва → Конаково Грэс | 06.06 | 1 мин | 06.07 | ||
6507 | Решетниково → Москва | 06.09 | 1 мин | 06.10 | ||
7531 | Крюково → Москва | 06.10 | 1 мин | 06.11 | ||
6504 | Москва → Клин | 06.11 | 1 мин | 06.12 | ||
7319 /7320 | Крюково → Платформа 47 Км | 06.14 | 1 мин | 06.15 | ||
7201 /7202 | Платформа 47 Км → Крюково | 06.16 | 1 мин | 06.17 | ||
6701 | Тверь → Москва | 06.19 | 1 мин | 06.20 | ||
6302 | Москва → Крюково | 06.21 | 1 мин | 06.22 | ||
7321 /7322 | Крюково → Платформа 47 Км | 06.24 | 1 мин | 06.25 | ||
7203 /7204 | Платформа 47 Км → Крюково | 06.26 | 1 мин | 06.27 | ||
6509 | Клин → Москва | 06.29 | 1 мин | 06.30 | ||
7323 /7324 | Крюково → Платформа 47 Км | 06.34 | 1 мин | 06.35 | ||
7205 /7206 | Платформа 47 Км → Крюково | 06.36 | 1 мин | 06.37 | ||
7902 | Москва → Клин | 06.38 | 1 мин | 06.39 | ||
6601 | Конаково Грэс → Москва | 06.39 | 1 мин | 06.40 | ||
7325 /7326 | Крюково → Платформа 47 Км | 06.44 | 1 мин | 06.45 | ||
7533 | Крюково → Москва | 06.44 | 1 мин | 06.45 | ||
7207 /7208 | Платформа 47 Км → Крюково | 06.46 | 1 мин | 06.47 | ||
7532 | Москва → Крюково | 06.48 | 1 мин | 06.49 | ||
6703 | Тверь → Москва | 06.49 | 1 мин | 06.50 | ||
7327 /7328 | Крюково → Платформа 47 Км | 06.54 | 1 мин | 06.55 | ||
7209 /7210 | Платформа 47 Км → Крюково | 06.56 | 1 мин | 06.57 | ||
6511 | Клин → Москва | 06.59 | 1 мин | 07.00 | ||
7901 | Клин → Москва | 07.03 | 1 мин | 07.04 | ||
7329 /7330 | Крюково → Платформа 47 Км | 07.04 | 1 мин | 07.05 | ||
7211 /7212 | Платформа 47 Км → Крюково | 07.06 | 1 мин | 07.07 | ||
6307 | Крюково → Москва | 07.09 | 1 мин | 07.10 | ||
7921 | Тверь → Москва | 07.10 | 1 мин | 07.11 | ||
6304 | Москва → Крюково | 07.11 | 1 мин | 07.12 | ||
7331 /7332 | Крюково → Платформа 47 Км | 07.14 | 1 мин | 07.15 | ||
7213 /7214 | Платформа 47 Км → Крюково | 07.16 | 1 мин | 07.17 | ||
6309 | Крюково → Москва | 07.19 | 1 мин | 07.20 | ||
7535 | Крюково → Москва | 07.21 | 1 мин | 07.22 | ||
7333 /7334 | Крюково → Платформа 47 Км | 07.24 | 1 мин | 07.25 | ||
7215 /7216 | Платформа 47 Км → Крюково | 07.26 | 1 мин | 07.27 | ||
7924 | Москва → Тверь | 07.27 | 1 мин | 07.28 | ||
6401 | Подсолнечная → Москва | 07.29 | 1 мин | 07.30 | ||
6506 | Москва → Клин | 07.31 | 1 мин | 07.32 | ||
7951 | Тверь → Москва | 07.34 | 1 мин | 07.35 | ||
7335 /7336 | Крюково → Платформа 47 Км | 07.34 | 1 мин | 07.35 | ||
7217 /7218 | Платформа 47 Км → Крюково | 07.36 | 1 мин | 07.37 | ||
6311 | Крюково → Москва | 07.39 | 1 мин | 07.40 | ||
6402 | Москва → Подсолнечная | 07.41 | 1 мин | 07.42 | ||
7537 | Крюково → Москва | 07.41 | 1 мин | 07.42 | ||
7337 /7338 | Крюково → Платформа 47 Км | 07.44 | 1 мин | 07.45 | ||
7536 | Москва → Крюково | 07.46 | 1 мин | 07.47 | ||
7219 /7220 | Платформа 47 Км → Крюково | 07.46 | 1 мин | 07.47 | ||
6313 | Крюково → Москва | 07.49 | 1 мин | 07.50 | ||
6306 | Москва → Крюково | 07.51 | 1 мин | 07.52 | ||
7339 /7340 | Крюково → Платформа 47 Км | 07.54 | 1 мин | 07.55 | ||
7539 | Крюково → Москва | 07.54 | 1 мин | 07.55 | ||
7221 /7222 | Платформа 47 Км → Крюково | 07.56 | 1 мин | 07.57 | ||
6705 | Тверь → Москва | 07.59 | 1 мин | 08.00 | ||
6308 | Москва → Крюково | 08.01 | 1 мин | 08.02 | ||
7538 | Москва → Крюково | 08.02 | 1 мин | 08.03 | ||
7341 /7342 | Крюково → Платформа 47 Км | 08.04 | 1 мин | 08.05 | ||
7223 /7224 | Платформа 47 Км → Крюково | 08.06 | 1 мин | 08.07 | ||
7905 | Конаково Грэс → Москва | 08.09 | 1 мин | 08.10 | ||
6603 | Конаково Грэс → Москва | 08.09 | 1 мин | 08.10 | ||
6704 | Москва → Решетниково | 08.11 | 1 мин | 08.12 | ||
7343 /7344 | Крюково → Платформа 47 Км | 08.14 | 1 мин | 08.15 | ||
7923 | Тверь → Москва | 08.15 | 1 мин | 08.16 | ||
7225 /7226 | Платформа 47 Км → Крюково | 08.16 | 1 мин | 08.17 | ||
6604 | Москва → Конаково Грэс | 08.21 | 1 мин | 08.22 | ||
7345 /7346 | Крюково → Платформа 47 Км | 08.24 | 1 мин | 08.25 | ||
7520 | Москва → Крюково | 08.24 | 1 мин | 08.25 | ||
7227 /7228 | Платформа 47 Км → Крюково | 08.26 | 1 мин | 08.27 | ||
6513 | Клин → Москва | 08.29 | 1 мин | 08.30 | ||
6508 | Москва → Клин | 08.31 | 1 мин | 08.32 | ||
7347 /7348 | Крюково → Платформа 47 Км | 08.34 | 1 мин | 08.35 | ||
7229 /7230 | Платформа 47 Км → Крюково | 08.36 | 1 мин | 08.37 | ||
7541 | Крюково → Москва | 08.38 | 1 мин | 08.39 | ||
6315 | Крюково → Москва | 08.39 | 1 мин | 08.40 | ||
6346 | Москва → Крюково | 08.41 | 1 мин | 08.42 | ||
7349 /7350 | Крюково → Платформа 47 Км | 08.44 | 1 мин | 08.45 | ||
7540 | Москва → Крюково | 08.46 | 1 мин | 08.47 | ||
7231 /7232 | Платформа 47 Км → Крюково | 08.46 | 1 мин | 08.47 | ||
6515 | Клин → Москва | 08.49 | 1 мин | 08.50 | ||
6310 | Москва → Крюково | 08.51 | 1 мин | 08.52 | ||
7351 /7352 | Крюково → Платформа 47 Км | 08.54 | 1 мин | 08.55 | ||
7904 | Москва → Клин | 08.56 | 1 мин | 08.57 | ||
7233 /7234 | Платформа 47 Км → Крюково | 08.56 | 1 мин | 08.57 | ||
6517 | Клин → Москва | 08.59 | 1 мин | 09.00 | ||
6312 | Москва → Крюково | 09.01 | 1 мин | 09.02 | ||
7353 /7354 | Крюково → Платформа 47 Км | 09.04 | 1 мин | 09.05 | ||
7928 | Москва → Тверь | 09.06 | 1 мин | 09.07 | ||
7235 /7236 | Платформа 47 Км → Крюково | 09.06 | 1 мин | 09.07 | ||
6317 | Крюково → Москва | 09.09 | 1 мин | 09.10 | ||
6404 | Москва → Подсолнечная | 09.11 | 1 мин | 09.12 | ||
7355 /7356 | Крюково → Платформа 47 Км | 09.14 | 1 мин | 09.15 | ||
7237 /7238 | Платформа 47 Км → Крюково | 09.16 | 1 мин | 09.17 | ||
7542 | Москва → Крюково | 09.17 | 1 мин | 09.18 | ||
6314 | Москва → Крюково | 09.21 | 1 мин | 09.22 | ||
7357 /7358 | Крюково → Платформа 47 Км | 09.24 | 1 мин | 09.25 | ||
7239 /7240 | Платформа 47 Км → Крюково | 09.26 | 1 мин | 09.27 | ||
7544 | Москва → Крюково | 09.27 | 1 мин | 09.28 | ||
6403 | Подсолнечная → Москва | 09.29 | 1 мин | 09.30 | ||
6396 | Москва → Крюково | 09.31 | 1 мин | 09.32 | ||
7961 /7963 | Бологое → Москва | 09.33 | 1 мин | 09.34 | ||
7359 /7360 | Крюково → Платформа 47 Км | 09.34 | 1 мин | 09.35 | ||
7241 /7242 | Платформа 47 Км → Крюково | 09.36 | 1 мин | 09.37 | ||
6391 | Крюково → Москва | 09.39 | 1 мин | 09.40 | ||
7903 | Клин → Москва | 09.39 | 1 мин | 09.40 | ||
7361 /7362 | Крюково → Платформа 47 Км | 09.44 | 1 мин | 09.45 | ||
7925 | Тверь → Москва | 09.45 | 1 мин | 09.46 | ||
7243 /7244 | Платформа 47 Км → Крюково | 09.46 | 1 мин | 09.47 | ||
6316 | Москва → Крюково | 09.51 | 1 мин | 09.52 | ||
7363 /7364 | Крюково → Платформа 47 Км | 09.54 | 1 мин | 09.55 | ||
7245 /7246 | Платформа 47 Км → Крюково | 09.56 | 1 мин | 09.57 | ||
6319 | Крюково → Москва | 09.59 | 1 мин | 10.00 | ||
7545 | Крюково → Москва | 10.01 | 1 мин | 10.02 | ||
6318 | Москва → Крюково | 10.01 | 1 мин | 10.02 | ||
7365 /7366 | Крюково → Платформа 47 Км | 10.04 | 1 мин | 10.05 | ||
7247 /7248 | Платформа 47 Км → Крюково | 10.06 | 1 мин | 10.07 | ||
7930 | Москва → Тверь | 10.07 | 1 мин | 10.08 | ||
6519 | Клин → Москва | 10.09 | 1 мин | 10.10 | ||
6706 | Москва → Тверь | 10.11 | 1 мин | 10.12 | ||
7912 | Москва → Крюково | 10.12 | 1 мин | 10.13 | ||
7367 /7368 | Крюково → Платформа 47 Км | 10.14 | 1 мин | 10.15 | ||
7249 /7250 | Платформа 47 Км → Крюково | 10.16 | 1 мин | 10.17 | ||
6605 | Конаково Грэс → Москва | 10.19 | 1 мин | 10.20 | ||
6606 | Москва → Конаково Грэс | 10.21 | 1 мин | 10.22 | ||
7369 /7370 | Крюково → Платформа 47 Км | 10.24 | 1 мин | 10.25 | ||
7251 /7252 | Платформа 47 Км → Крюково | 10.26 | 1 мин | 10.27 | ||
6707 | Тверь → Москва | 10.29 | 1 мин | 10.30 | ||
6510 | Москва → Крюково | 10.31 | 1 мин | 10.32 | ||
6510 | Москва → Клин | 10.31 | 1 мин | 10.32 | ||
7371 /7372 | Крюково → Платформа 47 Км | 10.34 | 1 мин | 10.35 | ||
7253 /7254 | Платформа 47 Км → Крюково | 10.36 | 1 мин | 10.37 | ||
7526 | Москва → Крюково | 10.36 | 1 мин | 10.37 | ||
6321 | Крюково → Москва | 10.39 | 1 мин | 10.40 | ||
6320 | Москва → Крюково | 10.41 | 1 мин | 10.42 | ||
7546 | Москва → Крюково | 10.44 | 1 мин | 10.45 | ||
7373 /7374 | Крюково → Платформа 47 Км | 10.44 | 1 мин | 10.45 | ||
7255 /7256 | Платформа 47 Км → Крюково | 10.46 | 1 мин | 10.47 | ||
7548 | Москва → Крюково | 10.52 | 1 мин | 10.53 | ||
7375 /7376 | Крюково → Платформа 47 Км | 10.54 | 1 мин | 10.55 | ||
7917 | Клин → Москва | 10.54 | 1 мин | 10.55 | ||
7257 /7258 | Платформа 47 Км → Крюково | 10.56 | 1 мин | 10.57 | ||
6113 | Крюково → Москва | 10.59 | 1 мин | 11.00 | ||
6322 | Москва → Крюково | 11.01 | 1 мин | 11.02 | ||
7377 /7378 | Крюково → Платформа 47 Км | 11.04 | 1 мин | 11.05 | ||
7906 | Москва → Клин | 11.06 | 1 мин | 11.07 | ||
7259 /7260 | Платформа 47 Км → Крюково | 11.06 | 1 мин | 11.07 | ||
7379 /7380 | Крюково → Платформа 47 Км | 11.14 | 1 мин | 11.15 | ||
7261 /7262 | Платформа 47 Км → Крюково | 11.16 | 1 мин | 11.17 | ||
7927 | Тверь → Москва | 11.17 | 1 мин | 11.18 | ||
6405 | Подсолнечная → Москва | 11.19 | 1 мин | 11.20 | ||
6324 | Москва → Крюково | 11.21 | 1 мин | 11.22 | ||
7381 /7382 | Крюково → Платформа 47 Км | 11.24 | 1 мин | 11.25 | ||
7263 /7264 | Платформа 47 Км → Крюково | 11.26 | 1 мин | 11.27 | ||
6326 | Москва → Крюково | 11.31 | 1 мин | 11.32 | ||
7383 /7384 | Крюково → Платформа 47 Км | 11.34 | 1 мин | 11.35 | ||
7265 /7266 | Платформа 47 Км → Крюково | 11.36 | 1 мин | 11.37 | ||
7549 | Крюково → Москва | 11.38 | 1 мин | 11.39 | ||
6201 | Крюково → Москва | 11.39 | 1 мин | 11.40 | ||
6328 | Москва → Крюково | 11.41 | 1 мин | 11.42 | ||
7385 /7386 | Крюково → Платформа 47 Км | 11.44 | 1 мин | 11.45 | ||
7267 /7268 | Платформа 47 Км → Крюково | 11.46 | 1 мин | 11.47 | ||
6708 | Москва → Крюково | 11.51 | 1 мин | 11.52 | ||
7387 /7388 | Крюково → Платформа 47 Км | 11.54 | 1 мин | 11.55 | ||
7269 /7270 | Платформа 47 Км → Крюково | 11.56 | 1 мин | 11.57 | ||
6323 | Крюково → Москва | 11.59 | 1 мин | 12.00 | ||
7389 /7390 | Крюково → Платформа 47 Км | 12.04 | 1 мин | 12.05 | ||
7271 /7272 | Платформа 47 Км → Крюково | 12.06 | 1 мин | 12.07 | ||
6521 | Клин → Москва | 12.09 | 1 мин | 12.10 | ||
6608 | Москва → Крюково | 12.11 | 1 мин | 12.12 | ||
6608 | Москва → Конаково Грэс | 12.11 | 1 мин | 12.12 | ||
7391 /7392 | Крюково → Платформа 47 Км | 12.14 | 1 мин | 12.15 | ||
7273 /7274 | Платформа 47 Км → Крюково | 12.16 | 1 мин | 12.17 | ||
6607 | Конаково Грэс → Москва | 12.19 | 1 мин | 12.20 | ||
6512 | Москва → Крюково | 12.21 | 1 мин | 12.22 | ||
6512 | Москва → Клин | 12.21 | 1 мин | 12.22 | ||
7393 /7394 | Крюково → Платформа 47 Км | 12.24 | 1 мин | 12.25 | ||
7275 /7276 | Платформа 47 Км → Крюково | 12.26 | 1 мин | 12.27 | ||
6709 | Решетниково → Москва | 12.29 | 1 мин | 12.30 | ||
6406 | Москва → Подсолнечная | 12.31 | 1 мин | 12.32 | ||
6406 | Москва → Крюково | 12.31 | 1 мин | 12.32 | ||
7395 /7396 | Крюково → Платформа 47 Км | 12.34 | 1 мин | 12.35 | ||
7277 /7278 | Платформа 47 Км → Крюково | 12.36 | 1 мин | 12.37 | ||
6330 | Москва → Крюково | 12.41 | 1 мин | 12.42 | ||
7397 /7398 | Крюково → Платформа 47 Км | 12.44 | 1 мин | 12.45 | ||
7279 /7280 | Платформа 47 Км → Крюково | 12.46 | 1 мин | 12.47 | ||
6325 | Крюково → Москва | 12.49 | 1 мин | 12.50 | ||
6332 | Москва → Крюково | 12.51 | 1 мин | 12.52 | ||
7399 /7400 | Крюково → Платформа 47 Км | 12.54 | 1 мин | 12.55 | ||
7934 | Москва → Тверь | 12.56 | 1 мин | 12.57 | ||
7281 /7282 | Платформа 47 Км → Крюково | 12.56 | 1 мин | 12.57 | ||
6327 | Крюково → Москва | 12.59 | 1 мин | 13.00 | ||
7101 | Клин → Москва | 13.00 | 1 мин | 13.01 | ||
7401 /7402 | Крюково → Платформа 47 Км | 13.04 | 1 мин | 13.05 | ||
7283 /7284 | Платформа 47 Км → Крюково | 13.06 | 1 мин | 13.07 | ||
6329 | Крюково → Москва | 13.09 | 1 мин | 13.10 | ||
6334 | Москва → Крюково | 13.11 | 1 мин | 13.12 | ||
7403 /7404 | Крюково → Платформа 47 Км | 13.14 | 1 мин | 13.15 | ||
7285 /7286 | Платформа 47 Км → Крюково | 13.16 | 1 мин | 13.17 | ||
7102 | Москва → Клин | 13.20 | 1 мин | 13.21 | ||
6114 | Москва → Крюково | 13.21 | 1 мин | 13.22 | ||
7931 | Тверь → Москва | 13.24 | 1 мин | 13.25 | ||
7405 /7406 | Крюково → Платформа 47 Км | 13.24 | 1 мин | 13.25 | ||
7287 /7288 | Платформа 47 Км → Крюково | 13.26 | 1 мин | 13.27 | ||
6331 | Крюково → Москва | 13.29 | 1 мин | 13.30 | ||
6202 | Москва → Крюково | 13.31 | 1 мин | 13.32 | ||
7407 /7408 | Крюково → Платформа 47 Км | 13.34 | 1 мин | 13.35 | ||
7289 /7290 | Платформа 47 Км → Крюково | 13.36 | 1 мин | 13.37 | ||
7149 | Крюково → Москва | 13.44 | 1 мин | 13.45 | ||
7409 /7410 | Крюково → Платформа 47 Км | 13.44 | 1 мин | 13.45 | ||
7291 /7292 | Платформа 47 Км → Крюково | 13.46 | 1 мин | 13.47 | ||
6333 | Крюково → Москва | 13.49 | 1 мин | 13.50 | ||
6336 | Москва → Крюково | 13.51 | 1 мин | 13.52 | ||
7411 /7412 | Крюково → Платформа 47 Км | 13.54 | 1 мин | 13.55 | ||
7293 /7294 | Платформа 47 Км → Крюково | 13.56 | 1 мин | 13.57 | ||
6525 | Клин → Москва | 13.59 | 1 мин | 14.00 | ||
6525 | Крюково → Москва | 13.59 | 1 мин | 14.00 | ||
7413 /7414 | Крюково → Платформа 47 Км | 14.04 | 1 мин | 14.05 | ||
7295 /7296 | Платформа 47 Км → Крюково | 14.06 | 1 мин | 14.07 | ||
6711 | Крюково → Москва | 14.09 | 1 мин | 14.10 | ||
6338 | Москва → Крюково | 14.11 | 1 мин | 14.12 | ||
7415 /7416 | Крюково → Платформа 47 Км | 14.14 | 1 мин | 14.15 | ||
7297 /7298 | Платформа 47 Км → Крюково | 14.16 | 1 мин | 14.17 | ||
6609 | Конаково Грэс → Москва | 14.19 | 1 мин | 14.20 | ||
6609 | Крюково → Москва | 14.19 | 1 мин | 14.20 | ||
6710 | Москва → Тверь | 14.21 | 1 мин | 14.22 | ||
7417 /7418 | Крюково → Платформа 47 Км | 14.24 | 1 мин | 14.25 | ||
7299 /7300 | Платформа 47 Км → Крюково | 14.26 | 1 мин | 14.27 | ||
6111 | Крюково → Москва | 14.29 | 1 мин | 14.30 | ||
6610 | Москва → Конаково Грэс | 14.31 | 1 мин | 14.32 | ||
7419 /7420 | Крюково → Платформа 47 Км | 14.34 | 1 мин | 14.35 | ||
7301 /7302 | Платформа 47 Км → Крюково | 14.36 | 1 мин | 14.37 | ||
6335 | Крюково → Москва | 14.39 | 1 мин | 14.40 | ||
6514 | Москва → Клин | 14.41 | 1 мин | 14.42 | ||
7421 /7422 | Крюково → Платформа 47 Км | 14.44 | 1 мин | 14.45 | ||
7303 /7304 | Платформа 47 Км → Крюково | 14.46 | 1 мин | 14.47 | ||
6408 | Москва → Подсолнечная | 14.51 | 1 мин | 14.52 | ||
7423 /7424 | Крюково → Платформа 47 Км | 14.54 | 1 мин | 14.55 | ||
7305 /7306 | Платформа 47 Км → Крюково | 14.56 | 1 мин | 14.57 | ||
6339 | Крюково → Москва | 14.59 | 1 мин | 15.00 | ||
6112 | Москва → Крюково | 15.01 | 1 мин | 15.02 | ||
7425 /7426 | Крюково → Платформа 47 Км | 15.04 | 1 мин | 15.05 | ||
7307 /7308 | Платформа 47 Км → Крюково | 15.06 | 1 мин | 15.07 | ||
7556 | Москва → Крюково | 15.08 | 1 мин | 15.09 | ||
6407 | Подсолнечная → Москва | 15.09 | 1 мин | 15.10 | ||
6407 | Крюково → Москва | 15.09 | 1 мин | 15.10 | ||
7427 /7428 | Крюково → Платформа 47 Км | 15.14 | 1 мин | 15.15 | ||
7958 | Москва → Тверь | 15.15 | 1 мин | 15.16 | ||
7958 | Москва → Решетниково | 15.15 | 1 мин | 15.16 | ||
7309 /7310 | Платформа 47 Км → Крюково | 15.16 | 1 мин | 15.17 | ||
6341 | Крюково → Москва | 15.19 | 1 мин | 15.20 | ||
7122 | Москва → Конаково Грэс | 15.21 | 1 мин | 15.22 | ||
7122 | Москва → Клин | 15.21 | 1 мин | 15.22 | ||
6340 | Москва → Крюково | 15.21 | 1 мин | 15.22 | ||
7429 /7430 | Крюково → Платформа 47 Км | 15.24 | 1 мин | 15.25 | ||
7311 /7312 | Платформа 47 Км → Крюково | 15.26 | 1 мин | 15.27 | ||
6527 | Клин → Москва | 15.29 | 1 мин | 15.30 | ||
7935 | Тверь → Москва | 15.29 | 1 мин | 15.30 | ||
6527 | Крюково → Москва | 15.29 | 1 мин | 15.30 | ||
7431 /7432 | Крюково → Платформа 47 Км | 15.34 | 1 мин | 15.35 | ||
7551 | Крюково → Москва | 15.36 | 1 мин | 15.37 | ||
7313 /7314 | Платформа 47 Км → Крюково | 15.36 | 1 мин | 15.37 | ||
6343 | Крюково → Москва | 15.39 | 1 мин | 15.40 | ||
6342 | Москва → Крюково | 15.41 | 1 мин | 15.42 | ||
7433 /7434 | Крюково → Платформа 47 Км | 15.44 | 1 мин | 15.45 | ||
