Как добраться до остановки «МЦД Бутово»
Остановка МЦД Бутово находится в Южном Бутово(ЮЗАО), Москва.
Рядом со станцией ж.д Бутово
Список маршрутов, проходящих через остановку
2 — автобусы: : 94, с935, маршрутка: : 507к
Жилье рядом
Посмотреть все предложения аренды и продажи рядом с остановкой МЦД Бутово
Как добраться
Варианты проезда наземным транспортом без пересадок
До этой остановки
Бульвар адмирала Ушакова — 5 остановок на автобусе 636 ; 6 остановок на автобусе 293 ; 32 остановки на автобусе С53
Бульвар Дмитрия Донского — 6 остановок на автобусе С53 , 108 , 737
Бунинская Аллея — 10 остановок на автобусе 636 ; 28 остановок на автобусе 94 ; 40 остановок на автобусе С53
Коммунарка — 30 остановок на автобусе 636
Улица Горчакова — 35 остановок на автобусе С53
Улица Скобелевская — 3 остановки на автобусе 523 ; 9 остановок на автобусе 636
Улица Старокачаловская — 6 остановок на автобусе С53 , 108 , 737
Расторгуево — 18 остановок на автобусе 379
Все варианты (8)
От этой остановки
Бульвар адмирала Ушакова — 4 остановки на автобусе 636 ; 7 остановок на автобусе 293 ; 33 остановки на автобусе С53
Бунинская Аллея — 11 остановок на автобусе 636 ; 28 остановок на автобусе 94
Коммунарка — 32 остановки на автобусе 636
Улица Горчакова — 38 остановок на автобусе С53
Улица Скобелевская — 3 остановки на автобусе 523 ; 8 остановок на автобусе 636
Улица Старокачаловская — 6 остановок на автобусе С53 , 108 , 737
Расторгуево — 16 остановок на автобусе 379 ; 17 остановок на маршрутке 507к (Расторгуево)
Планировщик поездок для МЦД Бутово остановка

Маршруты до МЦД Бутово в Москве на общественном транспорте
Эти транспортные маршруты проходят рядом с МЦД Бутово
- Автобус: 108 18 379 737
- Поезд: D2 РИЖСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
- Метро: 12
Как доехать до МЦД Бутово на Автобус?
Нажмите на маршрут Автобус, чтобы увидеть пошаговую инструкцию с картами, временем прибытия и обновленным расписанием.
От точки ТЦ «Южный», Чертаново Северное
От точки Ж/Д станция Царицыно, Царицыно
От точки ТРК «Глобал Сити», Чертаново Северное
От точки Спортлэнд, Ясенево
От точки Городская клиническая больница № 12, Царицыно
От точки ТЦ «Курс», Видное
От точки Профсоюзная улица, Тёплый Стан
От точки Район «Коньково», Тёплый Стан
От точки Царицынские пруды, Бирюлёво Восточное
От точки Alex Fitness, Бирюлёво Восточное
Как доехать до МЦД Бутово на Поезд?
Нажмите на маршрут Поезд, чтобы увидеть пошаговую инструкцию с картами, временем прибытия и обновленным расписанием.
От точки Ж/Д станция Царицыно, Царицыно
От точки Городская клиническая больница № 12, Царицыно
От точки Царицынские пруды, Бирюлёво Восточное
Как доехать до МЦД Бутово на Метро?
Нажмите на маршрут Метро, чтобы увидеть пошаговую инструкцию с картами, временем прибытия и обновленным расписанием.
От точки ТЦ «Южный», Чертаново Северное
От точки Ж/Д станция Царицыно, Царицыно
От точки ТРК «Глобал Сити», Чертаново Северное
От точки Спортлэнд, Ясенево
От точки Городская клиническая больница № 12, Царицыно
От точки Профсоюзная улиц��, Тёплый Стан
От точки Район «Коньково», Тёплый Стан
От точки Царицынские пруды, Бирюлёво Восточное
Остановки Автобус рядом с МЦД Бутово в Москва
- Станция Бутово, 1 мин. ходьбы, Просмотр
- МЦД Бутово, 1 мин. ходьбы, Просмотр
- 2-я Мелитопольская ул., 4 мин. ходьбы, Просмотр
- Школа, 13 мин. ходьбы, Просмотр
Остановки Поезд рядом с МЦД Бутово в Москва
- Бутово, 1 мин. ходьбы, Просмотр
Остановки Маршрутка рядом с МЦД Бутово в Москва
- 1-я Мелитопольская, 11 мин. ходьбы, Просмотр
- Химзавод, 14 мин. ходьбы, Просмотр
Автобус линии до МЦД Бутово в Москва
- 379, Станция Бутово, Просмотр
- 18, Коктебельская улица — Бутовский полигон, Просмотр
- 108, Коктебельская улица — Милицейский пос., Просмотр
- 737, Молодцовский пр. — Коктебельская улица, Просмотр
- С935, Молодцовский пр. — МЦД Бутово, Просмотр
- С53, Южнобутовская ул., 143, Просмотр
- 94, Бунинская ал., Просмотр
- 293, 1-й Миргородский пер., Просмотр
- 636, Бульв. Адм. Ушакова, Просмотр
- С1, Ул. Адм. Лазарева, 50, Просмотр
- 146, Бульв. Адм. Ушакова, Просмотр
- 101, Остафьевская улица, Просмотр
Вопросы и Ответы
Какие остановки находятся рядом с МЦД Бутово?
- Станция Бутово находится в 11 метров, 1 минут пешком.
- Бутово находится в 27 метров, 1 минут пешком.
- МЦД Бутово находится в 37 метров, 1 минут пешком.
- 2-я Мелитопольская ул. находится в 306 метров, 4 минут пешком.
- 1-я Мелитопольская находится в 825 метров, 11 минут пешком.
- Школа находится в 937 метров, 13 минут пешком.
- Химзавод находится в 1053 метров, 14 минут пешком.
Какие маршруты Автобус останавливаются около адреса: МЦД Бутово
Какие маршруты Поезд останавливаются около адреса: МЦД Бутово
Какие маршруты Метро останавливаются около адреса: МЦД Бутово
Какая ближайшая станция поезда к МЦД Бутово в Москве?
Какая ближайшая остановка автобуса к МЦД Бутово в Москве?
Какая ближайшая станция маршрутки к МЦД Бутово в Москве?
Показать МЦД Бутово, Москва, на карте

Получите маршруты в приложении
Самое популярное городское транспортное приложение в городе Москва.
Все варианты транспорта в одном приложении
Общественный транспорт до МЦД Бутово остановка в Москва
Хотите узнать, как добраться до остановки МЦД Бутово в Москве, Россия?
Скачайте Moovit и откройте для себя текущее расписание транспорта и пошаговые инструкции для поездки на автобусе, метро или поезде к остановке МЦД Бутово.
Интересуетесь тем, какая остановка ближе других к МЦД Бутово? Просмотрите список ближайших остановок к вашему пункту назначения: Станция Бутово; Бутово; МЦД Бутово; 2-я Мелитопольская ул.; 1-я Мелитопольская; Школа; Химзавод.
Автобус: 108 18 379 737 Поезд: D2 РИЖСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Метро: 12
Мы сделали поездку на общественном транспорте до МЦД Бутово проще, чем когда-либо. Благодаря этому 1.5 млн. пользователей (включая жителей Москвы) доверяют Moovit как лучшему транспортному приложению.
Используйте приложение для простой навигации по популярным местам, включая аэропорты, больницы, стадионы, продуктовые магазины, торговые центры, кафе, школы, колледжи и университеты.
Первый маршрут для остановки остановка — 737 в 5:25, а последний — 737 в 1:46.
45 Синельниковская улица, Russia
Эта остановка остановка обслуживает маршруты Мосгортранс
МЦД Бутово
Автобус остановки near МЦД Бутово
- Станция Бутово
- МЦД Бутово
- 2-я Мелитопольская ул.
- Школа
Расписание автобуса №94 г.Москва
Остановки по которым следует маршрут №94 — Остафьевская ул. (к/ст) — Ст. МЦД Бутово (от вокзала)
Показать все Остафьевская ул. (к/ст) Остафьевская ул. (пос.) Бунинская ал. Южнобутовская ул. Метро «Бунинская аллея» Ул. Адм. Лазарева, 58 Бартеневская ул., 57 Комплекс «Б» Южного Бутова Ул. Горчакова Школа в„– 1981 Плавский пр. Ал. Витте 2-й мкр. Южного Бутова Скобелевская ул. Старокрымская ул. Пожарное депо Ул. Акад. Глушко 3-й мкр. Северного Бутова Ул. Грина, 9 Ул. Грина Метро «Бульв. Дмитрия Донского» Старокачаловская ул., 3 Старокачаловская ул., 1 Коктебельская ул. Коктебельская ул., 4 7-й «В» мкр. Северного Бутова Варшавское ш., 190 Б. Бутовская ул. 1-я Мелитопольская ул. Поликлиника 2-я Мелитопольская ул. Ст. МЦД Бутово
Расписание автобуса №94: Остафьевская ул. (к/ст) — Ст. МЦД Бутово (от остановки Остафьевская ул. (к/ст)) (к остановке Ст. МЦД Бутово)
| График / Остановка | Остафьевская ул. (к/ст) | Остафьевская ул. (пос.) | Бунинская ал. | Южнобутовская ул. | Метро «Бунинская аллея» | Ул. Адм. Лазарева, 58 | Бартеневская ул., 57 | Комплекс «Б» Южного Бутова | Ул. Горчакова | Школа в„– 1981 | Плавский пр. | Ал. Витте | 2-й мкр. Южного Бутова | Скобелевская ул. | Старокрымская ул. | Пожарное депо | Ул. Акад. Глушко | 3-й мкр. Северного Бутова | Ул. Грина, 9 | Ул. Грина | Метро «Бульв. Дмитрия Донского» | Старокачаловская ул., 3 | Старокачаловская ул., 1 | Коктебельская ул. | Коктебельская ул., 4 | 7-й «В» мкр. Северного Бутова | Варшавское ш., 190 | Б. Бутовская ул. | 1-я Мелитопольская ул. | Поликлиника | 2-я Мелитопольская ул. | Ст. МЦД Бутово |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| будни | 05:20 | 05:20 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:53 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:03 |
| выходные | 05:20 | 05:20 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:52 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:02 |
| будни | 05:54 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:27 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 |
| выходные | 06:07 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:39 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 |
| будни | 06:28 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:01 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:12 | 07:13 | 07:14 |
| выходные | 06:54 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:26 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 |
| будни | 07:02 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:52 | 07:53 | 07:54 |
| будни | 07:36 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:26 | 08:27 | 08:28 |
| выходные | 07:41 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:26 | 08:27 |
| будни | 08:08 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:58 | 08:59 | 09:00 |
| выходные | 08:33 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:18 | 09:19 | 09:20 |
| будни | 08:40 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:29 | 09:30 |
| будни | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:08 | 10:09 | 10:10 |
| выходные | 09:26 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:11 | 10:12 | 10:13 |
| будни | 09:59 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:49 |
| выходные | 10:18 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:03 | 11:04 | 11:05 |
| будни | 10:38 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:26 | 11:27 | 11:28 |
| выходные | 11:11 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:46 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:56 | 11:57 | 11:58 |
| будни | 11:17 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:05 | 12:06 | 12:07 |
| будни | 11:56 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:45 | 12:46 |
| выходные | 12:03 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:51 | 12:52 | 12:53 |
| будни | 12:34 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:22 | 13:23 | 13:24 |
| выходные | 12:41 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:31 |
| будни | 13:13 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:01 | 14:02 | 14:03 |
| выходные | 13:19 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:09 |
| будни | 13:52 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:40 | 14:41 | 14:42 |
| выходные | 13:57 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:45 | 14:46 | 14:47 |
| будни | 14:30 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:18 | 15:19 | 15:20 |
| выходные | 14:53 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:41 | 15:42 | 15:43 |
| будни | 15:09 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:57 | 15:58 | 15:59 |
| будни | 15:48 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:36 | 16:37 | 16:38 |
| выходные | 15:50 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:38 | 16:39 | 16:40 |
| будни | 16:26 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:17 | 17:18 |
| выходные | 16:47 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | 17:36 | 17:37 |
| будни | 17:05 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:59 | 18:00 | 18:01 |
| будни | 17:34 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:28 | 18:29 | 18:30 |
| выходные | 17:44 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:32 | 18:33 | 18:34 |
| будни | 18:03 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:57 | 18:58 | 18:59 |
| будни | 18:32 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:24 | 19:25 | 19:26 |
| выходные | 18:41 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:29 | 19:30 | 19:31 |
| будни | 19:10 | 19:10 | 19:12 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 20:00 | 20:01 | 20:02 |
| выходные | 19:38 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:26 | 20:27 | 20:28 |
| будни | 19:47 | 19:47 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:37 | 20:38 | 20:39 |
| будни | 20:25 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:14 | 21:15 | 21:16 |
| выходные | 20:35 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:08 | 21:10 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:20 |
| будни | 21:03 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:49 | 21:50 | 21:51 |
| выходные | 21:25 | 21:25 | 21:27 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:55 | 21:57 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:06 | 22:07 |
| будни | 21:41 | 21:41 | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:57 | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:18 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:27 | 22:28 | 22:29 |
| выходные | 22:15 | 22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:29 | 22:29 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:42 | 22:44 | 22:45 | 22:45 | 22:47 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:55 | 22:56 | 22:57 |
