Автобус 215 — маршрут Платформа Грачёвская — Метро Петровско-Разумовская
На странице представлены полные сведения о маршруте автобуса номер 215 — Платформа Грачёвская — Метро Петровско-Разумовская. Список районов и улиц по маршруту. Отображение всех остановок автобуса на карте Москвы. Клик на остановку даст возможность увидеть ее название,а так же номера маршрутов другого городского транспорта, проходящего через нее.
Варианты маршрута
Платформа Грачёвская — Метро Петровско-Разумовская (текущий)
Автобус 215 номер до скольки ездят
Внимание!
Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.
Замечания касательно недействительности расписания необходимо производить в адрес источника информации (публичные данные ГУП «Мосгортранс»), предварительно убедившись в некорректности расписания в первоисточнике.
Претензии на водителей и кондуторов, а также замечания и предложения к маршрутам общественного транспорта необходимо предъявлять к компаниям-перевозчикам.
Оставили вещи!?
Потеряли вещи и документы в транспорте!?
Есть несколько способов найти утерянное:
- Самый верный — связаться напрямую с компанией перевозчиком (контакты ищем через интернет, справочную службу либо запрашиваем у персонала аналогичного маршрута).
- Написать сообщение об утере в группу вк города Москва (адрес группы можно найти через поисковый запрос вида: «вконтакте Москва).
- Обратиться в бюро находок.
- В случаях кражи, обратиться с заявлением в полицию.
В любом случае, указывайте максимум необходимой информации для поиска утерянной вещи:
- вид транспорта, номер маршрута;
- направление движения транспорта;
- остановка, на которой вышли;
- дата и примерное время, когда вы вышли;
- автомобильный номер транспорта;
- краткое описание внешности водителя/кондуктора;
- внешние характеристики, размер, содержимое оставленной вещи;
- ваши контакты для связи (не требуется, в случае размещения сообщения на сайтах соц. сетей).
Внимание! Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.
Как читать интервальное расписание
Интервальное расписание в полном виде отображается следующим образом:

Сразу под названием остановки указывается время работы маршрута. В указанном примере, первый автобус приедет на остановку «Ж/д вокзал» в 5:31, последний — в 22:06.
В таблице указываются интервалы движения (вторая строка) в зависимости от времени суток (первая строка). В данном примере, автобус будет «ходить» каждые 11-18 минут, но после 19:00 автобус станет «ходить» реже, каждые 18-24 минут, а после 22:00 каждые 24-28 минут.
06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:21 12:51 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31 20:51 21:21 21:51 Показать все
06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:23 12:53 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53 19:13 19:33 19:53 20:13 20:33 20:53 21:23 21:53 Показать все
06:25 06:55 07:25 07:55 08:28 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:28 12:58 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:17 20:37 20:57 21:27 21:57 Показать все
06:26 06:56 07:26 07:56 08:30 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:30 13:00 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:19 20:39 20:59 21:29 21:59 Показать все
06:28 06:58 07:28 07:58 08:32 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:32 13:02 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:21 20:41 21:01 21:31 22:01 Показать все
06:30 07:00 07:30 08:00 08:34 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:34 13:04 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:04 20:23 20:43 21:03 21:33 22:03 Показать все
06:31 07:01 07:31 08:02 08:36 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:36 13:06 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:05 20:24 20:44 21:04 21:34 22:04 Показать все
06:32 07:02 07:32 08:04 08:38 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:38 13:08 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:06 20:25 20:45 21:05 21:35 22:05 Показать все
06:35 07:05 07:35 08:07 08:41 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:41 13:11 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:09 20:28 20:48 21:08 21:38 22:08 Показать все
06:36 07:06 07:36 08:08 08:42 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:42 13:12 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 19:52 20:10 20:29 20:49 21:09 21:39 22:09 Показать все
06:38 07:08 07:38 08:10 08:44 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:44 13:14 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34 19:54 20:12 20:31 20:51 21:11 21:41 22:11 Показать все
06:39 07:09 07:39 08:11 08:45 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:45 13:15 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:13 20:32 20:52 21:12 21:42 22:12 Показать все
06:41 07:11 07:41 08:13 08:47 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:47 13:17 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 19:57 20:15 20:34 20:54 21:14 21:44 22:14 Показать все
06:42 07:12 07:42 08:14 08:48 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:48 13:18 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:16 20:35 20:55 21:15 21:45 22:15 Показать все
06:44 07:14 07:44 08:16 08:50 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:50 13:20 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:18 20:37 20:57 21:17 21:47 22:17 Показать все
06:46 07:16 07:46 08:18 08:52 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:52 13:22 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:20 20:39 20:59 21:19 21:49 22:19 Показать все
06:47 07:17 07:47 08:19 08:53 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:53 13:23 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:03 20:21 20:40 21:00 21:20 21:50 22:20 Показать все
06:48 07:18 07:48 08:20 08:54 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:54 13:24 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:04 20:22 20:41 21:01 21:21 21:51 22:21 Показать все
06:50 07:20 07:50 08:22 08:56 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:56 13:26 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:06 20:24 20:43 21:03 21:23 21:53 22:23 Показать все
06:51 07:21 07:51 08:23 08:57 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:57 13:27 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:25 20:44 21:04 21:24 21:54 22:24 Показать все
06:52 07:22 07:52 08:24 08:58 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:58 13:28 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:26 20:45 21:05 21:25 21:55 22:25 Показать все
06:53 07:23 07:53 08:25 08:59 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:59 13:29 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:49 20:09 20:27 20:46 21:06 21:26 21:56 22:26 Показать все
06:54 07:24 07:54 08:26 09:00 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 13:00 13:30 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:28 20:47 21:07 21:27 21:57 22:27 Показать все
06:55 07:25 07:55 08:27 09:01 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 13:01 13:31 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:11 20:29 20:48 21:08 21:28 21:58 22:28 Показать все
06:57 07:27 07:57 08:29 09:03 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 13:03 13:33 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:53 18:13 18:33 18:53 19:13 19:33 19:53 20:13 20:31 20:50 21:10 21:30 22:00 22:30 Показать все
06:58 07:28 07:58 08:30 09:04 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 13:04 13:34 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14 20:32 20:51 21:11 21:31 22:01 22:31 Показать все
06:59 07:29 07:59 08:31 09:05 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 13:05 13:35 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:33 20:52 21:12 21:32 22:02 22:32 Показать все
07:01 07:31 08:01 08:33 09:07 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 13:07 13:37 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17 20:35 20:54 21:14 21:34 22:04 22:34 Показать все
07:02 07:32 08:02 08:34 09:08 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 13:08 13:38 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:18 20:36 20:55 21:15 21:35 22:05 22:35 Показать все
В Самаре с 1 января 2024 года запустят новый автобус № 215 от ЦАВ до 113 км
С 1 января в Самаре появится новый автобусный маршрут №215 с нерегулируемым тарифом. Автобус будет следовать от Центрального автовокзала (ЦАВ) до 113-го км Куйбышевского района. Протяженность маршрута составит 24,7 км. На пути следования транспорта будут остановки: «ЦАВ», «Дом печати», «Автостанция “Авроры”, «Кряж», «Бакинская» и «Грозненская».
Планируется, что автобусы №215 будут ездить с 6:15 утра до 19:00 вечера с интервалом движения в 25-30 минут. Конкурс по выбору перевозчика для этого маршрута уже проведен — выиграла компания ООО «Транс Авто».
Напомним, в Самаре планируют изменить маршрут следования нескольких автобусов, обслуживающих Куйбышевский район. Автобусы №36 «Хлебная площадь – совхоз “Рубежное” и №76 “113 км – Военный городок-2” теперь будут заезжать в микрорайон Волгарь до новой поликлиники. С 1 января маршрут №63 «А/с “Аврора” – совхоз “Рубежное” перейдет на новый контракт, на нем будет запущено три автобуса.
Следующая новость ↓
Популярное
Ангел-хранитель подарит удачу: Глоба назвала 3 знака зодиака, которые попадут в сказку наяву с 27 января
Сдали макулатуру и спасли деревья
100% пальма, ни капельки какао: в Роскачестве назвали марки шоколада, которые даже врагу не подаришь
И собаке нужен человек
Подробнее, о котельная под ключ в Санкт-Петербурге
Ангел протянет лотерейный билет: Глоба назвала 3 знака зодиака, которые разбогатеют лёжа на диване с 26 января
Решение окончательно и бесповоротно: неприятный сюрприз ждёт россияне во всех квитанциях ЖКХ в конце января
Александр Хинштейн раскритиковал новые автобусы в Самаре
В Самарском регионе завершается период передачи показаний приборов учета
Минздрав Самары озвучил список самых дефицитных врачебных специальностей
17 часов назад
«Я свинину дешевле покупаю. »: в Самаре по-прежнему сохраняются высокие цены на яйца и куриное мясо

В Куйбышевском районе Самары не справляются с уборкой снега
Топ идей, куда пойти и чем можно заняться зимой в Самаре
Ангел-хранитель возьмёт за руку и поведет к успеху: Глоба назвал 3 знака зодиака, которых ждёт счастье и успех с 28 января
41 минуту назад
Самарскую гуманитарку для военных нашли на свалке в Амросиевке

14 часов назад
В Самаре за 2023 год выдворили из страны больше 3 тысяч мигрантов
В Самаре определили самые загруженные участки дорог
В Самаре 26 октября в Доме офицеров чествовали жителей блокадного Ленинграда
В последние выходные января самарцев ждет идеальная зимняя погода

18 часов назад
В Самаре обсудили результаты 63 региона в формировании технологического суверенитета РФ
Размещение рекламы
- 8 (927) 018-49-24
- sales@progorodsamara.ru
Наша статистика
При использовании материалов новостного портала progorodsamara.ru гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorodsamara.ru и его субдоменах.
Наименование: сетевое издание PROGORODSAMARA (ПРОГОРОДСАМАРА) Учредитель: ООО «Город Самара». Главный редактор: Мозговой П. А. Электронная почта редакции: progorodsamara@progorodsamara.ru, телефон редакции: +7 (987) 905-00-63. Адрес редакции: 443013, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, дом 4, корпус 15, офис 703-704. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 65325 от 12 апреля 2016г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория сайта 16+
«На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2» (PDF)
Маршрут и расписание автобуса № 215 Петропавловск-Камчатский — Эссо
Маршрут автобуса Петропавловск-Камчатский — Эссо со всеми остановками. График движения автобусов, время отправления и прибытия, маршрут автобуса на карте.
Ходит пн , ср , чт , пт , вс
Время в пути по маршруту Петропавловск-Камчатский Эссо 9 ч 40 м
Перевозчик
Камчатская транспортная компания
+7 (4152) 48-66-90
+7 (962) 215-79-98
Вернуться к выбору автобуса
Выбрать дату и найти билеты
По местному времени
улица Дорожная
Сокоч
ост. Ганалы
Ганалы, Камчатский край
ост. Пущино
Пущино, Камчатский край
ост. Шаромы
Шаромы
ост. Долиновка
Долиновка, Камчатский край
ост. Поворот на Таёжный (13 км)
Таёжный, Камчатский край
поворот на Атласово (10 км)
Атласово
ост. Анавгай
Анавгай
Автобус № 215 следует из Петропавловска-Камчатского в Эссо с 10 остановками
Увидели неточность? Напишите нам
Маршрут на карте Может отличаться от реального
Информация о маршруте автобуса № 215 Петропавловск-Камчатский – Эссо
На этом сайте вы можете приобрести билет на удобный рейс. Для этого нужно кликнуть по ссылке «Купить билет» и выбрать в выпадающем календаре нужную дату поездки.
Сколько длится поездка?
Автобусный рейс Петропавловск-Камчатский — Эссо занимает ориентировочно 9 часов. Маршрут автобуса предполагает 10 остановок. Для того, чтобы выяснить, когда можно будет выйти и размять ноги, изучите колонку «Прибытие».
Надеемся, эта информация будет полезна для вас. Хорошей дороги!
Туту.ру · Расписание автобусов · Петропавловск-Камчатский — Эссо · Маршрут автобуса № 215
- Путешественникам
- Справочная
- Путеводитель по странам
- Бонусная программа
- Подарочные сертификаты
- Возврат билета
- Компания
- История Туту.ру
- Вакансии
- Обратная связь
- Контактная информация
- Партнерам
- Реклама на Туту.ру
- Партнерская программа
- Партнерам
Загрузите в
Загрузите в
Google Play
Загрузите в
AppGallery
Загрузите в
Политика обработки персональных данных Правовая информация При использовании материалов ссылка на сайт Туту.ру обязательна.