Недвижимость и квартиры в районе станции метро Селигерская – аналитический паспорт метро
Средний уровень цен на квартиры в районе станции метро Селигерская
(индекс стоимости жилья метро): 242 494 руб. за кв.м.
Позиция в рейтинге метро по среднему уровню цен на квартиры: 57 из 86
Сравнение со среднемосковским уровнем цен на квартиры: Ниже среднемосковского уровня цен на квартиры на 10,3%
История среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Селигерская
(индекса стоимости жилья метро) за 1 год:
Цены на новостройки в районе станции метро Селигерская
| Проект | Расположение | ГК | Площади |
|---|---|---|---|
| Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
| Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 — 141 м 2 |
| Kinetik | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
| Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Сдан | 1-комнатные квартиры площадью 37 м 2 |
| Талисман на Дмитровском | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 1-комнатные квартиры площадью 39 м 2 | |
| Бескудниковский | Москва, Северный округ, район Бескудниковский, м. Верхние Лихоборы | Сдан | 2, 5-комнатные квартиры площадью 51 — 113 м 2 |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Максимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Селигерская за рассматриваемый период составляет: 242 494 руб. за кв.м. (декабрь 2023)
Минимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Селигерская за рассматриваемый период составляет: 219 393 руб. за кв.м. (декабрь 2022)
- Первомайская
- Улица Подбельского
- Перово
- Бабушкинская
- Медведково
- Петровско-Разумовская
- Отрадное
- Бибирево
- Планерная
- Ясенево
- Теплый Стан
- Улица академика Янгеля
- Царицыно
- Орехово
- Печатники
- Кузьминки
- Рязанский проспект
- Северное Бутово
- Солнцево
- Митино
Московский Метрополитен
Радиально-кольцевая структура Московского метро воспроизводит историческую планировку Москвы. Линии метро тянутся от центра к окраинам, обеспечивая пассажиров надёжным и быстрым транспортом.
Схема метро (Карта метро Москвы)
Список всех станций метро
Московский метрополитен сегодня — это 186 функционирующих и 1 строящаяся станция на 12 линиях, общей протяжённостью 301,2 км.
| Название станции | Линия метро | Дата открытия | Пересадки |
|---|---|---|---|
| Авиамоторная | Калининская | 30 декабря 1979 | — |
| Автозаводская | Замоскворецкая | 1 января 1943 | — |
| Академическая | Калужско-Рижская | 13 октября 1962 | — |
| Александровский сад | Филёвская | 15 мая 1935 | 3 |
| Алексеевская | Калужско-Рижская | 1 мая 1958 | — |
| Алма-Атинская (строящаяся) | Замоскворецкая | 2012г. | — |
| Алтуфьево | Серпуховско-Тимирязевская | 15 июля 1994 | — |
| Аннино | Серпуховско-Тимирязевская | 12 декабря 2001 | — |
| Арбатская | Арбатско-Покровская | 5 апреля 1953 | 3 |
| Арбатская | Филёвская | 15 мая 1935 | — |
| Аэропорт | Замоскворецкая | 11 сентября 1938 | — |
| Бабушкинская | Калужско-Рижская | 29 сентября 1978 | — |
| Багратионовская | Филёвская | 13 октября 1961 | — |
| Баррикадная | Таганско-Краснопресненская | 30 декабря 1972 | 1 |
| Бауманская | Арбатско-Покровская | 18 января 1944 | — |
| Беговая | Таганско-Краснопресненская | 30 декабря 1972 | — |
| Белорусская | Кольцевая | 30 января 1952 | 1 |
| Белорусская | Замоскворецкая | 11 сентября 1938 | 1 |
| Беляево | Калужско-Рижская | 12 августа 1974 | — |
| Бибирево | Серпуховско-Тимирязевская | 31 декабря 1992 | — |
| Библиотека имени Ленина | Сокольническая | 15 мая 1935 | 3 |
| Борисово | Люблинско-Дмитровская | 2 декабря 2011 | — |
| Боровицкая | Серпуховско-Тимирязевская | 23 января 1986 | 3 |
| Ботанический сад | Калужско-Рижская | 29 сентября 1978 | — |
| Братиславская | Люблинско-Дмитровская | 25 декабря 1996 | — |
| Бульвар адмирала Ушакова | Бутовская | 27 декабря 2003 | — |
| Бульвар Дмитрия Донского | Серпуховско-Тимирязевская | 26 декабря 2002 | 1 |
| Бунинская аллея | Бутовская | 27 декабря 2003 | — |
| Варшавская | Каховская | 11 августа 1969 | — |
| ВДНХ | Калужско-Рижская | 1 мая 1958 | — |
| Владыкино | Серпуховско-Тимирязевская | 1 марта 1991 | — |
| Водный стадион | Замоскворецкая | 31 декабря 1964 | — |
| Войковская | Замоскворецкая | 31 декабря 1964 | — |
| Волгоградский проспект | Таганско-Краснопресненская | 31 декабря 1966 | — |
| Волжская | Люблинско-Дмитровская | 28 декабря 1995 | — |
| Волоколамская | Арбатско-Покровская | 26 декабря 2009 | — |
| Воробьёвы горы | Сокольническая | 12 января 1959 | — |
| Выставочная | Филёвская | 10 сентября 2005 | — |
| Выхино | Таганско-Краснопресненская | 31 декабря 1966 | — |
| Динамо | Замоскворецкая | 11 сентября 1938 | — |
| Дмитровская | Серпуховско-Тимирязевская | 1 марта 1991 | — |
| Добрынинская | Кольцевая | 1 января 1950 | 1 |
| Домодедовская | Замоскворецкая | 7 сентября 1985 | — |
| Достоевская | Люблинско-Дмитровская | 19 июня 2010 | — |
| Дубровка | Люблинско-Дмитровская | 11 декабря 1999 | — |
| Зябликово | Люблинско-Дмитровская | 2 декабря 2011 | 1 |
| Измайловская | Арбатско-Покровская | 21 октября 1961 | — |
| Калужская | Калужско-Рижская | 12 августа 1974 | — |
| Кантемировская | Замоскворецкая | 30 декабря 1984 | — |
| Каховская | Каховская | 11 августа 1969 | 1 |
| Каширская | Замоскворецкая | 11 августа 1969 | 1 |
| Каширская | Каховская | 11 августа 1969 | 1 |
| Киевская | Арбатско-Покровская | 5 апреля 1953 | 2 |
| Киевская | Кольцевая | 14 марта 1954 | 2 |
| Киевская | Филёвская | 20 марта 1937 | 2 |
| Китай-город | Калужско-Рижская | 3 января 1971 | 1 |
| Китай-город | Таганско-Краснопресненская | 3 января 1971 | 1 |
| Кожуховская | Люблинско-Дмитровская | 28 декабря 1995 | — |
| Коломенская | Замоскворецкая | 11 августа 1969 | — |
| Комсомольская | Сокольническая | 15 мая 1935 | 1 |
| Комсомольская | Кольцевая | 30 января 1952 | 1 |
| Коньково | Калужско-Рижская | 6 ноября 1987 | — |
| Красногвардейская | Замоскворецкая | 7 сентября 1985 | 1 |
| Краснопресненская | Кольцевая | 14 марта 1954 | 1 |
| Красносельская | Сокольническая | 15 мая 1935 | — |
| Красные ворота | Сокольническая | 15 мая 1935 | — |
| Крестьянская застава | Люблинско-Дмитровская | 28 декабря 1995 | 1 |
| Кропоткинская | Сокольническая | 15 мая 1935 | — |
| Крылатское | Арбатско-Покровская | 31 декабря 1989 | — |
| Кузнецкий мост | Таганско-Краснопресненская | 17 декабря 1975 | 1 |
| Кузьминки | Таганско-Краснопресненская | 31 декабря 1966 | — |
| Кунцевская | Филёвская | 31 августа 1965 | 1 |
| Кунцевская | Арбатско-Покровская | 31 августа 1965 | 1 |
| Курская | Кольцевая | 1 января 1950 | 2 |
| Курская | Арбатско-Покровская | 13 марта 1938 | 2 |
| Кутузовская | Филёвская | 7 ноября 1958 | — |
| Ленинский проспект | Калужско-Рижская | 5 ноября 1980 | — |
| Лубянка | Сокольническая | 15 мая 1935 | 1 |
| Люблино | Люблинско-Дмитровская | 25 декабря 1996 | — |
| Марксистская | Калининская | 30 декабря 1979 | 2 |
| Марьина роща | Люблинско-Дмитровская | 19 июня 2010 | — |
| Марьино | Люблинско-Дмитровская | 25 декабря 1996 | — |
| Маяковская | Замоскворецкая | 11 сентября 1938 | — |
| Медведково | Калужско-Рижская | 29 сентября 1978 | — |
| Международная | Филёвская | 30 августа 2006 | — |
| Менделеевская | Серпуховско-Тимирязевская | 31 декабря 1988 | 1 |
| Митино | Арбатско-Покровская | 26 декабря 2009 | — |
| Молодёжная | Арбатско-Покровская | 5 июля 1965 | — |
| Мякинино | Арбатско-Покровская | 26 декабря 2009 | — |
| Нагатинская | Серпуховско-Тимирязевская | 8 ноября 1983 | — |
| Нагорная | Серпуховско-Тимирязевская | 8 ноября 1983 | — |
| Нахимовский проспект | Серпуховско-Тимирязевская | 8 ноября 1983 | — |
| Новогиреево | Калининская | 30 декабря 1979 | — |
| Новокосино | Калининская | 30 августа 2012 | — |
| Новокузнецкая | Замоскворецкая | 20 ноября 1943 | 2 |
| Новослободская | Кольцевая | 30 января 1952 | 1 |
| Новоясеневская | Калужско-Рижская | 17 января 1990 | — |
| Новые Черёмушки | Калужско-Рижская | 13 октября 1962 | — |
| Октябрьская | Калужско-Рижская | 13 октября 1962 | 1 |
| Октябрьская | Кольцевая | 1 января 1950 | 1 |
| Октябрьское поле | Таганско-Краснопресненская | 30 декабря 1972 | — |
| Орехово | Замоскворецкая | 30 декабря 1984 | — |
| Отрадное | Серпуховско-Тимирязевская | 1 марта 1991 | — |
| Охотный ряд | Сокольническая | 15 мая 1935 | 2 |
| Павелецкая | Кольцевая | 1 января 1950 | 1 |
| Павелецкая | Замоскворецкая | 20 ноября 1943 | 1 |
| Парк культуры | Сокольническая | 15 мая 1935 | 1 |
| Парк культуры | Кольцевая | 1 января 1950 | 1 |
| Парк Победы | Арбатско-Покровская | 6 мая 2003 | — |
| Партизанская | Арбатско-Покровская | 18 января 1944 | — |
| Первомайская | Арбатско-Покровская | 21 октября 1961 | — |
| Перово | Калининская | 30 декабря 1979 | — |
| Петровско-Разумовская | Серпуховско-Тимирязевская | 1 марта 1991 | — |
| Печатники | Люблинско-Дмитровская | 28 декабря 1995 | — |
| Пионерская | Филёвская | 13 октября 1961 | — |
| Планерная | Таганско-Краснопресненская | 30 декабря 1975 | — |
| Площадь Ильича | Калининская | 30 декабря 1979 | 1 |
| Площадь Революции | Арбатско-Покровская | 13 марта 1938 | 2 |
| Полежаевская | Таганско-Краснопресненская | 30 декабря 1972 | — |
| Полянка | Серпуховско-Тимирязевская | 23 января 1986 | — |
| Пражская | Серпуховско-Тимирязевская | 6 ноября 1985 | — |
| Преображенская площадь | Сокольническая | 31 декабря 1965 | — |
| Пролетарская | Таганско-Краснопресненская | 31 декабря 1966 | 1 |
| Проспект Вернадского | Сокольническая | 30 декабря 1963 | — |
| Проспект Мира | Калужско-Рижская | 1 мая 1958 | 1 |
| Проспект Мира | Кольцевая | 30 января 1952 | 1 |
| Профсоюзная | Калужско-Рижская | 13 октября 1962 | — |
| Пушкинская | Таганско-Краснопресненская | 17 декабря 1975 | 2 |
| Речной вокзал | Замоскворецкая | 31 декабря 1964 | — |
| Рижская | Калужско-Рижская | 1 мая 1958 | — |
| Римская | Люблинско-Дмитровская | 28 декабря 1995 | 1 |
| Рязанский проспект | Таганско-Краснопресненская | 31 декабря 1966 | — |
| Савёловская | Серпуховско-Тимирязевская | 31 декабря 1988 | — |
| Свиблово | Калужско-Рижская | 29 сентября 1978 | — |
| Севастопольская | Серпуховско-Тимирязевская | 8 ноября 1983 | 1 |
| Семёновская | Арбатско-Покровская | 18 января 1944 | — |
| Серпуховская | Серпуховско-Тимирязевская | 8 ноября 1983 | 1 |
| Славянский бульвар | Арбатско-Покровская | 7 сентября 2008 | — |
| Смоленская | Филёвская | 15 мая 1935 | — |
| Смоленская | Арбатско-Покровская | 5 апреля 1953 | — |
| Сокол | Замоскворецкая | 11 сентября 1938 | — |
| Сокольники | Сокольническая | 15 мая 1935 | — |
| Спортивная | Сокольническая | 1 мая 1957 | — |
| Сретенский бульвар | Люблинско-Дмитровская | 29 декабря 2007 | 2 |
| Строгино | Арбатско-Покровская | 7 января 2008 | — |
| Студенческая | Филёвская | 7 ноября 1958 | — |
| Сухаревская | Калужско-Рижская | 5 января 1972 | — |
| Сходненская | Таганско-Краснопресненская | 30 декабря 1975 | — |
| Таганская | Кольцевая | 1 января 1950 | 2 |
| Таганская | Таганско-Краснопресненская | 31 декабря 1966 | 2 |
| Тверская | Замоскворецкая | 20 июля 1979 | 2 |
| Театральная | Замоскворецкая | 11 сентября 1938 | 2 |
| Текстильщики | Таганско-Краснопресненская | 31 декабря 1966 | — |
| Тёплый стан | Калужско-Рижская | 6 ноября 1987 | — |
| Тимирязевская | Серпуховско-Тимирязевская | 1 марта 1991 | — |
| Третьяковская | Калининская | 25 января 1986 | 2 |
| Третьяковская | Калужско-Рижская | 3 января 1971 | 2 |
| Трубная | Люблинско-Дмитровская | 30 августа 2007 | 1 |
| Тульская | Серпуховско-Тимирязевская | 8 ноября 1983 | — |
| Тургеневская | Калужско-Рижская | 5 января 1972 | 2 |
| Тушинская | Таганско-Краснопресненская | 30 декабря 1975 | — |
| Улица 1905 года | Таганско-Краснопресненская | 30 декабря 1972 | — |
| Улица академика Янгеля | Серпуховско-Тимирязевская | 31 августа 2000 | — |
| Улица Горчакова | Бутовская | 27 декабря 2003 | — |
| Улица Подбельского | Сокольническая | 1 августа 1990 | — |
| Улица Скобелевская | Бутовская | 27 декабря 2003 | — |
| Улица Старокачаловская | Бутовская | 27 декабря 2003 | 1 |
| Университет | Сокольническая | 12 января 1959 | — |
| Филёвский парк | Филёвская | 13 октября 1961 | — |
| Фили | Филёвская | 7 ноября 1959 | — |
| Фрунзенская | Сокольническая | 1 мая 1957 | — |
| Царицыно | Замоскворецкая | 30 декабря 1984 | — |
| Цветной бульвар | Серпуховско-Тимирязевская | 31 декабря 1988 | 1 |
| Черкизовская | Сокольническая | 1 августа 1990 | — |
| Чертановская | Серпуховско-Тимирязевская | 8 ноября 1983 | — |
| Чеховская | Серпуховско-Тимирязевская | 31 декабря 1987 | 2 |
| Чистые пруды | Сокольническая | 15 мая 1935 | 2 |
| Чкаловская | Люблинско-Дмитровская | 28 декабря 1995 | 2 |
| Шаболовская | Калужско-Рижская | 5 ноября 1980 | — |
| Шипиловская | Люблинско-Дмитровская | 2 декабря 2011 | — |
| Шоссе Энтузиастов | Калининская | 30 декабря 1979 | — |
| Щёлковская | Арбатско-Покровская | 22 июля 1963 | — |
| Щукинская | Таганско-Краснопресненская | 30 декабря 1975 | — |
| Электрозаводская | Арбатско-Покровская | 15 мая 1944 | — |
| Юго-Западная | Сокольническая | 30 декабря 1963 | — |
| Южная | Серпуховско-Тимирязевская | 8 ноября 1983 | — |
| Ясенево | Калужско-Рижская | 17 января 1990 | — |
Территория Москвы Округа и районы Улицы Москвы Карта города Почтовые индексы Метро
Недвижимость и квартиры в районе станции метро Серпуховская – аналитический паспорт метро
Средний уровень цен на квартиры в районе станции метро Серпуховская
(индекс стоимости жилья метро): 411 754 руб. за кв.м.
Позиция в рейтинге метро по среднему уровню цен на квартиры: 8 из 86
Сравнение со среднемосковским уровнем цен на квартиры: Выше среднемосковского уровня цен на квартиры на 52,3%
История среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Серпуховская
(индекса стоимости жилья метро) за 1 год:
Цены на новостройки в районе станции метро Серпуховская
| Проект | Расположение | ГК | Площади |
|---|---|---|---|
| High life | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 1 кв. 2026 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 24 — 186 м 2 |
| Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | 1-5-комнатные апартаменты |
| Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
| VERNISSAGE | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Серпуховская | 4 кв. 2024 г. | 2-3-комнатные апартаменты |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Максимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Серпуховская за рассматриваемый период составляет: 411 754 руб. за кв.м. (декабрь 2023)
Минимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Серпуховская за рассматриваемый период составляет: 359 064 руб. за кв.м. (май 2023)
- Краснопресненская
- Сухаревская
- Чистые пруды
Вы можете также
Ограничение ответственности
Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.
Другие предложения января
Квартал AFI Park Воронцовский
Приватный квартал бизнес-класса. Квартиры с дровяными каминами и панорамными видами на парк. Скидки до 13%
Застройщик: ООО СЗ АКВАМАРЕ УНО . Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.
AFI Tower в Москве
Квартиры для инвестиций. Небоскреб 53 этажа.
Рейтинг районов у метро Планерная, Сходненская?
Здравствуйте, оформляем продажу квартиры в регионе и подыскиваем квартиру в Москве, рассматриваем в том числе жилье в 4-10 мин. пешком от метро Планерная, Сходненская в удалении от автомагистралей. Будем благодарны, если подскажите по контингенту, загрузки метро по этои ветке, экологии в этих районах. Когда будем на месте погуляем там, но хотелось бы знать мнение специалистов. Заранее всем спасибо!
продажа квартиры
Могут подойти

90 000 ₽/мес.
2-комн.кв., 53 м², этаж 23
ЖК «Union Park (Юнион Парк)», улица Маршала Тухачевского, 37/21, Москва

115 000 ₽/мес.
2-комн.апарт., 40 м², этаж 18
ЖК «Сердце Столицы», Шелепихинская набережная, 34к4, Москва

80 000 ₽/мес.
апарт.-студия, 30 м², этаж 13
ЖК «Сердце Столицы», Шелепихинская набережная, 34к4, Москва

125 000 ₽/мес.
2-комн.кв., 53 м², этаж 5
ЖК «Headliner (Хедлайнер)», Шмитовский проезд, 39к1, Москва

28 900 000 ₽
3-комн.апарт., 66 м², этаж 14
ЖК «Фили Град», Береговой проезд, 5Ак5, Москва

22 285 000 ₽
2-комн.кв., 38 м², этаж 20
ЖК «Западный порт», Большая Филевская улица, 3к3, Москва

25 000 000 ₽
2-комн.кв., 53 м², этаж 23
ЖК «Union Park (Юнион Парк)», улица Маршала Тухачевского, 37/21, Москва

25 000 000 ₽
2-комн.кв., 67 м², этаж 7
Мосфильмовская улица, 41К1, Москва

54 000 ₽/мес.
2-комн.кв., 43 м², этаж 5
Аминьевское шоссе, 32, Москва

19 848 600 ₽
1-комн.кв., 30 м², этаж 49