Перейти к содержимому

Проектируемый проезд 6574 когда построят

  • автор:

Изменения в маршрутах автобусов в Ново-Переделкино

Из-за продолжающейся стройки магистрали СБВ на территории поселения Внуковское (работы идут как реконструкция Внуковского шоссе) открыт новый выезд в район Ново-Переделкино из мкр. Переделкино Ближнее.

В связи с этим, меняются маршруты автобусов в районе Ново-Переделкино.

  • 333
    идёт вместо улицы Федосьино через Проектируемый проезд № 6574, Лукинскую улицу, улицы Шолохова и Скульптора Мухиной
  • 497
    идёт вместо улицы Федосьино через Проектируемый проезд № 6574 с двусторонним заездом к Новоорловской и Чоботовской улицам
  • 507
    идёт через Лукинскую улицу и улицу Шолохова
  • 550
    идёт по Лукинской улице без заезда на улицу Скульптора Мухиной.

Присоединяйтесь к нам в Телеграм и ВКонтакте

Новости и события вокруг районов Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково и некоторых поселений ТиНАО.

Написать первый комментарий Комментарии (0)
Комментировать можно только после входа на сайт
Посты по тегам
Показать все 8
Новая остановка для автобусов при движении в сторону метро «Саларьево» «Ракитки»

д Саларьево

Новый маршрут автобуса 189п в Московском

Московский

Остановка «Солнцево» переносится ближе к перекрёстку с улицей Щорса
Большегруз загорелся на ул. Федосьино вечером 23 октября

Ново-Переделкино

Новые камеры фотовидеофисации установили на Боровском шоссе и Лукинской улице
В Московском изменения маршрутов автобусов с 28 октября

Московский

Из Ново-Переделкино в Кунцево и обратно на 554

Ново-Переделкино

Драка в магазине Пятёрочка на ул. Федосьино

Ново-Переделкино

Последние посты

ВТБ профинансировал новый дом по реновации в Ново-Переделкино

В пресс-службе банка сообщили, что ВТБ предоставил средства для финансирования проекта по строительству жилья в Ново-Переделкино в рамках программы реновации.

ВТБ профинансировал новый дом по реновации в Ново-Переделкино

Хоккей в Ново-Переделкино 28 января

Обе команды собирают свои лучшие составы и настраиваются на этот матч максимально. Первая встреча этих двух команд закончилась боевой ничьëй. А одна из них, лидер турнирной таблицы не потерпевший ни одного поражения.

Хоккей в Ново-Переделкино 28 января

Суд появится в отреставрированном здании в Очаково-Матвеевском

Вот как будет выглядеть здание суда в Очаково-Матвеевском районе. Фасады этого здания будут выполнены в монохромной цветовой гамме, с использованием белых ламелей.

Суд появится в отреставрированном здании в Очаково-Матвеевском

В Переделкино Ближнее открыли социальный проект «Свой ключ»

В рамках данного проекта были созданы тренировочные квартиры для молодых людей с особенностями развития в возрасте от 14 до 30 лет. Целью этих квартир является обучение молодых людей навыкам самостоятельной жизни и ведению хозяйства.

В Переделкино Ближнее открыли социальный проект «Свой ключ»

Автобусы 485 от метро «Тропарёво» будут ходить только до Мосрентгена

Это произойдет с 3 февраля. Маршрут до Сокольнической линии метро будет ходить чаще, время в пути до центра города должно сократится.

Автобусы 485 от метро «Тропарёво» будут ходить только до Мосрентгена

Мы используем cookie файлы для некоторых функций сайта и не собираем персональные данные. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с этим.

Работаем по Конституции . Глава 2. Статья 29
Пункт 4: Права и свободы человека и гражданина. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
Пункт 5: Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Электропочта: 26(собака)raenza.ru Поддержка, реклама, вопросы и ответы, сотрудничество и партнерство.

Изменения в движении автобуса №333

В связи со строительными работами на улице Федосьино в районе Ново-Переделкино изменен маршрут автобуса №333.

Вместо улицы Федосьино автобус идет через Проектируемый проезд №6574 и улицы Лукинская, Шолохова и Скульптора Мухиной.

Смотреть другие новости на портале 26km.ru

Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, чтобы быть в курсе последних новостей города Московского.

Объявление:
Предлагает следующие услуги: — Бухгалтерские услуги — Юридические услуги по регистрации/изменениям/ликвидации ООО и ИП
Смотреть подробнее.

&copy Проект k26km, 2007-
При полном или частичном копировании материала ссылка на наш портал обязательна!

Схема движения четырех автобусных маршрутов в Ново-Переделкине изменилась

Изменилась схема движения автобусов по ряду маршрутов, пролегающих в Ново-Переделкине. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, автобусы маршрута № 333 вместо ул. Федосьино проезжают через Проектируемый проезд № 6574, ул. Лукинскую, ул. Шолохова и ул. Александры Мухиной. Автобусы № 497 начали ездить вместо ул. Федосьино через Проектируемый проезд № 6574 с двусторонним заездом к Новоорловской и Чоботовской улицам.

Кроме того, автобусы маршрута № 507 курсируют через ул. Лукинскую и ул. Шолохова, а № 550 — по ул. Лукинской без заезда на ул. Скульптора Мухиной.

Как пояснили в ведомстве, изменения связаны с проведением строительных работ на ул. Федосьино.

Постановление Правительства Москвы от 27.03.2019 N 257-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети -выезды из микрорайона «Первый Московский» на Киевское шоссе и на автодорогу «Солнцево-Бутово-Видное»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — выезды из микрорайона «Первый Московский» на Киевское шоссе и на автодорогу «Солнцево-Бутово-Видное» (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы от 27 марта 2019 г. N 257-ПП

Проект
планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — выезды из микрорайона «Первый Московский» на Киевское шоссе и на автодорогу «Солнцево-Бутово-Видное»

1. Графическая часть

1.1 Чертеж красных линий и перечень координат характерных точек красных

1.1.1 Чертеж красных линий

(См. официальный источник опубликования)

1.1.2. Перечень координат характерных точек красных линий к чертежу красных линий

N точки Московская система координат
X (м) У (м )
1 -7814,0928 -7587,8009
2 -7959,1592 -7702,1433
3 -7993,7597 -7702,0913
4 -7982,814 -7712,5201
5 -7995,7391 -7725,4974
6 -8006,2078 -7714,5905
7 -7995,7039 -7704,3826
8 -7987,1041 -7712,5763
9 -7995,6994 -7721,2063
10 -8003,8465 -7712,7183
11 -7995,7039 -7704,3826
12 -7328,4545 -7327,9585
13 -7324,0269 -7325,4537
14 -7321,5221 -7329,8813
15 -7325,9497 -7332,3861
16 -7328,4545 -7327,9585
17 -6321,5193 -7458,2477
18 -6344,4802 -7482,4259
19 -6384,3621 -7444,552
20 -6361,6216 -7420,6058
21 -7713,1655 -7536,4551
22 -7820,8765 -7685,4218
23 -7914,4123 -7814,7838
24 -7989,6147 -8064,2257
25 -8339,432 -8060,5201
26 -8307,6313 -8061,1806
27 -8250,0086 -8000,1742
28 -8019,2381 -7727,6742
29 -8000,9799 -7742,4393
30 -8023,3229 -7833,5697
31 -8006,679 -7840,2766
32 -8000,0793 -7821,0922
33 -7961,3257 -7789,0853
34 -7814,0928 -7587,8009
35 -7876,0306 -7351,5699
36 -7886,1331 -7352,2608
37 -7885,9909 -7363,2606
38 -7887,1237 -7375,208
39 -7891,5107 -7400,8131
40 -7917,1302 -7493,8042
41 -7927,0783 -7520,2855
42 -7938,591 1 -7540,5757
43 -7958,1372 -7562,1719
44 -8052,6638 -7657,0868
45 -8079,8629 -7684,3975
46 -8085,8647 -7679,1542
47 -8106,1636 -7698,7632
48 -8100,1813 -7704,7994
49 -8134,231 -7738,989
50 -8142,2381 -7748,0917
51 -8228,8284 -7833,9748
52 -8310,8424 -7916,2246
53 -8360,037 -7902.9939
54 -8365,441 -7901,5439
55 -8396,7498 -7892,6549
56 -8405,6626 -7890,6161
57 -8405,6626 -7890,6161
58 -8404,8893 -7901,4828
59 -8538,076 -7867,1985
60 -8535,3516 -7856,1925
61 -8579,4687 -7844,7489
62 -8587,9273 -7871,8304
63 -8603,6764 -7867,8447
64 -8613,8057 -7903,6085
65 -8625,0284 -7941,7471
66 -8585,033 -7953,3342
67 -8531,0034 -7958,7309
68 -8496,816 -7958,3751
69 -8432,1656 -7961,0197
70 -8424,0536 -7971,3802
71 -8395,5366 -8001,3598
72 -7954,1455 -7163,0166
73 -7960,5109 -7166,2732
74 -7953,4414 -7180,5508
75 -7959,3906 -7183,41
76 -7954,5534 -7192,6175
77 -7948,6174 -7189,6827
78 -7933,1357 -7221,16
79 -7924,1084 -7216,804
80 -8040,3812 -6988,6022
81 -8042,9641 -6990,5239
82 -8035,7465 -7001,4136
83 -8033,2655 -7000,0182
84 -8625,4831 -6380,1503
85 -8622,0009 -6377,5423
86 -8615,3546 -6386,4164
87 -8619,5511 -6389,5594
88 -8626,6753 -6384,7914
89 -8622,6037 -6381,7419
90 -8619,5542 -6385,8136
91 -8621,1562 -6387,0134
92 -8623,6259 -6388,8631
93 -8504,6384 -6695,2067
94 -8515,8095 -6697,7851
95 -8518,141 -6736,7758
96 -8520,8009 -6739,349
97 -8540,9639 -6733,4983
98 -8548,1226 -6745,6514
99 -9050,9367 -6585,1838
100 -9048,2139 -6590,9029
101 -8942,8689 -6540,055
102 -9025,6206 -6573,5943
103 -9096,5169 -6606,05
104 -8942,8689 -6540,055
105 -8853,8838 -6470,3467
106 -8711,8077 -6393,9325
107 -8673,601 -6402,3487
108 -8963,1514 -6544,8247
109 -8942,8689 -6540,055
110 -9025,6206 -6573,5943
111 -8963,1514 -6544,8247
112 -9122,0712 -6414,8238
113 -9100,5554 -6403,9906
114 -9101,9643 -6401,4264
115 -9054,4177 -6375,301
116 -9061,0436 -6359,9417
117 -8959,0976 -6311,451
118 -8961,9785 -6305,2323
119 -8871,6153 -6263,3698
120 -6480,781 -7327,9664
121 -6477,2672 -7324,288
122 -6473,5888 -7327,8017
123 -6477,1025 -7331,4802
124 -6480,781 -7327,9664
125 -8358,4958 -6771,6254
126 -8391,7333 -6744,0929
127 -8410,2544 -6813,3353
128 -8290,569 -6838,5364
129 -8290,569 -6838,5364
130 -8273,1195 -6842,8522
131 -8209,0279 -6859,469
132 -8200,8037 -6861,582
133 -8200,8037 -6861,582
134 -8192,2904 -6863,7886
135 -8177,3757 -6867,671
136 -8167,6826 -6870,306
137 -8158,0121 -6873,0914
138 -8148,3806 -6876,0754
139 -8138,8079 -6879,3058
140 -8129,3174 -6882,8291
141 -8119,9323 -6886,6922
142 -8074,2165 -6912,7712
143 -8032,9938 -6949,7779
144 -8021,4091 -6963,6928
145 -8016,3275 -6970,491
146 -8010,5903 -6978,8576
147 -8005,1607 -6987,4022
148 -8000,0003 -6996,0884
149 -7995,0684 -7004,8836
150 -7990,3227 -7013,7586
151 -7985,7194 -7022,687
152 -7981,6022 -7030,989
153 -7975,7563 -7042,5306
154 -7969,9966 -7054,0865
155 -7945,9853 -7101,9258
156 -7910,3058 -7173,0125
157 -7895,7368 -7202,0395
158 -7889,9126 -7213,5629
159 -7884,1513 -7225,147
160 -7878,5298 -7236,826
161 -7873,1253 -7248,6337
162 -7868,0175 -7260,6
163 -7863,9909 -7270,8624
164 -7863,2892 -7272,7486
165 -7859,0261 -7285,0959
166 -7855,8666 -7295,6394
167 -7840,3887 -7291,5549
168 -7844,4892 -7277,9461
169 -7846,0657 -7273,2366
170 -7846,0657 -7273,2366
171 -7847,6998 -7268,619
172 -7851,2148 -7259,3786
173 -7854,9887 -7250,2206
174 -7858,9782 -7241,1343
175 -7863,1405 -7232,1062
176 -7867,4336 -7223,1203
177 -7871,8161 -7214,1587
178 -7876,2478 -7205,2008
179 -7898,8421 -7160,1847
180 -7929,3148 -7099,4716
181 -7960,8859 -7036,5704
182 -7965,4206 -7027,6641
183 -7969,9874 -7018,7952
184 -7974,6273 -7009,9833
185 -7979,6531 -7000,4958
186 -7984,382 -6992,0717
187 -7989,1427 -6983,9874
188 -7994,3776 -6975,5909
189 -7999,8578 -6967,37
190 -8028,8063 -6931,9273
191 -8057,2075 -6906,4727
192 -8115,1793 -6872,1254
193 -8124,6586 -6868,2656
194 -8133,6429 -6864,7609
195 -8143,4737 -6861,3481
196 -8152,5488 -6858,4388
197 -8162,1899 -6855,6168
198 -8172,3553 -6852,6673
199 -8181,359 -6850,2123
200 -8191,0342 -6847,6289
201 -8206,2466 -6843,6599
202 -8206,2466 -6843,6599
203 -8206,9432 -6843,4787
204 -8216,2495 -6841,085
205 -8226,3678 -6838,4699
206 -8235,9629 -6835,9062
207 -8243,8683 -6833,6961
208 -8255,3598 -6830,26
209 -8264,2194 -6827,3783
210 -8273,8603 -6823,9765
211 -8273,8603 -6823,9765
212 -8284,5941 -6819,7012
213 -8358,4958 -6771,6254
214 -8361,0649 -8037,5624
215 -8320,9726 -7997,4487
216 -8308,7608 -7985,2303
217 -8278,0605 -7954,5135
218 -8220,1332 -7898,7299
219 -8147,8624 -7831,7484
220 -8086,8279 -7772,8677
221 -8016,0699 -7701,8191
222 -8007,5361 -7693,2503
223 -8007,538 -7693,2522
224 -8007,5361 -7693,2503
225 -7950,9178 -7636,3995
226 -7943,9078 -7629,2791
227 -7936,9419 -7622,1384
228 -7930,0533 -7614,9467
229 -7923,2757 -7607,6739
230 -7916,6441 -7600,2918
231 -7910,1947 -7592,7742
232 -7903,9655 -7585,0973
233 -7897,9964 -7577,2404
234 -7862,0966 -7511,122
235 -7859,7789 -7504,6817
236 -7857,6005 -7498,1798
237 -7855,5424 -7491,6259
238 -7853,5849 -7485,0284
239 -7851,7077 -7478,3947
240 -7849,8903 -7471,7315
24! -7848,112 -7465,045
242 -7846,3518 -7458,3409
243 -7846,2551 -7457,9721
244 -7844,502 -7451,2661
245 -7842,7731 -7444,5666
246 -7841,0897 -7437,8683
247 -7839,473 -7431,1663
248 -7837,944 -7424,4564
249 -7836,5241 -7417,7352
250 -7835,2344 -7411,0005
251 -7834,0964 -7404,251
252 -7833,2597 -7326,7571
253 -7849,1178 -7328,8827
254 -7849,5755 -7399,6117
255 -7850,6828 -7406,4986
256 -7851,953 -7413,3437
257 -7853,3614 -7420,1481
258 -7854,8836 -7426,9143
259 -7856,4955 -7433,6458
260 -7858,1736 -7440,3474
261 -7859,8944 -7447,0244
262 -7861,6347 -7453,6824
263 -7861,8587 -7454,5375
264 -7863,6067 -7461,1935
265 -7865,381 -7467,8564
266 -7867,2045 -7474,5199
267 -7869,1004 -7481,1771
268 -7871,0914 -7487,8204
269 -7873,2005 -7494,4412
270 -7875,4499 -7501,0298
271 -7877,8618 -7507,5749
272 -7902,1053 -7555,1208
273 -7902,1152 -7555,1358
274 -7909,5634 -7565,8969
275 -7917,4737 -7576,2894
276 -7925,7637 -7586,3478
277 -7934,3569 -7596,1143
278 -7943,1823 -7605,6374
279 -7952,1737 -7614,9703
280 -7961,268 -7624,1694
281 -7970,4053 -7633,2931
282 -7970,4178 -7633,3057
283 -8018,8749 -7681.9617
284 -8027,4068 -7690,5286
285 -8098,1647 -7761,5772
286 -8158,7385 -7820,0135
287 -8231,0093 -7886,9949
288 -8289,3772 -7943,2029
289 -8320,0775 -7973,9196
290 -8332,2654 -7986,1027
291 -8372,1937 -8025,8438
292 -8174,8961 -6838,1664
293 -8171,5748 -6825,6287
294 -8223,22 -6825,3289
295 -8219,895 -6812,813
296 -7220,6857 -7252,5104
297 -7303,8271 -7300,509
298 -7273,7522 -7351,8724
299 -7190,9088 -7303,365
300 -7985,4068 -7693,7041
301 -7959,5968 -7675,2329
302 -7959,5968 -7675,2329
303 -7941,9804 -7659,3663
304 -7934,6478 -7654,5339
305 -7926,01 -7648,8095
306 -7916,5543 -7642,3991
307 -7903,8016 -7629,5583
308 -7898,9394 -7624,1335
309 -7878,4211 -7601,8818
310 -7816,012 -7570,2893
311 -7757,1372 -7556,4647
312 -7682,0472 -7518,8602
313 -7682,0472 -7518,8602
314 -7352,1933 -7328,4314
315 -7349,1935 -7333,6276
316 -7332,8385 -7324,1857
317 -7326,7138 -7335,1162
318 -7313,3359 -7327,5481
319 -7322,6151 -7311,3555
320 -7306,4253 -7302,0089
321 -7274,8252 -7355,9771
322 -7186,8041 -7304,438
323 -7218,0876 -7251,0104
324 -7115,727 -7191,9164
325 -7020,0675 -7157,5478
326 -6933,2673 -7142,9814
327 -6932,0892 -7151,9039
328 -6832,9497 -7138,8139
329 -6834,1278 -7129,8913
330 -6823,0282 -7128,4257
331 -6588,4387 -7204,7763
332 -6481,2742 -7306,7495
333 -6497,8462 -7324,1652
334 -6464,7856 -7353,493
335 -6449,4973 -7336,987
336 -6363,7949 -7418,5378
337 -6388,6034 -7444,6615
338 -6344,3707 -7486,6672
339 -6319,2915 -7460,2583
340 -6282,9087 -7488,6366
341 -6136,3393 -7531,0829
342 -6136,2026 -7540,1633
343 -6116,9666 -7539,2584
344 -6117,1949 -7529,9143
345 -5998,6617 -7486,6764
346 -5998,6617 -7486,6764
347 -5954,2869 -7450,0115
348 -5935,3256 -7431,7073
349 -5894,1662 -7391,4671
350 -7820,0768 -7415,6099
351 -7815,1015 -7425,5283
352 -7816,3114 -7449,6236
353 -7820,1227 -7467,7337
354 -7822,765 -7479,4745
355 -7826,9083 -7496,597
356 -7814,7887 -7511,4106
357 -7805,1843 -7511,0453
358 -7767,1647 -7498,4127
359 -7749,19 -7493,0831
360 -7709,1733 -7471,0129
361 -7380,4374 -7281,2296
362 -7383,8991 -7274,5956
363 -7368,8681 -7265,9181
364 -7365,1303 -7272,3926
365 -7136,6477 -7140,4867
366 -7010,7931 -7097,7403
367 -7010,0133 -7097,6373
368 -6994,2161 -7095,5515
369 -6994,8707 -7090,5945
370 -6895,732 -7077,5046
371 -6895,0775 -7082,4615
372 -6855,4142 -7077,2245
373 -6856,1044 -7070,455
374 -6841,2199 -7068,6846
375 -6840,4392 -7075,2473
376 -6830,2278 -7073,899
377 -6550,5249 -7164,9323
378 -6309,1577 -7394,6071
379 -6288,0753 -7414,3551
380 -6251,0189 -7443,7838
381 -6139,3571 -7476,1305
382 -6139,4434 -7470,1537
383 -6124,2162 -7469,3526
384 -6123,6603 -7475,2828
385 -6040,8719 -7448,403
386 -8097,8595 -6861,563
387 -8083,9955 -6853,5877
388 -8130,4293 -6836,5284
389 -8199,3375 -6818,2742
390 -8252,2566 -6804,2159
391 -8325,3259 -6759,4913
392 -8208,0642 -5955,9667
393 -8194,3077 -5990,8824
394 -8157,5808 -6084,0994
395 -8145,6407 -6114,4048
396 -6850,6105 -7141,1457
397 -6844,9266 -7182,6082
398 -6955,4574 -7443,3394
399 -6946,2506 -7447,2424
400 -6828,9054 -7170,4368
401 -6832,9497 -7138,8139
402 -7364,0853 -7335,2968
403 -7361,3944 -7339,9579
404 -7354,705 -7351,545
405 -7310,7049 -7432,1059
406 -7268,2034 -7409,3952
407 -7134,5359 -7808,4628
408 -7098,1391 -7796,6219
409 -7235,3424 -7391,0888
410 -7122,2089 -7331,3832
411 -7177,2371 -7227,427
412 -8200,1575 -5976,0349
413 -8014,9909 -5887,21
414 -8010,3821 -5895,5237
415 -8151,0299 -6100,7264
416 -7994,6666 -6018,8545
417 -7991,809 -6011,9972
418 -7955,1387 -5994,2896
419 -7957,2576 -5990,4988
420 -8637,6292 -6355,2687
421 -8419,1403 -6241,109
422 -9061,0436 -6359,9417
423 -9133,2964 -6391,4757
424 -6424,8033 -7360,4848
425 -6427,4735 -7363,2884
426 -6418,6504 -7371,6917
427 -6415,9592 -7368,9005
428 -6373,0676 -7333,7931
429 -6371,2268 -7332,1039
430 -6369,4638 -7330,486
431 -6365,1286 -7326,5078
432 -6416,9215 -7275,1554
433 -6425,3391 -7284,0538
434 -6048,2309 -7513,117
435 -6044,8347 -7519,3412
436 -6031,2318 -7512,8207
437 -6034,2596 -7507,0599
438 -6131,5716 -7539,9454
439 -6131,1933 -7565,0628
440 -6122,7691 -7564,9359
441 -6123,1514 -7539,5493
442 -6199,1951 -7524,6815
443 -6200,6436 -7529,808
444 -6186,8979 -7532,98
445 -6185,215 -7527,488
446 -6397,8194 -7386,1615
447 -6455,0858 -7446,3433
448 -6422,1154 -7478,0484
449 -6545,0354 -7600,1339
450 -6547,0472 -7602,132
451 -6538,916 -7610,3188
452 -6412,1 15 -7488,1826
453 -6378,9111 -7518,6822
454 -6342,088 -7552,5062
455 -6285,4996 -7492,9277
456 -6282,0263 -7489,221
457 -7812,7965 -7367,4835
458 -7801,3743 -7362,168
459 -7813,7061 -7331,0203
460 -7635,9182 -7428,7218
461 -7590,8317 -7368,7548
462 -7572,5128 -7272,9556
463 -7638,5019 -7298,4123
464 -7655,8466 -7360,1481
465 -7723,181 -7405,2077
466 -7747,8771 -7421,2777
467 -7749,6626 -7406,183
468 -7756,3849 -7404,5551
469 -7758,8343 -7404,9875
470 -7773,1262 -7413,5313
471 -7777,6526 -7415,9421
472 -7778,4993 -7434,5557
473 -7792,0462 -7443,7272
474 -7789,1152 -7448,6431
475 -7802,7077 -7457,1549
476 -7802,6547 -7430,4542
477 -7815,3914 -7431,3013
478 -8608,1662 -6407,6176
479 -8589,3549 -6393,304
480 -8618,3562 -6355,1899
481 -8634,6611 -6365,5906
482 -8005,341 -6928,0975
483 -8004,6285 -6926,281
484 -8003,6312 -6922,8232
485 -8009,6829 -6920,9341
486 -8028,3258 -6898,3786
487 -8025,9545 -6889,1357
488 -8025,9545 -6889,1357
489 -8042,6761 -6872,1816
490 -8060,3751 -6852,536
491 -8071,3126 -6841,3445
492 -8270,8282 -6786,7992
493 -8287,4624 -6782,437
494 -8327,6968 -6740,5416
495 -8370,047 -6692,843
496 -8431,3127 -6623,84
497 -8443,3467 -6610,2862
498 -8453,8698 -6616,4129
499 -7860,2641 -7202,4485
500 -7856,1342 -7199,7165
501 -7884,379 -7141,3973
502 -7892,4178 -7125,381
503 -7900,5592 -7122,1658
504 -8472,7421 -6832,2397
505 -8456,9269 -6832,1498
506 -8447,9372 -6834,4292
507 -8428,304 -6840,21
508 -8406,8526 -6846,0238
509 -8384,5811 -6852,0599
510 -8385,3022 -6855,185
511 -8379,4435 -6856,6097
512 -8374,1349 -6858,2155
513 -8372,9636 -6862,1595
514 -8373,4568 -6864,5631
515 -8359,9695 -6868,1981
516 -8359,1782 -6865,5923
517 -8354,4368 -6860,8442
518 -8352,0513 -6861,2683
519 -8333,1977 -6864,8817
520 -8313,0248 -6870,2202
521 -8306,6323 -6871,87
522 -8307,6098 -6875,5241
523 -8297,0952 -6878,2192
524 -8296,728 -6876,8514
525 -8295,4277 -6877,1948
526 -8294,5251 -6873,7102
527 -8291,9337 -6874,4753
528 -8292,6259 -6877,688
529 -8276,7801 -6881,777
530 -8275,9582 -6878,5921
531 -8271,5364 -6879,7332
532 -8272,3016 -6882,6983
533 -8265,7368 -6884,5379
534 -8265,4065 -6883,3592
535 -8263,8928 -6883,7834
536 -8253,8434 -6886,5994
537 -8237,5689 -6894,5281
538 -8236,4099 -6894,581
539 -8235,3873 -6894,8531
540 -8234,4026 -6891,1952
541 -8231,4641 -6891,9863
542 -8232,1029 -6894,359
543 -8215,7719 -6898,7556
544 -8214,8713 -6895,4103
545 -8211,5259 -6896,3109
546 -8212,3208 -6899,2636
547 -8196,3543 -6903,4917
548 -8195,5899 -6900,6049
549 -8191,1734 -6901,7745
550 -8191,8482 -6904,3226
551 -8176,5742 -6908,3668
552 -8175,8244 -6905,5351
553 -8172,8522 -6906,196
554 -8171,6681 -6906,4593
555 -8172,1872 -6908,7936
556 -8157,3394 -6912,6818
557 -8156,4423 -6909,4043
558 -8151,1766 -6911,2189
559 -8151,8933 -6914,3534
560 -8139,1823 -6917,9576
561 -8138,6027 -6915,9136
562 -8131,608 -6917,8291
563 -8132,5756 -6922,1267
564 -8134,3848 -6927,8624
565 -8138,3258 -6926,8058
566 -8141,3282 -6938,0793
567 -8144,4222 -6940,1152
568 -8148,429 -6950
569 -8158,5571 -6947,2247
570 -8159,9136 -6946,5904
571 -8163,8256 -6963,5064
572 -8140,494 -6970,451
573 -8133,3444 -6943,767
574 -8114,1782 -6926,3009
575 -8098,0471 -6937,6221
576 -8090,389 -6942,8071
577 -8087,9744 -6939,6837
578 -8501,4373 -6654,7708
579 -8510,3586 -6622,0964
580 -8534,1577 -6588,1954

1.2. Чертеж «Границы зон планируемого размещения линейных объектов».

Чертеж Границы зон планируемого размещения линейных объектов,

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов»

(См. официальный источник опубликования)

1.3. «План зон с особыми условиями использования территории»

(См. официальный источник опубликования)

1.4. План «Функционально-планировочная организация территории»

(См. официальный источник опубликования)

1.5. План «Межевание территории» и характеристика земельных участков территории

1.5.1. План «Межевание территории»

(См. официальный источник опубликования)

1.5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ

N участка на плане

Кадастровый номер Адресные

Вид разрешенного использования (коды) Площадь земельного участка, установленного проектом межевания (кв. м) Вид ограничения, обременение на земельном участке, площадь (кв. м) 50:21:0110205:597 Город Москва, поселение Московский, город Московский Ф 1 176952 Техническая зона инженерных коммуникаций, обременение использования надземного, подземного пространства — 3682

Планируется изъятие в установленном законом порядке (формирование участков N 22, 40, 42, 43) — 39664 кв.м

77:17:0110205:14769 Город Москва,

Ф 1 1672 Техническая зона

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Car Rental HPN Inside the Terminal