ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОНЬКОВО»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОНЬКОВО» находится по адресу Москва г, ул. Островитянова, д. 32, телефон аварийно-диспетчерской службы +7(495)539-53-53, контактный телефон +7(495)330-43-60, адрес электронной почты gbu.zhilishnik.konkovo@mail.ru, число домов находящихся под управлением — 207
Сведения о компании
| Наименование | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОНЬКОВО» |
|---|---|
| Руководитель организации | Бяхов Олег Юрьевич |
| Адрес регистрации ЮЛ | 117279, г Москва, р-н Коньково, ул Миклухо-Маклая, д 38 |
| Вид организации | Управляющая компания |
| ОКВЭД | 68.32.1 — Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| Статус | Действующая организация |
| Дата регистрации | 03.12.2014 |
| Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации (75203) |
| ИНН | 7728898752 |
| КПП | 772801001 |
| ОГРН | 5147746445688 |
Контактная информация
| Адрес места нахождения | Москва г, ул. Островитянова, д. 32 |
|---|---|
| Контактный телефон | +7(495)330-43-60 |
| Телефоны аварийно-диспетчерской службы | +7(495)539-53-53 |
| Электронная почта | gbu.zhilishnik.konkovo@mail.ru |
| Почтовый адрес | Москва г, ул. Миклухо-Маклая, д. 38 |
Как передать показания счётчиков?
Передать показания приборов учета можно на портале городских услуг города Москвы mos.ru
Рекомендуется передавать показания приборов учета за текущий месяц в период с 15 числа текущего месяца по 3 число следующего месяца включительно.
Режим работы компании
| Дни недели | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| понедельник | 8:00 — 17:00 | 12:30 — 13:15 |
| вторник | 8:00 — 17:00 | 12:30 — 13:15 |
| среда | 8:00 — 17:00 | 12:30 — 13:15 |
| четверг | 8:00 — 17:00 | 12:30 — 13:15 |
| пятница | 8:00 — 17:00 | 12:30 — 13:15 |
Прием граждан
| Контактный телефон | +7 495 330-43-60 |
|---|---|
| Адрес места приема граждан | Москва г, ул. Островитянова, д. 32 |
| Дни недели | Часы приема | Перерыв |
|---|---|---|
| вторник | 14:00 — 17:00 | без перерыва |
| понедельник | 14:00 — 17:00 | без перерыва |
Данные о лицензии
| Лицензия | №077000237 от 09.04.2015 |
|---|---|
| Уполномоченный орган, выдавший лицензию | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
Дом по адресу г.Москва, ул. Введенского, 10к1

Дом располагается по адресу г.Москва, ул. Введенского, 10к1.
Общайтесь с соседями! Распечатайте нашу листовку и развесьте её по подъезду
Характеристики дома
Год постройки: 1968
Этажность: 9
Общая площадь: 9321.00 м²
Жители дома
Админ сайта
Админ сайта
Последний визит 09.02.2022 в 18:10
Стена дома
Страница дома
«Настучи» на соседа
Подписывайтесь:
vseogkh.ru
Всё о ЖКХ
Обратная связь
Контакты
info@vseogkh.ru 8 800 250 93 90 Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов. При использовании материалов сайта ссылка обязательна.
Выберите ваш регион
- Москва и область
- Свердловская область
- Рязанская область
- Тульская область
- Брянская область
- Воронежская область
Управляющая компания «Жилищник района Коньково»
Полные данные по УК «Жилищник района Коньково», организация находится по адресу: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 38 , телефон: (495) 330-43-60.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Жилищник района Коньково» находится — 210 домов.

Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Жилищник района Коньково»
- Руководитель: НИКОГОСЯН СЕРГЕЙ ГАРУШОВИЧ
- ИНН: 7728898752
- ОГРН: 5147746445688
- Полное фирменное наименование: Государственное бюджетное учереждение Жилищник района Коньково
- Сокращенное наименование: УК «Жилищник района Коньково»
- Организационно-правовая форма: Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
- Адрес регистрации ЮЛ: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 38
- Дата получения лицензии: 09.04.2015
- Номер лицензии: 077000237
- Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция города Москвы
Контакты
- Адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 38
- Телефон(ы): (495) 330-43-60
- Факс: 8 (495) 330-43-60
- Адрес диспетчерской службы: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 33
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 8 (495) 336-75-02
- E-mail: gbu.zhilishnik.konkovo@mail.ru
Режим работы
- Режим работы: Понедельник: 08:00-17:00, обед: 12:30-13:15; Вторник: 08:00-17:00, обед: 12:30-13:15; Среда: 08:00-17:00, обед: 12:30-13:15; Четверг: 08:00-17:00, обед: 12:30-13:15; Пятница: 08:00-17:00, обед: 12:30-13:15; Суббота: выходной ; Воскресенье: выходной Прием населения: Понедельник: Директор Никогосян Сергей Гарушович, 14:00-17:00; Вторник: Главный инженер, 14:00-17:00; Среда: приема нет; Четверг: приема нет; Пятница: приема нет; Суббота: приема нет; Воскресенье: приема нет
- Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «Жилищник района Коньково»
| Адрес | Площадь | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| Москва, ул. Бутлерова, д. 6 | |||
| ул. Бутлерова, д. 24, Москва | 16015.00 | 1972 | 9 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 2, к. 1, Москва | 9237.00 | 1967 | 9 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 2, к. 2, Москва | 11627.00 | 1967 | 9 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 3, к. 1, Москва | 17084.00 | 1967 | 5 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 5, к. 1, Москва | 5445.00 | 1967 | 5 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 5, к. 2, Москва | 10251.00 | 1967 | 5 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 9, Москва | 14890.00 | 1987 | 17 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 9, к. 1, Москва | 22332.00 | 2003 | 14 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 11, Москва | 22430.00 | 1993 | 17 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 12, к. 1, Москва | 10656.00 | 1981 | 16 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 12, к. 2, Москва | 10604.00 | 1994 | 16 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 13, Москва | 22612.00 | 1970 | 9 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 14, к. 1, Москва | 14018.00 | 1967 | 9 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 14, к. 2, Москва | 14078.00 | 1967 | 9 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 15, Москва | 9281.00 | 1967 | 9 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 18, Москва | 12924.00 | 1988 | 16 |
| ул. Академика Арцимовича, д. 20, Москва | 26010.00 | 1968 | 9 |
| ул. Академика Волгина, д. 3, Москва | 7227.00 | 1972 | 12 |
| ул. Академика Волгина, д. 5, Москва | 7851.00 | 1980 | 16 |
| ул. Академика Волгина, д. 9, к. 2, Москва | 6975.00 | 1967 | 9 |
| ул. Академика Волгина, д. 14, к. 1, Москва | 8817.00 | 2000 | 17 |
| ул. Академика Волгина, д. 14, к. 2, Москва | 17877.00 | 2000 | 17 |
| ул. Академика Волгина, д. 14, к. 3, Москва | 12874.00 | 1999 | 17 |
| ул. Академика Волгина, д. 15, к. 1, Москва | 7264.00 | 1971 | 12 |
| ул. Академика Волгина, д. 15, к. 3, Москва | 7737.00 | 1981 | 16 |
| ул. Академика Волгина, д. 25, к. 1, Москва | 11774.00 | 1970 | 9 |
| ул. Академика Капицы, д. 4, Москва | 11142.00 | 1988 | 17 |
| ул. Академика Капицы, д. 6, Москва | 11370.00 | 1986 | 22 |
| ул. Академика Капицы, д. 20, Москва | 9323.00 | 1986 | 17 |
| ул. Академика Капицы, д. 22, Москва | 11318.00 | 1986 | 17 |
| ул. Академика Капицы, д. 26, к. 2, Москва | 11068.00 | 1989 | 17 |
| ул. Академика Капицы, д. 26, к. 3, Москва | 11222.00 | 1986 | 17 |
| ул. Академика Капицы, д. 30, к. 1, Москва | 14932.00 | 1986 | 17 |
| ул. Академика Капицы, д. 34, к. /121, Москва | 20365.00 | 1986 | 17 |
| ул. Бутлерова, д. 4, Москва | 18493.00 | 2009 | 22 |
| ул. Бутлерова, д. 4, к. 1, Москва | 15769.00 | 2008 | 22 |
| ул. Бутлерова, д. 4, к. 3, Москва | 17582.00 | 1967 | 9 |
| ул. Бутлерова, д. 14, к. 2, Москва | 9613.00 | 1972 | 12 |
| ул. Бутлерова, д. 22, Москва | 9019.00 | 1989 | 17 |
| ул. Бутлерова, д. 26, к. 1, Москва | 9342.00 | 1968 | 9 |
| ул. Бутлерова, д. 26, к. 2, Москва | 7468.00 | 1969 | 9 |
| ул. Бутлерова, д. 28, Москва | 7455.00 | 1969 | 9 |
| ул. Бутлерова, д. 30, Москва | 12721.00 | 1981 | 16 |
| ул. Бутлерова, д. 34, к. 1, Москва | 2563.00 | 1969 | 5 |
| ул. Бутлерова, д. 34, к. 2, Москва | 4475.00 | 1969 | 5 |
| ул. Бутлерова, д. 36, к. 1, Москва | 4497.00 | 5 | |
| ул. Бутлерова, д. 36, к. 2, Москва | 2571.00 | 5 | |
| ул. Бутлерова, д. 38, к. 3, Москва | 4777.00 | 1968 | 14 |
| ул. Бутлерова, д. 40, к. 1, Москва | 5318.00 | 1979 | 16 |
| ул. Введенского, д. 5, к. 1, Москва | 2577.00 | 5 | |
| ул. Введенского, д. 5, к. 2, Москва | 4468.00 | 1968 | 5 |
| ул. Введенского, д. 5, к. 3, Москва | 2591.00 | 1968 | 5 |
| ул. Введенского, д. 7, Москва | 4468.00 | 1968 | 5 |
| ул. Введенского, д. 9, Москва | 5163.00 | 1968 | 5 |
| ул. Введенского, д. 10, к. 1, Москва | 9321.00 | 1969 | 9 |
| ул. Введенского, д. 10, к. 2, Москва | 5469.00 | 1969 | 9 |
| ул. Введенского, д. 11, к. 1, Москва | 3561.00 | 1968 | 5 |
| ул. Введенского, д. 11, к. 2, Москва | 5131.00 | 1968 | 5 |
| ул. Введенского, д. 11, к. 3, Москва | 3547.00 | 1968 | 5 |
| ул. Введенского, д. 12, к. 1, Москва | 9115.00 | 1974 | 12 |
| ул. Введенского, д. 12, к. 2, Москва | 8729.00 | 1974 | 12 |
| ул. Введенского, д. 15, к. 1, Москва | 2601.00 | 1968 | 5 |
| ул. Введенского, д. 15, к. 2, Москва | 4465.00 | 1968 | 5 |
| ул. Введенского, д. 16, Москва | 6676.00 | 1989 | 14 |
| ул. Введенского, д. 17, к. 1, Москва | 4500.00 | 1968 | 5 |
| ул. Введенского, д. 17, к. 2, Москва | 2552.00 | 1968 | 5 |
| ул. Введенского, д. 19, к. 1, Москва | 5241.00 | 1969 | 5 |
| ул. Введенского, д. 19, к. 2, Москва | 3527.00 | 1970 | 5 |
| ул. Введенского, д. 20, к. 1, Москва | 12858.00 | 1969 | 9 |
| ул. Введенского, д. 20, к. 2, Москва | 5439.00 | 1970 | 9 |
| ул. Введенского, д. 21, Москва | 3583.00 | 1969 | 5 |
| ул. Введенского, д. 22, к. 1, Москва | 8836.00 | 1974 | 12 |
| ул. Введенского, д. 23, к. 2, Москва | 16586.00 | 2001 | 16 |
| ул. Введенского, д. 24, Москва | 10850.00 | 1969 | 5 |
| ул. Введенского, д. 24, к. 1, Москва | 1356.00 | 1999 | 17 |
| ул. Введенского, д. 24, к. 2, Москва | 13631.00 | 1999 | 17 |
| ул. Введенского, д. 26, Москва | 7507.00 | 2001 | 22 |
| ул. Введенского, д. 26, к. 1, Москва | 4512.00 | 1969 | 5 |
| ул. Введенского, д. 26, к. 2, Москва | 4505.00 | 1969 | 5 |
| ул. Введенского, д. 26, к. 3, Москва | 10797.00 | 1969 | 5 |
| ул. Введенского, д. 27, к. 2, Москва | 22111.00 | 1972 | 9 |
| ул. Введенского, д. 30, к. 1, Москва | 5530.00 | 1982 | 16 |
| ул. Введенского, д. 30, к. 2, Москва | 5327.00 | 1981 | 16 |
| ул. Введенского, д. 31, к. 1, Москва | 4243.00 | 1970 | 14 |
| ул. Введенского, д. 31, к. 2, Москва | 4321.00 | 1970 | 14 |
| ул. Введенского, д. 32, Москва | 13187.00 | 2001 | 22 |
| ул. Генерала Антонова, д. 1, Москва | 12975.00 | 1969 | 9 |
| ул. Генерала Антонова, д. 3, Москва | 6759.00 | 1989 | 14 |
| ул. Генерала Антонова, д. 4, к. 1, Москва | 22492.00 | 1969 | 9 |
| ул. Генерала Антонова, д. 5, к. 1, Москва | 7422.00 | 1968 | 9 |
| ул. Генерала Антонова, д. 5, к. 2, Москва | 7421.00 | 1968 | 9 |
| ул. Генерала Антонова, д. 5, к. 3, Москва | 7478.00 | 1969 | 9 |
| ул. Генерала Антонова, д. 5, к. 4, Москва | 5330.00 | 1985 | 16 |
| ул. Генерала Антонова, д. 5, к. 5, Москва | 5332.00 | 1986 | 16 |
| ул. Генерала Антонова, д. 6, Москва | 7402.00 | 1970 | 9 |
| ул. Генерала Антонова, д. 7, к. 1, Москва | 9261.00 | 1969 | 9 |
| ул. Генерала Антонова, д. 7, к. 2, Москва | 9353.00 | 1969 | 9 |
| ул. Генерала Антонова, д. 8, Москва | 9070.00 | 1969 | 9 |
| ул. Генерала Антонова, д. 10, Москва | 7445.00 | 1969 | 9 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 18/1, Москва | 32800.00 | 1980 | 16 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 20, Москва | 24357.00 | 1979 | 16 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 22, Москва | 32433.00 | 1981 | 16 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 25, Москва | 6966.00 | 1967 | 9 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 31, Москва | 10214.00 | 2003 | 22 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 32, к. 1, Москва | 21548.00 | 1986 | 17 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 33, Москва | 25040.00 | 2011 | 22 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 36, к. 1, Москва | 21481.00 | 1988 | 17 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 38, Москва | 26169.00 | 1987 | 17 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 39, к. 1, Москва | 14077.00 | 1967 | 9 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 40, Москва | 13693.00 | 1995 | 25 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 40, к. 1, Москва | 13264.00 | 2001 | 12 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 41, Москва | 10243.00 | 2004 | 22 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 42, Москва | 12681.00 | 1990 | 25 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 43, Москва | 34565.00 | 2007 | 22 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 44, Москва | 12864.00 | 1988 | 25 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 51, к. 2, Москва | 7413.00 | 1970 | 9 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 53, к. 1, Москва | 8693.00 | 1984 | 17 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 55, Москва | 24261.00 | 1971 | 9 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 57, к. 2, Москва | 9139.00 | 1970 | 9 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 59, Москва | 6437.00 | 1985 | 16 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 61, Москва | 5228.00 | 1969 | 5 |
| ул. Миклухо-Маклая, д. 65, к. 1, Москва | 4273.00 | 1968 | 14 |
| ул. Островитянова, д. 11, Москва | 22164.00 | 1999 | 17 |
| ул. Островитянова, д. 15, к. 1, Москва | 16683.00 | 16 | |
| ул. Островитянова, д. 21, Москва | 11004.00 | 1973 | 16 |
| ул. Островитянова, д. 23, к. 1, Москва | 7036.00 | 1967 | 9 |
| ул. Островитянова, д. 23, к. 3, Москва | 13114.00 | 1968 | 9 |
| ул. Островитянова, д. 25, Москва | 5318.00 | 1976 | 16 |
| ул. Островитянова, д. 27, к. 1, Москва | 6996.00 | 1968 | 9 |
| ул. Островитянова, д. 27, к. 2, Москва | 7026.00 | 1968 | 9 |
| ул. Островитянова, д. 27, к. 3, Москва | 13046.00 | 1968 | 9 |
| ул. Островитянова, д. 29, к. /120, Москва | 5329.00 | 1978 | 16 |
| ул. Островитянова, д. 31, Москва | 21586.00 | 1970 | 9 |
| ул. Островитянова, д. 33, Москва | 7237.00 | 1973 | 12 |
| ул. Островитянова, д. 34, к. 2, Москва | 14989.00 | 1986 | 17 |
| ул. Островитянова, д. 35, Москва | 7250.00 | 1973 | 12 |
| ул. Островитянова, д. 37, Москва | 7201.00 | 1973 | 12 |
| ул. Островитянова, д. 37А, Москва | 8238.00 | 1977 | 16 |
| ул. Островитянова, д. 39, Москва | 22135.00 | 1970 | 9 |
| ул. Островитянова, д. 41, к. 1, Москва | 25768.00 | 1971 | 9 |
| ул. Островитянова, д. 41, к. 2, Москва | 4252.00 | 1971 | 14 |
| ул. Островитянова, д. 43, к. 1, Москва | 6426.00 | 1990 | 16 |
| ул. Островитянова, д. 43, к. 2, Москва | 4509.00 | 1972 | 14 |
| ул. Островитянова, д. 45, к. 1, Москва | 34364.00 | 1972 | 9 |
| ул. Островитянова, д. 45, к. 2, Москва | 4504.00 | 1972 | 14 |
| ул. Островитянова, д. 45, к. 3, Москва | 4256.00 | 1971 | 14 |
| ул. Островитянова, д. 47, Москва | 4237.00 | 1973 | 14 |
| ул. Островитянова, д. 49, Москва | 4252.00 | 1973 | 14 |
| ул. Островитянова, д. 51, Москва | 4264.00 | 1973 | 14 |
| ул. Островитянова, д. 53, к. 1, Москва | 4992.00 | 2001 | 16 |
| ул. Островитянова, д. 53, к. 2, Москва | 5036.00 | 2000 | 16 |
| ул. Островитянова, д. 53, к. 3, Москва | 5046.00 | 2001 | 16 |
| ул. Профсоюзная, д. 75, к. 2, Москва | 7478.00 | 1969 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 75, к. 4, Москва | 7457.00 | 1969 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 77, Москва | 12727.00 | 1969 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 79, Москва | 7463.00 | 1969 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 85, к. 2, Москва | 7430.00 | 1970 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 87/49, Москва | 7481.00 | 1971 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 88/20, Москва | 20940.00 | 1969 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 91, Москва | 44030.00 | 2004 | 23 |
| ул. Профсоюзная, д. 91, к. 1, Москва | 13089.00 | 1970 | 5 |
| ул. Профсоюзная, д. 91, к. 2, Москва | 4488.00 | 1970 | 5 |
| ул. Профсоюзная, д. 91, к. 3, Москва | 4540.00 | 1969 | 5 |
| ул. Профсоюзная, д. 91, к. 4, Москва | 7871.00 | 1970 | 5 |
| ул. Профсоюзная, д. 93, к. 1, Москва | 4461.00 | 1971 | 5 |
| ул. Профсоюзная, д. 93, к. 2, Москва | 4454.00 | 1970 | 5 |
| ул. Профсоюзная, д. 93, к. 3, Москва | 5344.00 | 1980 | 16 |
| ул. Профсоюзная, д. 93, к. 4, Москва | 28102.00 | 1998 | 22 |
| ул. Профсоюзная, д. 94, к. 2, Москва | 24672.00 | 2001 | 15 |
| ул. Профсоюзная, д. 96, к. 1, Москва | 3945.00 | 1965 | 5 |
| ул. Профсоюзная, д. 96, к. 2, Москва | 3969.00 | 1965 | 5 |
| ул. Профсоюзная, д. 96, к. 4, Москва | 14027.00 | 1967 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 97, Москва | 23717.00 | 1970 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 98, к. 1, Москва | 21268.00 | 1969 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 98, к. 4, Москва | 3888.00 | 1965 | 5 |
| ул. Профсоюзная, д. 98, к. 10, Москва | 7930.00 | 1972 | 12 |
| ул. Профсоюзная, д. 98, к. 11, Москва | 7950.00 | 1968 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 98, к. 12, Москва | 10138.00 | 2002 | 22 |
| ул. Профсоюзная, д. 99, Москва | 21894.00 | 1969 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 100, Москва | 12581.00 | 1968 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 101, к. 1, Москва | 4269.00 | 1971 | 14 |
| ул. Профсоюзная, д. 101, к. 2, Москва | 4501.00 | 1972 | 14 |
| ул. Профсоюзная, д. 101, к. 3, Москва | 4526.00 | 1972 | 14 |
| ул. Профсоюзная, д. 102, к. /47, Москва | 7275.00 | 1972 | 12 |
| ул. Профсоюзная, д. 105, Москва | 12161.00 | 1972 | 12 |
| ул. Профсоюзная, д. 107, Москва | 6344.00 | 1971 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 110, к. 1, Москва | 5152.00 | 1967 | 5 |
| ул. Профсоюзная, д. 110, к. 2, Москва | 5152.00 | 1967 | 5 |
| ул. Профсоюзная, д. 111, к. 1, Москва | 22972.00 | 1987 | 22 |
| ул. Профсоюзная, д. 113, к. 1, Москва | 11182.00 | 1986 | 17 |
| ул. Профсоюзная, д. 113, к. 2, Москва | 11175.00 | 1986 | 17 |
| ул. Профсоюзная, д. 114, к. 1, Москва | 5152.00 | 1968 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 114, к. 2, Москва | 7048.00 | 1968 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 114, к. 3, Москва | 10548.00 | 1979 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 114, к. 4, Москва | 7000.00 | 1978 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 114, к. 5, Москва | 10562.00 | 1978 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 114, к. 6, Москва | 7101.00 | 1984 | 16 |
| ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1, Москва | 11267.00 | 1986 | 17 |
| ул. Профсоюзная, д. 116, к. 1, Москва | 8794.00 | 1973 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 116, к. 2, Москва | 5276.00 | 1987 | 16 |
| ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1, Москва | 12054.00 | 1973 | 9 |
| ул. Профсоюзная, д. 118, к. 2, Москва | 25986.00 | 1968 | 9 |
| пр-кт. Севастопольский, д. 58, Москва | 5273.00 | 1979 | 16 |
| ул. Введенского, д. 15, к. 3, Москва | 5352.00 | 5 | |
| ул. Введенского, д. 15, к. 4, Москва | 5477.00 | 5 | |
| ул. Введенского, д. 15, к. 5, Москва | 5601.00 | 1969 | 5 |
| ул. Введенского, д. 15, к. 6, Москва | 5679.00 | 1970 | 5 |
| ул. Бутлерова, д. 14, к. 1, Москва | 22982.00 | 2015 | 19 |
| ул. Профсоюзная, д. 73, Москва | 10511.20 | 1973 | 15 |
Дом по адресу г.Москва, ул. Введенского, 30к2

Дом располагается по адресу г.Москва, ул. Введенского, 30к2.
Общайтесь с соседями! Распечатайте нашу листовку и развесьте её по подъезду
Характеристики дома
Год постройки: 1982
Этажность: 16
Общая площадь: 5330.00 м²
Жители дома
Админ сайта
Админ сайта
Последний визит 09.02.2022 в 18:10
Стена дома
Страница дома
«Настучи» на соседа
Подписывайтесь:
vseogkh.ru
Всё о ЖКХ
Обратная связь
Контакты
info@vseogkh.ru 8 800 250 93 90 Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов. При использовании материалов сайта ссылка обязательна.
Выберите ваш регион
- Москва и область
- Свердловская область
- Рязанская область
- Тульская область
- Брянская область
- Воронежская область