Лунный календарь садовода и огородника на апрель 2022 года
В зависимости от региона, апрель по погодным условиям может быть очень разным, но раньше или позже в этом месяце уже можно что-то посеять в открытый грунт везде, где сошел снег. Особенно это актуально для тех дачников, кто не успел или не захотел по каким-то причинам провести подзимние посевы. Посеяв в апреле пряную зелень к столу, горох, редис, листовые салаты, посадив лук и чеснок, вы обеспечите себя более ранним урожаем.
В случае ранних посевов позаботьтесь не только об их защите от непогоды агроволокном, но и о том, чтобы семена попали в землю в благоприятные для этого дни по лунному календарю на апрель 2022.
В апреле нужно успеть также уделить время и декоративному, и плодовому саду. Санитарные и формирующие обрезки, профилактические опрыскивания, посадки и пересадки, размножение делением и прививки… В общем, наконец-то пришло время активных работ в саду. С чем вас и поздравляем!
Посевы и посадки растений в апреле 2022
| Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
| Корнеплоды | |
| Картофель, топинамбур | 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
| Батат | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22 |
| Свекла, морковь, пастернак | 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
| Редька, репа | 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
| Редис | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
| Сельдерей, петрушка на корень | 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 3, 4, 8, 9, 15, 26, 27 |
| Чеснок | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
| Лук порей, египетский, рокамболь, другие съедобно-декоративные луки | 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18 |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18 |
| Баклажаны | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18 |
| Огурцы | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27 |
| Брокколи, цветная капуста | 3, 4, 8, 9, 15 |
| Ранняя капуста | 2, 3, 4, 8, 9, 15, 21, 22, 26, 27 |
| Средняя и поздняя капуста | 3, 4, 8, 9, 15 |
| Кэйл (кале), пок-чой и другая листовая капуста | 2, 3, 4, 8, 9, 15, 21, 22, 26, 27, 28 |
| Стеблевой сельдерей | 3, 4, 8, 9, 15, 21, 22 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 3, 4, 6, 8, 9, 15 |
| Бахчевые | 8, 9, 15, 17, 18 |
| Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 |
| Кукуруза | 3, 4, 8, 9, 15 |
| Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Подсолнечник | 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Мицелий | 3, 4, 8, 9, 15 |
| Зелень и травы | |
| Листовой салат | 2, 3, 4, 8, 9, 15, 21, 22, 26, 27, 28 |
| Шпинат | 3, 4, 8, 9, 15 |
| Кочанные салаты, цикорий | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18 |
| Руккола, кресс, листовая горчица | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 28 |
| Мангольд и другие листовые овощи | 3, 4, 8, 9, 15 |
| Щавель | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18 |
| Укроп и фенхель | 3, 4, 8, 9, 15 |
| Петрушка, кинза и сельдерей на листья | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 28 |
| Базилик, душица, розмарин, другие средиземноморские и многолетние пряные травы | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18 |
| Лекарственные и чайные культуры | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20 |
| Микрозелень | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22 |
| Яблоня | 3, 4, 19, 20, 21, 22 |
| Груша, айва | 3, 4, 15, 21, 22 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 3, 4, 15, 19, 20, 21, 22 |
| Черешня | 3, 4, 10, 11, 12, 19, 20 |
| Грецкий орех, фундук | 3, 4, 7, 15, 19, 20, 21, 22 |
| Калина, шиповник, рябина, облепиха | 3, 4, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 26, 27 |
| Боярышник | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 28 |
| Смородина | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 26, 27 |
| Малина | 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 |
| Крыжовник и другие ягодники | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 |
| Виноград | 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27 |
| Декоративные растения | |
| Газоны и почвопокровники | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 28 |
| Сидераты | 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Однолетники | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 28 |
| Луковичные и клубневые | 3, 4, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
| Травянистые многолетники | 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22 |
| Хвойные | 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 |
| Живые изгороди | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 |
| Кустарники и деревья | 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 26 |
| Вьющиеся и плетистые культуры | 5, 6, 7, 13, 14, 15, 19, 20 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 1, 16, 23, 24, 25, 29, 30 |
| Лучше избегать посева и посадки растений для урожая на хранение | 2, 26, 27, 28, 29 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в апреле 2022
| Прополки | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 30 |
| Рыхление и работа с почвой | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29 |
| Проращивание семян | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27 |
| Пикирование, прореживание | 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 |
| Поливы | 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27 |
| Подкормки органическими и зелеными удобрениями | 8, 9, 17, 18, 21, 22, 23 я 25, 26, 27 |
| Подкормки минеральными удобрениями | 3, 4, 8, 9, 17, 18, 23, 24, 25 |
| Обрезка, омоложение, формирование | 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 |
| Компостирование | 8, 9, 13, 14, 17, 18, 26, 27 |
| Прищипка, пасынкование | 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 30 |
| Ремонт, установка опор | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 19, 20, 23, 24, 25 |
| Борьба с вредителями и болезнями | 1, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 |
| Профилактические обработки | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 19, 20, 23, 24, 25 |
| Заготовка черенков | 3, 4, 8, 9, 15 |
| Прививка и окулировка | 3, 4, 8, 9, 15, 26, 27 |
| Чистка и обработка коры | 1, 13, 14, 16, 25, 26, 27 |
| Снятие укрытий | 1, 23, 24, 28, 29 |
| Подготовка, обработка, ремонт теплиц и парников | 1, 13, 14, 25, 26, 27 |
| Уборка на участке | 8, 9, 10, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Ремонтные и строительные работы | 1, 13, 14, 16, 25, 26, 27 |
| Корчевание | 1, 26, 27, 28, 29 |
| Работа с водными объектами и коммуникациями | 5, 13, 14 |
| Сбор урожая | 1, 2, 3, 4, 14, 15, 19, 20, 30 |
| Сбор лекарственных растений | 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 29 |
| Консервация, сушка | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 |
| Засолка и квашение | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Очистка и обработка овощехранилищ | 1, 16, 23, 24, 25, 29, 30 |
| Неблагоприятные дни | |
| Для работы с семенами и черенками | 2, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 |
| Для сбора урожая на хранение | 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 |
| Для консервирования и соления | 2, 26, 27, 28, 29 |
| Для обрезок, прививки и окулировки | 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30 |
| Для работы с почвой | 1, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30 |
| Для полива | 1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30 |
| Травмоопасные дни | 1, 2, 13, 14, 19, 20, 28, 29 |
Фазы Луны, апрель 2022
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 апреля, пятница | новолуние (29, 30, 1 день) | Овен |
| 2 апреля, суббота | растущая (1, 2 день) | Овен |
| 3 апреля, воскресенье | растущая (2, 3 день) | Телец |
| 4 апреля, понедельник | растущая (3, 4 день) | Телец |
| 5 апреля, вторник | растущая (4, 5 день) | Близнецы |
| 6 апреля, среда | растущая (5, 6 день) | Близнецы |
| 7 апреля, четверг | растущая (6, 7 день) | Близнецы |
| 8 апреля, пятница | растущая (7, 8 день) | Рак |
| 9 апреля, суббота | первая четверть (8, 9 день) | Рак |
| 10 апреля, воскресенье | растущая (9, 10 день) | Лев |
| 11 апреля, понедельник | растущая (10, 11 день) | Лев |
| 12 апреля, вторник | растущая (11, 12 день) | Лев |
| 13 апреля, среда | растущая (12, 13 день) | Дева |
| 14 апреля, четверг | растущая (13, 14 день) | Дева |
| 15 апреля, пятница | растущая (14, 15 день) | Весы |
| 16 апреля, суббота | полнолуние (15, 16 день) | Весы |
| 17 апреля, воскресенье | убывающая (16, 17 день) | Скорпион |
| 18 апреля, понедельник | убывающая (17, 18 день) | Скорпион |
| 19 апреля, вторник | убывающая (18, 19 день) | Стрелец |
| 20 апреля, среда | убывающая (19 день) | Стрелец |
| 21 апреля, четверг | убывающая (19, 20 день) | Козерог |
| 22 апреля, пятница | убывающая (20, 21 день) | Козерог |
| 23 апреля, суббота | третья четверть (21, 22 день) | Водолей |
| 24 апреля, воскресенье | убывающая (22, 23 день) | Водолей |
| 25 апреля, понедельник | убывающая (23, 24 день) | Водолей |
| 26 апреля, вторник | убывающая (24, 25 день) | Рыбы |
| 27 апреля, среда | убывающая (25, 26 день) | Рыбы |
| 28 апреля, четверг | убывающая (26, 27 день) | Овен |
| 29 апреля, пятница | убывающая (27, 28 день) | Овен |
| 30 апреля, суббота | новолуние (28, 29, 1 день) | Телец |
Рынок «Садовод» в Москве продолжает работать в штатном режиме после пожара

МОСКВА, 1 дек — РИА Недвижимость. Рынок «Садовод» в Москве продолжает работу в штатном режиме после пожара, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе «Садовода».
Ранее в пятницу на территории торгового комплекса «Садовод» загорелись товары в контейнерах, после пожар распространился на площадь 600 квадратных метров. По данным экстренных служб, есть один пострадавший. В настоящий момент пожар ликвидирован.
«Торговый комплекс продолжает работу в прежнем режиме, за исключением пострадавших павильонов», — сказали в пресс-службе, добавив, что администрация «Садовода» приложит все усилия для их восстановления.

Открытое горение на рынке «Садовод» в Москве ликвидировано
1 декабря 2023, 17:37
Подпишитесь на рассылку «РИА Недвижимость»
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: realty@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Пожар на «Садоводе» в Москве ликвидировали

Пожар на столичном рынке «Садовод» ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба торгового комплекса.
В результате возгорания никто не пострадал. По данным ТК, площадь пожара составила 50 квадратных метров.
В комплексе подчеркнули, что «Садовод» продолжает работу в обычном режиме.
В столичном управлении МЧС рассказали, что возгорание удалось ликвидировать в 15:31. В общей сложности пришлось эвакуировать 150 человек. В тушении пожара участвовали 28 единиц техники и около 98 спасателей.
О пожаре на рынке стало известно в 13:52 в четверг, 17 ноября. После возгорания из комплекса стали эвакуировать людей. Сообщалось, что огню подверглись два торговых павильона.
МЧС сообщило об эвакуации 150 человек с горящего рынка «Садовод»
- Склад с пиломатериалами загорелся на западе Москвы
- Бывший завод «Зингер» загорелся в подмосковном Подольске
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. © АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция — АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru. Тел.: +7 (495) 009-12-89
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Как работает садовод 24 апреля 2022
Рынок «Садовод» в Москве, где был пожар, работает в обычном режиме — Недвижимость РИА Новости, 13.06.2023
Рынок «Садовод» в Москве, где был пожар, работает в обычном режиме
Рынок «Садовод» на юго-востоке Москвы, на котором произошел пожар, продолжает работать в прежнем режиме, сообщила пресс-служба рынка. Недвижимость РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:55
2023-06-13T12:55
2023-06-13T12:58
коммерческая недвижимость
зарах илиев
год нисанов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
киевская площадь
происшествия
МОСКВА, 13 июн — РИА Недвижимость. Рынок «Садовод» на юго-востоке Москвы, на котором произошел пожар, продолжает работать в прежнем режиме, сообщила пресс-служба рынка. «ТК «Садовод» продолжает работать в прежнем режиме», — говорится в сообщении. Пожар на рынке «Садовод» начался во вторник утром. По данным экстренных служб столицы, горели три павильона. Возгорание было локализовано пожарными на 30 квадратных метрах, в 12.18 пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара пострадал один человек, он отравился угарным газом, ему оказана амбулаторная медицинская помощь, сообщили в столичном главке МЧС. Рынок «Садовод» принадлежит компании «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает 8 тысяч магазинов. Ежегодно «Садовод» посещают 36,5 миллиона покупателей. Последние крупные пожары произошли на рынке «Садовод» в 2022 году и дважды в 2018 году.