Информация о домах Тюмени
Мы нашли для Вас 4 946 домов и зданий в Тюмени, построенных в период с 1900 года по наше время. Общая площадь жилого фонда Тюмени составляет 23 137 832 м 2 . Первый дом в Тюмени был построен в 1900 году.
Дома в Тюмени Карта
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. -7 | 2002 | 9 | 2 | 70 |
| 2 | Тюменская область, Тюмень, Ботаническая улица, 1 | 2018 | 17 | — | 208 |
| 3 | Тюменская область, Тюмень, улица Бориса Быстрых, 1 | 2019 | 2 | — | 6 |
| 4 | Тюменская область, Тюмень, Судоремонтная, 1 | 2018 | 20 | — | 141 |
| 5 | Тюменская область, Тюменский район, Тюмень, Обдорская, 1 | 2018 | 18 | — | 389 |
| 6 | Тюменская область, Тюмень, улица Василия Севергина, 1 | 2023 | 4 | — | 70 |
| 7 | Тюменская область, Тюмень, Тальниковая улица, 1 | 2020 | 22 | — | 144 |
| 8 | Тюменская область, Тюмень, Бакинских Комиссаров, 1 | 2019 | 17 | — | 288 |
| 9 | Тюменская область, Тюмень, улица Вадима Бованенко, 1 | 2022 | 19 | — | — |
| 10 | Тюменская область, Тюмень, Лесопарковая, 1 | 2022 | 23 | — | 456 |
Показано 1 — 10 из 4579
Новостройки в Тюмени Карта
Дома, построенные в Тюмени за последние 5 лет.
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюменская область, Тюмень, улица Василия Севергина, 1 | 2023 | 4 | — | 70 |
| 2 | Тюменская область, Тюмень, улица Виктора Тимофеева, 10 | 2023 | 17 | — | 283 |
| 3 | Тюменская область, Тюмень, Новоселов, 107 | 2023 | 17 | — | 398 |
| 4 | Тюменская область, Тюмень, Циолковского, 11 | 2023 | 25 | — | 156 |
| 5 | Тюменская область, Тюмень, Полевая, 117 к6 | 2023 | 25 | — | 610 |
| 6 | Тюменская область, Тюмень, Новгородская улица, 12 с1 | 2023 | 18 | — | 454 |
| 7 | Тюменская область, Тюмень, улица Бориса Быстрых, 14 | 2023 | 2 | — | 6 |
| 8 | Тюменская область, Тюменский район, Тюмень, Александра Пушкина, 16 | 2023 | 21 | — | 666 |
| 9 | Тюменская область, Тюмень, улица Николая Машарова, 2 | 2023 | 21 | — | 239 |
| 10 | Тюменская область, Тюмень, Западносибирская, 39 | 2023 | 5 | — | 95 |
Показано 1 — 10 из 357
Аварийные дома в Тюмени Карта
Дома которые были признаны аварийными.
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Тюменская, г. Тюмень, км. 2134, д. 1 | 1900 | 1 | — | 3 |
| 2 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 1 | 1972 | 5 | 2 | 161 |
| 3 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 1 | 1965 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 1 | 1963 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Магаданская, д. 1 | 1957 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 1 | 1975 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Усиевича, д. 1 | 1957 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 1 | 1956 | 1 | — | 4 |
| 9 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Спорта, д. 1 Б | 1962 | 2 | 2 | 14 |
| 10 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Бабарынка, д. 1, к. 11 | 1970 | 3 | 3 | 44 |
Показано 1 — 10 из 610
Управляющие компании Тюмени
- «Цитадель»
- АО «2МЕН ГРУПП»
- Восход
- ЖК «Домострой»
- ЖСК 17
- ЖСК №10 «Авиатор»
- ЖСК №42
- ЖСК- 38
- ЖСК-29
- ЖСК-31
- ЖСК-36
- ЖСК-50
- ЖСК-65
- Кондоминиум «Союз»
- ОАО «ПРОМЕТЕЙ»
- ООО «Брусника. Управление домами»
- ООО «Вершина комфорта»
- ООО «Витязь»
- ООО «ГОРНИЙ»
- ООО «ДОМ и Ко»
- ООО «Евродом»
- ООО «ЖИЛИЩНИК»
- ООО «ЖЭУ №9»
- ООО «ЖЭУ-9»
- ООО «Жилой район АИЖК»
- ООО «Жилсервисуют»
- ООО «Жилстройбытсервис»
- ООО «ЗапСибУК»
- ООО «Зеленый город»
- ООО «Инпрос»
Показано 1 — 30 из 367
Дома по улицам в Тюмени
- Авторемонтная ул
- Агеева ул
- Аграрная ул
- Академика Сахарова ул
- Актюбинская ул
- Александра Логунова ул
- Александра Матросова ул
- Александра Митинского ул
- Александра Протозанова ул
- Александра Пушкина ул
- Алексея Маресьева ул
- Алябьева ул
- Амурская ул
- Анатолия Замкова ул
- Ангарская ул
- Андрея Бушуева ул
- Андрея Туполева ул
- Антипинская ул
- Арктическая ул
- Астраханская ул
Сводная статистика по Тюмени
Сводная статистика общего числа построенных домов по Тюмени с указанием суммарной площади по годам.
| Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 552686.79 | 41 | 10627 | 552686.79 | 0.00 | 1812 |
| 2022 | 1281320.15 | 96 | 24943 | 1281320.15 | 0.00 | 4101 |
| 2021 | 384288.09 | 48 | 7648 | 383469.69 | 818.40 | 2522 |
| 2020 | 502978.73 | 74 | 9744 | 502978.73 | 0.00 | 2394 |
| 2019 | 598427.22 | 73 | 11912 | 597619.02 | 808.20 | 2171 |
| 2018 | 578715.6 | 69 | 10528 | 573605.50 | 5110.10 | 964 |
| 2017 | 371978.09 | 33 | 6189 | 330850.29 | 41127.80 | 146 |
| 2016 | 628065.82 | 66 | 12617 | 591893.90 | 36171.92 | 606 |
| 2015 | 994789.16 | 87 | 16823 | 911137.52 | 83651.64 | 912 |
| 2014 | 1034145.81 | 106 | 18444 | 973053.71 | 61092.10 | 1109 |
| 2013 | 827794.31 | 87 | 14190 | 778872.51 | 48921.80 | 721 |
| 2012 | 605227.39 | 69 | 9890 | 551235.09 | 53992.30 | 575 |
| 2011 | 726893.83 | 77 | 10969 | 639927.87 | 86965.96 | 492 |
| 2010 | 552631.82 | 61 | 8717 | 503675.92 | 48955.90 | 333 |
| 2009 | 719337.93 | 107 | 11863 | 638916.28 | 80421.65 | 453 |
| 2008 | 532101.45 | 88 | 8951 | 479567.98 | 52533.47 | 425 |
| 2007 | 733203.02 | 101 | 10171 | 618480.59 | 114722.43 | 991 |
| 2006 | 369111.88 | 65 | 5839 | 326110.75 | 43001.13 | 243 |
| 2005 | 356559.78 | 65 | 5069 | 318465.61 | 38094.17 | 250 |
| 2004 | 346568.31 | 56 | 3999 | 277472.31 | 69096.00 | 324 |
Этажность домов в Тюмени
в Тюмени преобладают здания 5, 9, 2, 1 и 10 этажей. Самый высокий дом в Тюмени имеет 27 этажей, его построили в 2014 году.
Дома по годам постройки в Тюмени
График распределения домов по годам постройки в Тюмени.
Из графика видно, что в Тюмени больше всего домов было построено в 2009 году, а меньше всего в 2017 году. Самый новый дом в Тюмени был построен в 2023 году.
Жилой фонд в Тюмени
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 4 473 домах в Тюмени общей площадью 29 201 338 м 2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
- Поиск дома по адресу
- Поиск УК и ТСЖ
Дома по улицам в Тюмени
Улицы с наибольшим количеством многоквартирных домов
- Широтная 227
- Мельникайте 111
- Пермякова 95
- Камчатская 90
- Республики 85
- Московский тракт 71
- 50 лет Октября 61
- 30 лет Победы 59
- Червишевский тракт 49
- Газовиков 48
- Пражская 47
- Ямская 46
- Холодильная 44
- Олимпийская 40
- Федюнинского 39
- Харьковская 35
- Волгоградская 35
- Щербакова 35
- Геологоразведчиков проезд 34
- Ратная 34
Все дома в Тюмени
| № | Адрес | Год | Этажей | Площадь м 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-й Степной пер., 68 | 1960 | 1 | 139 |
| 2 | 2-й Степной пер., 76 | 1971 | 5 | 2670.9 |
| 3 | 2134-й км., 3 | — | 1 | 123 |
| 4 | ул. 25 Октября, 34 | 2016 | 10 | 19006.2 |
| 5 | ул. 25 Октября, 40 | 2019 | 8 | 10925 |
| 6 | ул. 25 Октября, 46 | 1960 | 5 | 2468.9 |
| 7 | 3-й Степной пер., 8 | 1959 | 1 | 53.3 |
| 8 | 30 лет ВЛКСМ проезд, 2 | 1950 | 1 | 1 |
| 9 | ул. 30 лет Победы, 14 корпус 1 | 2002 | 9 | 9878 |
| 10 | ул. 30 лет Победы, 14 | 2002 | 10 | 68379 |
| 11 | ул. 30 лет Победы, 18 | 2003 | 9 | 60643 |
| 12 | ул. 30 лет Победы, 22 | 1979 | 5 | 4988.6 |
| 13 | ул. 30 лет Победы, 44 | 2000 | 12 | 1862.5 |
| 14 | ул. 30 лет Победы, 44 корпус 1 | 2005 | 12 | 1862.5 |
| 15 | ул. 30 лет Победы, 46 | 1989 | 9 | 3495.8 |
| 16 | ул. 30 лет Победы, 48 | 1989 | 9 | 3025.5 |
| 17 | ул. 30 лет Победы, 50 | 1987 | 9 | 3801.7 |
| 18 | ул. 30 лет Победы, 50 корпус 1 | 2012 | 12 | 4014.7 |
| 19 | ул. 30 лет Победы, 54 | 1985 | 9 | 3768.9 |
| 20 | ул. 30 лет Победы, 56 | 1985 | 9 | 2920.2 |
| 21 | ул. 30 лет Победы, 58 | 1985 | 9 | 3815.2 |
| 22 | ул. 30 лет Победы, 60 корпус 3 | — | 3 | 1545 |
| 23 | ул. 30 лет Победы, 60 | 1993 | 9 | 6891.3 |
| 24 | ул. 30 лет Победы, 62 | 1993 | 9 | 5664.4 |
| 25 | ул. 30 лет Победы, 73 | 1986 | 8 | 5382.4 |
Новостройки в Тюмени
Ниже представлен список домов, построенных и введенных в эксплуатацию в Тюмени, Тюменской области за последние годы.
| № | Адрес | Год | Этажей | Площадь м 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ул. Александра Митинского, 4 | 2022 | 15 | 46929.7 |
| 2 | ул. Александра Митинского, 6 | 2022 | 16 | 17073.9 |
| 3 | ул. Александра Федоровича, 6 | 2022 | 11 | 19702.4 |
| 4 | ул. Алексея Леонова, 34 | 2022 | 10 | 8339.9 |
| 5 | ул. Алексея Леонова, 36 | 2022 | 10 | 13212.7 |
| 6 | ул. Анатолия Клиндюка, 2 | 2022 | 10 | 5561.2 |
| 7 | ул. Анатолия Клиндюка, 2 корпус 1 | 2022 | 10 | 7242.5 |
| 8 | ул. Анатолия Клиндюка, 6 | 2022 | 11 | 16118.3 |
| 9 | ул. Валентины Трофимовой, 2 | 2022 | 15 | 14192.1 |
| 10 | ул. Валентины Трофимовой, 2 корпус 1 | 2022 | 16 | 8536.6 |
| 11 | ул. Валентины Трофимовой, 4 | 2022 | 15 | 14191.3 |
| 12 | ул. Валентины Трофимовой, 4 корпус 1 | 2022 | 15 | 8536.9 |
| 13 | ул. Валентины Трофимовой, 5 | 2022 | 19 | 12833.7 |
| 14 | ул. Вице-адмирала Воронцова, 1 | 2022 | 10 | 7279.3 |
| 15 | ул. Вице-адмирала Воронцова, 3 | 2022 | 10 | 7298.7 |
| 16 | ул. Вице-адмирала Воронцова, 9 | 2022 | 10 | 7327.5 |
| 17 | ул. Героев космоса, 21 | 2022 | 17 | 9253.7 |
| 18 | ул. Героев космоса, 23 | 2022 | 17 | 9253.7 |
| 19 | ул. Героев Сталинградской битвы, 1 | 2022 | 10 | 7298.1 |
| 20 | ул. Героев Сталинградской битвы, 11 | 2022 | 10 | 7313.2 |
| 21 | ул. Героев Сталинградской битвы, 3 | 2022 | 10 | 7313.2 |
| 22 | ул. Героев Сталинградской битвы, 5 | 2022 | 10 | 7307.6 |
| 23 | ул. Героев Сталинградской битвы, 7 | 2022 | 10 | 7313.2 |
| 24 | ул. Героев Сталинградской битвы, 9 | 2022 | 10 | 7343.2 |
| 25 | ул. Дамбовская, 25 корпус 1 | 2022 | 24 | 30926.6 |
| 26 | ул. Константина Посьета, 3 | 2022 | 16 | 14347.9 |
| 27 | ул. Константина Посьета, 5 | 2022 | 4 | 5168.8 |
| 28 | ул. Краснооктябрьская, 14 корпус 2 | 2022 | 18 | 10283.2 |
| 29 | ул. Краснооктябрьская, 14 корпус 3 | 2022 | 18 | 10283.2 |
| 30 | ул. Михаила Сперанского, 43 | 2022 | 9 | 33258 |
Список аварийных домов в Тюмени
| № | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м 2 | Стены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-й Степной пер., 68 | 1960 | Аварийный | 1 | 9 | 139 | Брусчатые |
| 2 | 2134-й км., 3 | — | Аварийный | 1 | — | 123 | — |
| 3 | 7-й Степной пер., 47 | 1959 | Аварийный | 1 | 7 | 250.5 | рубленные из бревен и брусчатые |
| 4 | ул. 70 лет Октября, 2а | 1975 | Аварийный | 2 | 16 | 701.4 | Кирпич |
| 5 | ул. 70 лет Октября, 2 | 1975 | Аварийный | 2 | 16 | 784 | Кирпич |
| 6 | ул. 70 лет Октября, 4 | — | Аварийный | 2 | — | 819.5 | — |
| 7 | 8-й Степной пер., 58 | 1959 | Аварийный | 1 | 2 | 80.4 | Деревянные |
| 8 | ул. 9 Января, 150 | 1960 | Аварийный | 2 | 8 | 370.6 | — |
| 9 | ул. 9 Января, 150а | 1963 | Аварийный | 2 | 8 | 386.1 | — |
| 10 | ул. 9 Января, 152 | 1961 | Аварийный | 2 | 8 | 372.6 | — |
Серии домов в Тюмени
- 1 56 домов
- 1-335 18 домов
- 1-447 3 дома
- 1-447 С 2 дома
- 1-447С 21 дом
- 1-464 20 домов
- 1-464А 5 домов
- 1-467 1 дом
- 1-467А 10 домов
- 1-510 2 дома
- 1-511/5 30 домов
- 121 115 домов
- 121 серия 6 домов
- 121, Панельный 6 домов
- 121-14Т 42 дома
- 121-3т 24 дома
- 121-Т 5 домов
- 124 3 дома
- 141 1 дом
- 467А 1 дом
- 60 1 дом
- 75 3 дома
- 80 1 дом
- 81 1 дом
- 83 79 домов
- 84 1 дом
- 86 34 дома
- 86 серия 3 дома
- 86, Кирпичный 1 дом
- 86-014-1.2 18 домов
- 89 1 дом
- 97 4 дома
- II-03 кирпичный 1 дом
- II-04 1 дом
- II-14 1 дом
- II-20 2 дома
- И-1723 1 дом
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Тюмени с указанием суммарной площади по годам.
| Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 – 2024 | 195 | 40 569 | 3 131 151 м 2 | 2 073 253 м 2 | 134 171 м 2 | 4 538 |
| 2010 – 2019 | 828 | 139 228 | 10 957 400 м 2 | 7 432 080 м 2 | 936 411 м 2 | 11 152 |
| 2000 – 2009 | 693 | 59 599 | 4 841 916 м 2 | 4 127 669 м 2 | 857 279 м 2 | 4 076 |
| 1990 – 1999 | 422 | 41 361 | 2 725 185 м 2 | 2 518 238 м 2 | 355 576 м 2 | 790 |
| 1980 – 1989 | 645 | 61 992 | 3 300 965 м 2 | 2 932 553 м 2 | 364 340 м 2 | 672 |
| 1970 – 1979 | 617 | 41 964 | 2 030 624 м 2 | 1 771 163 м 2 | 187 395 м 2 | 823 |
| 1960 – 1969 | 580 | 25 791 | 1 311 677 м 2 | 1 072 493 м 2 | 192 987 м 2 | 921 |
| 1950 – 1959 | 343 | 2 523 | 135 240 м 2 | 109 924 м 2 | 13 518 м 2 | 80 |
| 1940 – 1949 | 10 | 91 | 3 654 м 2 | 4 045 м 2 | 674 м 2 | 21 |
| 1930 – 1939 | 24 | 175 | 9 318 м 2 | 8 595 м 2 | 0 м 2 | 0 |
| 1920 – 1929 | 16 | 65 | 9 658 м 2 | 3 027 м 2 | 310 м 2 | 0 |
| 1910 – 1919 | 32 | 209 | 9 330 м 2 | 7 567 м 2 | 873 м 2 | 0 |
| 1900 – 1909 | 1 | 2 | 78 м 2 | 68 м 2 | 0 м 2 | 0 |
| 1870 – 1879 | 1 | 35 | 2 655 м 2 | 2 046 м 2 | 361 м 2 | 3 |
| 1800 – 1809 | 1 | 0 | 6 989 м 2 | 5 695 м 2 | 0 м 2 | 0 |
| нет данных | 65 | — | 725 498 м 2 | — | — | — |
| Итого | 4473 | 413604 | 29 201 338 м 2 | 22 068 416 м 2 | 3 043 895 м 2 | 23 076 |
Информация о домах и управляющих компаниях Тюмени
Посмотреть информацию о жилищном фонде в Тюмени вы можете выбрав одну из 440 улиц из списка представленного ниже, либо с помощью поиска. В нашей базе содержатся сведения о годах постройки, наибольшем и наименьшем количестве этажей, количестве лифтов, а также другие данные о 4611 домах.
Управляющие компании Тюмени
- ООО УК по СЖФ г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 37 домов: 190
- ООО УК Север г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 83 домов: 138
- ООО УК Юг г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 73, к. 1 домов: 144
- ООО УК по УЖФ Заря г. Тюмень, ул. Муравленко, д. 19 домов: 79
- ООО УК Жилищный стандарт г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 57 домов: 17
- ООО УК ТЭСК г. Тюмень, ул. Вокзальная, д. 1, к. 3 домов: 49
- ООО Жилсервисуют г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 43, п. 300 домов: 97
- ООО ЖЭУ-9 г. Тюмень, проезд. Ткацкий, д. 3 домов: 1
- ООО Универсал г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 9, к. 2а домов: 124
- ООО ОК ЛИДЕР г. Тюмень, ул. Малая Боровская, д. 38 домов: 7
ЖКХ Тюмени
Вы можете найти свою УК или посмотреть подробную информацию о жилом доме в нашем городе. Выберите интересующий вас дом.
Список управляющих компаний Тюмени

О проекте
Проект tumen.holme.ru создан для жителей города Тюмени. Мы хотим быть полезными для вас, поэтому в наших целях реализовать все возможное и невозможное. Спасибо, что вы с нами!