Расписание автобуса №797 Метро «Южная» — Станция МЦД Красный Строитель
Ошибка в расписании? Жалоба на водителя? Забыли вещи? Предложения по маршруту?
Остановки и время отправления городского автобуса
- Метро «Южная» — Станция МЦД Красный Строитель
- Станция МЦД Красный Строитель — Метро «Южная»
05:06 05:40 06:13 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:17 08:40 09:08 09:36
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
05:35 06:09 06:42 07:03 07:23 07:43 08:03 08:27 08:51 09:14 09:42 10:11
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Показать время
Сохраните или поделитесь ссылкой:
Дополнительная информация:
Маршрут городского автобуса №797 Метро «Южная» — Станция МЦД Красный Строитель выполняет рейсы по расписанию. Маршрут проходит через 54 остановки общественного транспорта.
Расписание предоставлено в ознакомительных целях и может отличаться от расписания в определенное время! Мы работаем над периодичным обновлением.
Похожие маршруты
Новости РИА «Алло, столица!»
Дорогие друзья! К сожалению мы вынуждены перейти на продажу наших изданий в он-лайн. Любые ваши заявки на приобретение наших изданий мы по-прежнему принимаем на сайте или по телефонам издательства, котор….
Подробности
Вышли в свет новые карты Москвы
Вышли в свет новые карты Москвы.
Подробности
Ждем в гости!
Издательство снова вернулось на свой старый, хорошо знакомый всем адрес: Московский.
Подробности
Москва и москвичи — цифры и факты
Москва в рейтинге самых дорогих городов мира
Столица переместилась на 50-е место из-за ослабления рубля, а также общего негативного влияния санкций на российскую экономику. Год назад Москва занимала 9-ое месте, а в 2013 г. — вторую строчку рейтинга.
Подробности
Мария и Максим — самые популярные имена в Москве
Мария и Максим — самые популярные имена, которые давали москвичи своим новорожденным детям за последний месяц. В топ-15 самых востребованных имен в феврале вошли Мария, Максим, Александр, Анаст….
Подробности
В январе в Москве родилось почти 11 тысяч малышей
Рождаемость в Москве превышает смертность на 16%. За 2014 год в Москве родилось более 138 тысяч детей. Из них 80% в семьях, где мама и папа состоят в браке.
Подробности
Москва — городские новости
Москва в топ-10 лучших городов мира
Москва заняла 6 место в рейтинге лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy. Так, столица обогнала Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.
Подробности
21 ноября началось движение по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД).
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум диаметрам в пятницу, 21 ноября. Мэр столицы подарил президенту именную «Тройку». Позже они прокати….
Подробности
Открылся первый участок Большой кольцевой линии метро
Впервые с 1995 года в Москве введен в строй участок из пяти станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА» и «Петровский Парк». Это….
Подробности
Новости связи
Почтовые отделения в Новой Москве поменяли индексы
С 11 июля 2016 г. все отделения почтовой связи в Новой Москве получили новые индексы. Изменения связаны с присоединением к столице новых территорий и переименованием ряда населённых пунктов, сообщили МОСЛ….
Подробности
Сотовая связь впервые подорожала
Средняя стоимость одной минуты разговора у четверки крупнейших операторов выросла от 0,5 копейки до 1,045 рубля за период в 12 месяцев начиная с сентября 2012 года. .
Подробности
500 новых точек доступа к беспроводному интернету Wi-Fi заработает в Москве
Новые точки беспроводного интернета Wi-F теперь будут работать и в общественных местах, кафе, торговых центрах, на вокзалах и в аэропортах столицы.
Подробности
Телефоны Москвы
- Адреса и телефоны москвичей
- Важнейшие телефоны Москвы
- Мобильная связь в метро и SMS
- Справочник «Алло, Москва для Вас!»
- Старые и новые индексы МГТС
- Телефонные коды
- Телефоны справочных учреждений Москвы
Путеводители и карты
- Интерактивная карта Москвы
- Интерактивная карта России
- Маршрутные такси в Москве — маршруты
- Пассажирский транспорт в Москве — маршруты
- Расчёт схемы проезда, расстояния и времени в пути
- Траффик в Москве и Подмосковье
Метро и транспорт
Ждите — идёт загрузка.
- 5 минут от метро — путеводитель
- Городской наземный транспорт — поиск
- Маршрутное такси — поиск
- Поиск по базе ГИБДД
- Новая схема метро
- Метро до 2020 года
- Метро. Время в пути
- Метро в 2015 г. на карте Москвы
- Схема секретных линий
Полезное
- Радиостанции FM (УКВ) в Москве
- Радио в Москве. Плей-листы
- Разница во времени с Москвой
- Расстояние до Москвы и Санкт-Петербурга
- Расстояния между городами России
- Российские и международные телефонные коды
- Спутник водителя
- Старые и новые названия улиц
- Схема железнодорожного транспорта
- Таблица штрафов ГИБДД за нарушения ПДД
- Телефонные коды МO, региональные и международные
- Телефонные коды по регионам России
- Федеральные трассы России
- Храмы Москвы вблизи метро
- Автомобильные коды регионов России
- Автомобильные коды стран мира
- Автостраховка. Страховые тарифы
- Адреса спецстоянок в Москве
- Железнодорожные вокзалы
- Информация по России
- Календарь религиозных праздников
- Карта часовых поясов
- Местное время в странах мира
- Москва в цифрах и фактах
- МРЭО Москвы. Адреса и телефоны
- Национальная кухня
- Почтовые индексы и отделения связи
- Праздники России
Всего голосов: 238
Комментарии: 1
![]()
Телефонный справочник «Алло, Москва для вас!», 2014 г.
Карманный формат. Более 25 000 адресов и телефонов Москвы и Подмосковья.
Подробнее ISBN 978-5-87812-121-7 Тираж: 12000 экз.
Автомобильная карта Москвы, 2019
«Автомобильная карта Москвы», 2019 г.
Центр с каждым домом, улицы с односторонним движением, выдающиеся здания Москвы в оксинометрии, схемы автобусного сообщения и автодорог Московской области с основными магистралями федеральных дорог, новая схема метро.
На карте показаны: Московское Центральное Кольцо (МЦК), строящиеся станции метро, театры, музеи, храмы, гостиницы, торговые центры, автозаправки. . Нанесены достопримечательности Москвы.
Актуализированы: дороги, развязки, эстакады, хорды, станции метро, новые кварталы, пешеходные улицы.
Новые территории Москвы. Подробнее ISBN 978-5-87812-147-7 Тираж: 3000 экз.
Атлас Московская область. Новые границы 2014
Атлас Московской области с планами городов. Новые границы. Ближнее и дальнее Подмосковье. Схема автобусного и железнодорожного транспорта. Транспортные развязки на МКАД. Проектируемая ЦКАД
Путеводитель: Святые источники, монастыри, храмы. Рыбалка, грибные места, конные маршруты.
Справочные телефоны городов и районов Московской области. Таможни.
Остаток — 3 экз. Подробнее ISBN 978-5-87812-120-0 Тираж: 7000 экз.
![]()
Атлас «Москва для Вас! С каждым домом». Путеводитель 2016/17 г.
Атлас «Москва для Вас!» С каждым домом. 2016/17
Новые границы Москвы. Путеводитель.
Масштаб 1:10.000 (центр), 1:23.000.
Выпуск — 28-й. Подробнее ISBN 978-5-87812-134-7 Тираж: 7000 экз.
![]()
Россия. Крым. Карта — путеводитель, 2015-2016 г.
Россия. Крым. Карта — путеводитель.
Формат 45х60 см Подробнее ISBN 978-5-97812-132-3 Тираж: 3000 экз.
![]()
Карта Москвы. Маршруты пассажирского транспорта, 2019
Обновленная и уточненная карта Москвы с маршрутами пассажирского транспорта на начало 2019 года. Подробнее ISBN 978-5-87812-148-4 Тираж: 3000 экз.
Личный кабинет
Московский городской транспорт
По номеру маршрута
По остановке или улице
ПОИСК ОПИСАНИЯ МАРШРУТА:
| Описание маршрута автобуса №797 | ||
|---|---|---|
| Начальный пункт: | Метро «Южная» | |
| Конечный пункт: | Платформа Красный Строитель | |
| Остановки: | Туда: Метро «Южная» Метро «Южная» Сумская улица, 6 Чертановская улица Кинотеатр «Ашхабад» Чертановская улица, 28 Детская стоматологическая поликлиника Улица Красного Маяка Улица Красного Маяка, 10 Улица Красного Маяка, 4 Метро «Пражская» Варшавское шоссе Поликлиника № 170 3-й Дорожный проезд Варшавское шоссе, 150 Метро «Улица Академика Янгеля» Россошанская улица Магазин «Прага» Россошанский проезд 3-й Дорожный проезд, 6 3-й Дорожный проезд, 10 Дорожная улица, 9 Детская поликлиника Дорожная улица Дорожная улица, 32 |
Обратно: Платформа Красный Строитель Дорожная улица, 32 Дорожная улица Детская поликлиника 3-й Дорожный проезд, 10 3-й Дорожный проезд, 6 Россошанский проезд Поликлиника № 170 Варшавское шоссе Метро «Пражская» Улица Красного Маяка, 4 Улица Красного Маяка, 10 Улица Красного Маяка Детская стоматологическая поликлиника Чертановская улица, 28 Кинотеатр «Ашхабад» Универсам Метро «Южная» Метро «Южная» |
| Станции метро: | Южная, Пражская, Улица Академика Янгеля | |
Маршрут автобуса №797 проходит между остановками: Метро «Южная» и Платформа Красный Строитель, имеет остановку у станции метро Южная, Пражская, Улица Академика Янгеля.
На автобусе №797 вы можете проехать, например: от остановки Варшавское шоссе до остановки Метро «Улица Академика Янгеля», от остановки Поликлиника № 170 до остановки Россошанский проезд, от остановки Кинотеатр «Ашхабад» до остановки Метро «Южная», от остановки Улица Красного Маяка до остановки Магазин «Прага», от остановки 28 до остановки 150, от остановки Сумская улица до остановки Улица Красного Маяка, от остановки Улица Красного Маяка до остановки Россошанская улица, от остановки Дорожная улица до остановки 10, от остановки Чертановская улица до остановки 9, от остановки Дорожная улица до остановки 6, от остановки Чертановская улица до остановки 10, от остановки 3-й Дорожный проезд до остановки Дорожная улица, от остановки 3-й Дорожный проезд до остановки Детская поликлиника, от остановки 4 до остановки Метро «Пражская», от остановки Метро «Южная» до остановки Детская стоматологическая поликлиника, от остановки 3-й Дорожный проезд до остановки Варшавское шоссе, от остановки 32 до остановки 6, как и между любыми другими пунктами маршрута.
Расписание автобуса №797 г.Москва
Остановки по которым следует маршрут №797 — Метро «Южная» (к/ст) — Аннино (от вокзала)
Показать все Метро «Южная» (к/ст) Метро «Южная» (пос.) Метро «Южная» Сумская ул., 6 Чертановская ул. К/т «Ашхабад» Чертановская ул., 28 Детская стоматологическая п-ка Ул. Красного Маяка Ул. Красного Маяка, 10 Ул. Красного Маяка, 4 Метро «Пражская» Поликлиника в„– 170 3-й Дорожный пр. Варшавское ш., 150 Метро «Ул. Акад. Янгеля» Россошанская ул. М-н «Прага» Россошанский пр. 3-й Дорожный пр., 6 3-й Дорожный пр., 10 Дорожная ул., 9 Детская п-ка Дорожная ул. Дорожная ул., 32 Ст. МЦД Красный Строитель (выс., пос.) Центр детского творчества «Виктория» Ул. Газопровод, 11 Ул. Газопровод Ул. Кирпичные Выемки Метро «Аннино» Аннино
Расписание автобуса №797: Метро «Южная» (к/ст) — Аннино (от остановки Метро «Южная» (к/ст)) (к остановке Аннино)
| График / Остановка | Метро «Южная» (к/ст) | Метро «Южная» (пос.) | Метро «Южная» | Сумская ул., 6 | Чертановская ул. | К/т «Ашхабад» | Чертановская ул., 28 | Детская стоматологическая п-ка | Ул. Красного Маяка | Ул. Красного Маяка, 10 | Ул. Красного Маяка, 4 | Метро «Пражская» | Поликлиника в„– 170 | 3-й Дорожный пр. | Варшавское ш., 150 | Метро «Ул. Акад. Янгеля» | Россошанская ул. | М-н «Прага» | Россошанский пр. | 3-й Дорожный пр., 6 | 3-й Дорожный пр., 10 | Дорожная ул., 9 | Детская п-ка | Дорожная ул. | Дорожная ул., 32 | Ст. МЦД Красный Строитель (выс., пос.) | Центр детского творчества «Виктория» | Ул. Газопровод, 11 | Ул. Газопровод | Ул. Кирпичные Выемки | Метро «Аннино» | Аннино |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| будни | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:43 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:44 | 05:45 | 05:49 |
| выходные | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:43 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:44 | 05:45 | 05:49 |
| будни | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 06:11 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:12 | 06:13 | 06:17 |
| выходные | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:25 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:26 | 06:27 | 06:31 |
| будни | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:39 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:41 | 06:45 |
| выходные | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 07:07 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:08 | 07:09 | 07:13 |
| будни | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 07:09 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:06 | 07:11 | 07:12 | 07:17 |
| выходные | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:35 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:36 | 07:37 | 07:41 |
| будни | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:44 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:41 | 07:46 | 07:47 | 07:52 |
| выходные | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 08:04 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:05 | 08:06 | 08:10 |
| будни | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 08:21 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:18 | 08:23 | 08:24 | 08:29 |
| выходные | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:36 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:37 | 08:38 | 08:42 |
| будни | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:57 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:54 | 08:59 | 09:00 | 09:05 |
| выходные | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 09:09 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:10 | 09:11 | 09:15 |
| будни | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:32 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:34 | 09:35 | 09:40 |
| выходные | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:41 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:42 | 09:43 | 09:47 |
| будни | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 10:09 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:11 | 10:12 | 10:17 |
| выходные | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 10:14 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:15 | 10:16 | 10:20 |
| будни | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:45 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:47 | 10:48 | 10:53 |
| выходные | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:47 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:48 | 10:49 | 10:53 |
| будни | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:21 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:23 | 11:24 | 11:29 |
| выходные | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 11:19 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:20 | 11:21 | 11:25 |
| выходные | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:52 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:53 | 11:54 | 11:58 |
| будни | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:57 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:59 | 12:00 | 12:05 |
| выходные | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:27 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:28 | 12:29 | 12:34 |
| будни | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:33 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:35 | 12:36 | 12:41 |
| выходные | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 13:04 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:05 | 13:06 | 13:11 |
| будни | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 13:09 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:11 | 13:12 | 13:17 |
| выходные | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:40 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:41 | 13:42 | 13:47 |
| будни | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:45 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:47 | 13:48 | 13:53 |
| выходные | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 14:16 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:17 | 14:18 | 14:23 |
| будни | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:21 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:23 | 14:24 | 14:29 |
| выходные | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:52 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:53 | 14:54 | 14:59 |
| будни | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:57 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:59 | 15:00 | 15:05 |
| выходные | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:28 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:29 | 15:30 | 15:35 |
| будни | 14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:33 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | 15:36 | 15:41 |
| выходные | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 16:04 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:05 | 16:06 | 16:11 |
| будни | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 16:09 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:11 | 16:12 | 16:17 |
| выходные | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:40 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:41 | 16:42 | 16:47 |
