Ups. Вам запрещено просматривать страницы сайта
Извините. Запросы с Вашего компьютера похожи на запросы робота.
Пожалуйста, подтвердите, что Вы — человек
Cataloxy.ru — бесплатное рекламное пространство, © 2008 — 2017
Пользование любыми сервисами, предоставляемыми сайтом означает согласие с правилами использования Cataloxy.ru и принятие условий пользовательского соглашения. Все логотипы и торговые марки на сайте Cataloxy.ru являются собственностью их владельцев.
Контакты компании

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная компания» |
| Сокращенное наименование: | ООО «Корпоративная компания» |
| ИНН / КПП: | 1111111111 / 2222222222 |
| ОРГН: | 333333333333333 |
| Юридический адрес: | г. Москва, ул. Тверская, д. 49, офис 505 |
| Фактический адрес: | г. Москва, ул. Тверская, д. 49, офис 505 |
| Телефон, факс: | 8 800 700 41 56 |
| Электронная почта: | info@innet-it.ru |
| Сайт: | http://corp2.innet-it.ru/ |
| Банковские реквизиты: | БИК 045354601 Р/с №40802810246000020187 в ОАО «СБЕРБАНК», Кор/счет 30101810600000000601 |
Производитель и оптовый поставщик ПЭТ-бутылок в Москве и Туле
Заполняя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
© 2024 ООО «Фьючи Пласт». Все права защищены
Заполняя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
© 2024 ООО «Фьючи Пласт». Все права защищены
- info@pet-butilka.comЗадать вопрос
- 140030, Московская обл, Егорьевское шоссе д.1, рабочий посёлок Малаховка, завод СоюзЭкстра
- 300024, г. Тула, Щегловская засека, 8
График работы — с 10:00 до 18:00
- интернет-агентство AdsGet
Бутылки 4.8 л.

Только оптовая продажа. Минимальная сумма заказа – 20 000 рублей.


Похожие товары
Цена: от 21 руб./шт.
Цена: от 23.5 руб./шт.
Цена: от 23.5 руб./шт.
Цена: от 23.5 руб./шт.
Цена: от 23.5 руб./шт.
Цена: от 23.5 руб./шт.
Рекомендуем комплект
Цена: от 0.6 руб./шт.
Цена: от 2.8 руб./шт.
Наши преимущества
- 1 Опыт работы на рынке – более 7 лет
- 2 Всегда в наличии большой ассортимент тары и аксессуаров
- 3 Мы предлагаем более 150 различных форм и объемов тары
- 4 Наличие лицензий и сертификатов, подтверждающих качество продукции
- 5 Безопасный и качественный пластик с международной маркировкой PET
5 причин работать с нами
- 1 Качество. Мы ручаемся за качество своей продукции.
- 2 Стоимость. У нас всегда выгодные цены.
- 3 Сроки производства. Быстрые сроки производства от 1 дня
- 4 Доставка. В нашей компании имеется своя служба доставки
- 5 Уникальность продукции. Изготовление бутылок по вашим эскизам, с нанесением логотипа.
Организация АО «СОЮЗЭКСТРА»
Текст: Настоящим Акционерное общество «СоюзЭкстра», публикует результаты обязательного аудита за 2022 год.
Текст: Настоящим Акционерное общество «СоюзЭкстра» руководствуясь пп.л.2 пункта 7 ст. 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. №129-ФЗ публикует сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности, с указанием сведений о результатах обязательного аудита за 2022 год.
АО «СОЮЗЭКСТРА» является правообладателем следующих товарных знаков (по данным Роспатента от 15.01.2024 по ИНН или ОГРН):
| Товарный знак | Номер | Дата регистрации | Дата окончания | |
![]() |
УЛЫБКА СОФИТЕЛЬ | 887002 | 12.08.2022 | 03.02.2032 |
![]() |
МАКИТАЙСОН | 883008 | 01.08.2022 | 03.02.2032 |
![]() |
ДВ ДРЕВЛЯНСКАЯ ПЛЮС PURE WATER ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ 0,5 L | 817163 | 23.06.2021 | 23.09.2030 |
![]() |
СОЮЗЭКСТРА | 710427 | 06.05.2019 | 27.12.2027 |
![]() |
№ 464307 | 464307 | 14.06.2012 | 11.07.2031 |
Результаты работы за 2022 год (по данным ФНС России):
| Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
| Код | Показатель | Значение | |
| Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1150 | Основные средства | 36802 | тыс. руб. |
| Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 36802 | тыс. руб. |
| Ф1.1210 | Запасы | 2784 | тыс. руб. |
| Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 2930 | тыс. руб. |
| Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 10 | тыс. руб. |
| Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2066 | тыс. руб. |
| Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 7790 | тыс. руб. |
| Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 44592 | тыс. руб. |
| Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 57209 | тыс. руб. |
| Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 6175 | тыс. руб. |
| Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -49700 | тыс. руб. |
| Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 13684 | тыс. руб. |
| Ф1.1410 | Заемные средства | 11664 | тыс. руб. |
| Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 11664 | тыс. руб. |
| Ф1.1510 | Заемные средства | 4956 | тыс. руб. |
| Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 11298 | тыс. руб. |
| Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 2990 | тыс. руб. |
| Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
| Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 19244 | тыс. руб. |
| Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 44592 | тыс. руб. |
| Ф2.2110 | Выручка | 56115 | тыс. руб. |
| Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 1826 | тыс. руб. |
| Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 54289 | тыс. руб. |
| Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2220 | Управленческие расходы | 51169 | тыс. руб. |
| Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 3120 | тыс. руб. |
| Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2340 | Прочие доходы | 256 | тыс. руб. |
| Ф2.2350 | Прочие расходы | 2786 | тыс. руб. |
| Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 590 | тыс. руб. |
| Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -578 | тыс. руб. |
| Ф2.2411 | Текущий налог на прибыль | 578 | тыс. руб. |
| Ф2.2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2421 | В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 12 | тыс. руб. |
| Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 12 | тыс. руб. |
| Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
| Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
| Ф3.3600 | Чистые активы | 13684 | тыс. руб. |
| Посмотреть отчетность за 2009 — 2022 год | |||
| Скачать отчетность в PDF за 2022 год от ФНС | |||
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 30.05.2023 по ИНН 5027071223:
-
Адрес:140186, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий послок Малаховка, Егорьевское шоссе, д. 1 (Место нахождения юридического лица)
Реальный адрес проверки:г.о. Люберцы
Информация о результатах проверки:
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи:




