Маршрут автобуса 577 на карте Москвы
Новоясеневский проспект — Профсоюзная улица — Калужское шоссе — улица Александры Монаховой — бульвар Мечникова — Старопрокшинское шоссе — улица Старые Сосенки — Калужское шоссе — проектируемый проезд № 7032 — Центральная улица (Воскресенское)
Компания-перевозчик:
ГУП «Мосгортранс» (филиал «Юго-Западный»)
Дополнительная информация:
Техническая информация:
Длина траектории рейса №1: 14.06 км
Остановок: 23
Длина траектории рейса №2: 14.41 км
Остановок: 26
Последний раз редактировали:
Редактировать маршрутЗаметили ошибку? Исправьте её за 2 минуты.
Остановочные пункты: Метро «Тёплый Стан» → Бархатная Роща
Остановочные пункты: Бархатная Роща → Метро «Тёплый Стан»
Комментарии (12) :
Отзывы (2) Комментарии (12)
Частота использования: одна поездка
Показать все (1)
Частота использования: регулярно
Очень бесит что в час пик маршрут встаёт в пробках на Газопроводе, а на Теплаке людей полным полно, приезжает маленький Лиаз 5292, очень весело!
Сегодня не остановился на «Ашане», увез кучу людей на МКАД. Видимо водителей не оповестили, что с 14.02. введена эта остановка.
20 февраля 2017, 20.02.2017
По чаще бы ездил!
13 февраля 2019, 13.02.2019
Показать все 2
По какой чаще? )))))
15 февраля 2019, 15.02.2019
По маршруту чаще, а то указано что в будни 10 — 20 минут, а я на Теплак почти час жду, весело)
16 февраля 2019, 16.02.2019
Есть же маршрутка. Потому и считают, ч чаще т смысла пускать
16 февраля 2019, 16.02.2019
ЕСТЕСТВЕННО! А я то думаю почему очередь на маршрутку 577 идёт метро 20-30
16 февраля 2019, 16.02.2019
16 февраля 2019, 16.02.2019
«Почаще» (а также «порезче», «посильне́е» и т.п.) пишется слитно, ибо «по-» в данном случае приставка, а не предлог!
Иначе получается, что маршрут должен ходить по какой-то чаще 🙂
«Где учился ты, голуба? В ЦПШ?» ((emoji) Александр Иванов) :-))
До недавних пор в описании маршрута, тщательно выверенном, было явно указано: «расписание не соблюдается». Но кому-то из не слишком умных и не в меру ретивых редакторов вздумалось убрать это упоминание.
См. историю правок https://wikiroutes.info/updates/232318
Какие теперь претензии к справочнику и какова его ценность в результате подобных правок?
И не надо тут пенять на наличие маршрутки. Её расписание не чаще автобусного, и пассажиропоток по сравнению с автобусом невелик. Просто автобус проезжает Газопровод поверху, где неизбежны пробки, а маршрутка может проскочить в тоннеле. К тому же, Мосгортранс вообще не привык соблюдать расписания.
Так что слава Аллаху (а может, Лужкову), что хоть где-то пока имеется альтернатива в виде маршрутки.
18 февраля 2019, 18.02.2019
>Но кому-то из не слишком умных и не в меру ретивых редакторов вздумалось убрать это упоминание.
Правильно сделали, бессмысленное и в каком-то смысле даже вредное упоминание. Сколько наберётся маршрутов по старой Москве и ближнему заМКАДью, где расписание соблюдается в любое время суток 7 дней в неделю? Я думаю, около нуля. Потому проще принять это как общеизвестный факт. Не даром на официальных сайтах с расписаниями вывешивают объявление: «Время прибытия наземного транспорта может меняться в зависимости от дорожной ситуации».
К тому же «расписание не соблюдается» — слишком громкое заявление. У потенциального пассажира может сложиться ложное впечатление, будто на маршруте каждый день случаются систематические сбои и нарушения графика движения (из-за закосов водителей, поломок ТС и т.п.), когда реально несоблюдение расписания происходит из-за пробок в определённые часы. В раннее утреннее и позднее вечернее время расписание как правило соблюдается.
18 февраля 2019, 18.02.2019
Не надо отвечать на выпады Teplostanec. Это его кредо на сайте бегать постоянно за мной и распускать про меня различные сплетни и гадости. Он даже не понял, что правку эту делал не я. Но там где я появляюсь нужно обязательно упомянуть.
20 февраля 2019, 20.02.2019
Забавно 🙂 Я никого конкретно не называл, но чья-то шапка сама загорелась ))
id323, речь о конкретном маршруте, который во вменяемое время суток не соблюдает расписание практически никогда, что отчасти подтверждает один из предыдущих комментариев: «указано что в будни 10 — 20 минут, а я на Теплак почти час жду, весело)»
Когда это отражено в описании, конечный пользователь, по крайней мере, предупреждён.
26 февраля 2019, 26.02.2019
Хотел сразу написать, но не стал — ведь вычислил же. Красавец 🙂 Teplostanec, там не то что «шапки», там «костного покрова нет». Там сразу огненные лучи из мозга связываются со спутником на орбите. Что то в этом женское есть (не в обиду редакторшам этого славного портала). Эмоции вначале. Или просто по классической схеме — «скучно». Или может быть он по гороскопу — козерог? В общем всё это «шутка-юмора». Алекс, норм редактор, но с придурью, конечно 🙂
Где сейчас едет автобус 577
Внимание!
Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.
Замечания касательно недействительности расписания необходимо производить в адрес источника информации (публичные данные ГУП «Мосгортранс»), предварительно убедившись в некорректности расписания в первоисточнике.
Претензии на водителей и кондуторов, а также замечания и предложения к маршрутам общественного транспорта необходимо предъявлять к компаниям-перевозчикам.
Оставили вещи!?
Потеряли вещи и документы в транспорте!?
Есть несколько способов найти утерянное:
- Самый верный — связаться напрямую с компанией перевозчиком (контакты ищем через интернет, справочную службу либо запрашиваем у персонала аналогичного маршрута).
- Написать сообщение об утере в группу вк города Москва (адрес группы можно найти через поисковый запрос вида: «вконтакте Москва).
- Обратиться в бюро находок.
- В случаях кражи, обратиться с заявлением в полицию.
В любом случае, указывайте максимум необходимой информации для поиска утерянной вещи:
- вид транспорта, номер маршрута;
- направление движения транспорта;
- остановка, на которой вышли;
- дата и примерное время, когда вы вышли;
- автомобильный номер транспорта;
- краткое описание внешности водителя/кондуктора;
- внешние характеристики, размер, содержимое оставленной вещи;
- ваши контакты для связи (не требуется, в случае размещения сообщения на сайтах соц. сетей).
Внимание! Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.
Как читать интервальное расписание
Интервальное расписание в полном виде отображается следующим образом:

Сразу под названием остановки указывается время работы маршрута. В указанном примере, первый автобус приедет на остановку «Ж/д вокзал» в 5:31, последний — в 22:06.
В таблице указываются интервалы движения (вторая строка) в зависимости от времени суток (первая строка). В данном примере, автобус будет «ходить» каждые 11-18 минут, но после 19:00 автобус станет «ходить» реже, каждые 18-24 минут, а после 22:00 каждые 24-28 минут.
06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:37 Показать все
06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 20:34 20:49 21:04 21:19 21:34 21:49 22:04 22:19 22:34 22:49 23:04 23:19 23:34 23:49 00:01 Показать все
Расписание автобуса №577 г.Москва
Остановки по которым следует маршрут №577 — Метро «Теплый Стан» (к/ст) — Совхоз «Воскресенское» (от вокзала)
Показать все Метро «Теплый Стан» (к/ст) Метро «Теплый Стан» МКАД Ашан Мамыри 23-й км. Газопровод Сосенское Административный центр Метро «Ольховая» Культурно-просветительский центр ДРСУ — 1 Сосенки Сосенки-2 Поворот на с/х «Воскресенское» Коттеджный поселок Садовое товарищество «Рассвет» Ямонтово Школа Совхоз «Воскресенское»
Расписание автобуса №577: Метро «Теплый Стан» (к/ст) — Совхоз «Воскресенское» (от остановки Метро «Теплый Стан» (к/ст)) (к остановке Совхоз «Воскресенское»)
| График / Остановка | Метро «Теплый Стан» (к/ст) | Метро «Теплый Стан» | МКАД | Ашан | Мамыри | 23-й км. | Газопровод | Сосенское | Административный центр | Метро «Ольховая» | Культурно-просветительский центр | ДРСУ — 1 | Сосенки | Сосенки-2 | Поворот на с/х «Воскресенское» | Коттеджный поселок | Садовое товарищество «Рассвет» | Ямонтово | Школа | Совхоз «Воскресенское» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| будни | 04:41 | 04:42 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:52 | 04:53 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 01:00 | 01:01 | 01:02 | 01:04 | 01:06 | 01:08 | 01:10 | 01:11 | 01:12 |
| выходные | 04:48 | 04:49 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:58 | 04:59 | 00:53 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:58 | 00:59 | 01:00 | 01:02 | 01:04 | 01:06 | 01:08 | 01:09 | 01:10 |
| будни | 05:05 | 05:06 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:16 | 05:17 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 |
| выходные | 05:14 | 05:15 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:01 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:10 | 05:12 | 05:14 | 05:16 | 05:17 | 05:18 |
| будни | 05:29 | 05:30 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:40 | 05:41 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 |
| выходные | 05:40 | 05:41 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:27 | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:44 |
| будни | 05:53 | 05:54 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 |
| выходные | 06:06 | 06:07 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 05:53 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 |
| будни | 06:17 | 06:18 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:28 | 06:29 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:25 |
| выходные | 06:32 | 06:33 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:19 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 |
| будни | 06:41 | 06:42 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:53 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 |
| выходные | 06:58 | 06:59 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:10 | 07:11 | 06:45 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 |
| будни | 07:04 | 07:06 | 07:11 | 07:14 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:12 | 07:15 | 07:16 | 07:17 |
| будни | 07:15 | 07:17 | 07:22 | 07:25 | 07:26 | 07:29 | 07:31 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:42 | 07:45 | 07:46 | 07:47 |
| будни | 07:26 | 07:28 | 07:33 | 07:36 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:53 | 07:56 | 07:57 | 07:58 |
| выходные | 07:27 | 07:29 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:40 | 07:41 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 |
| будни | 07:48 | 07:50 | 07:55 | 07:58 | 07:59 | 08:02 | 08:04 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:04 | 08:07 | 08:08 | 08:09 |
| выходные | 07:56 | 07:58 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:09 | 08:10 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 |
| будни | 08:10 | 08:12 | 08:17 | 08:20 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:26 | 08:29 | 08:30 | 08:31 |
| выходные | 08:25 | 08:27 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:38 | 08:39 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 |
| будни | 08:32 | 08:34 | 08:39 | 08:42 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:48 | 08:51 | 08:52 | 08:53 |
| будни | 08:53 | 08:55 | 09:00 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:10 | 09:13 | 09:14 | 09:15 |
| выходные | 08:54 | 08:56 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:08 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 |
| будни | 09:04 | 09:06 | 09:11 | 09:14 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:29 | 09:32 | 09:33 | 09:34 |
| будни | 09:14 | 09:16 | 09:21 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:44 | 09:45 |
| выходные | 09:23 | 09:25 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:36 | 09:37 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 |
| будни | 09:50 | 09:52 | 09:57 | 10:00 | 10:01 | 10:04 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:50 | 09:53 | 09:54 | 09:55 |
| выходные | 09:52 | 09:54 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:05 | 10:06 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 09:59 |
| выходные | 10:22 | 10:24 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:35 | 10:36 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:28 |
| будни | 10:26 | 10:28 | 10:33 | 10:36 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:26 | 10:29 | 10:30 | 10:31 |
| выходные | 10:51 | 10:53 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:58 |
| будни | 11:01 | 11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:12 | 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:02 | 11:05 | 11:06 | 11:07 |
| выходные | 11:14 | 11:16 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:27 | 11:28 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:27 |
| будни | 11:26 | 11:28 | 11:33 | 11:36 | 11:37 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:41 | 11:42 |
| выходные | 11:36 | 11:38 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:49 | 11:50 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:50 |
| будни | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:48 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:05 | 12:06 | 12:07 |
| будни | 11:51 | 11:53 | 11:58 | 12:01 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:14 | 12:17 | 12:18 | 12:19 |
| выходные | 11:59 | 12:01 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:12 | 12:13 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:12 |
| будни | 12:16 | 12:18 | 12:23 | 12:26 | 12:27 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | 12:31 | 12:32 |
| выходные | 12:22 | 12:24 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:35 | 12:36 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 |
| будни | 12:41 | 12:43 | 12:48 | 12:51 | 12:52 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 12:56 | 12:57 |
| выходные | 12:45 | 12:47 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:58 | 12:59 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 |
| будни | 13:05 | 13:07 | 13:12 | 13:15 | 13:16 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:20 | 13:21 | 13:22 |
| выходные | 13:07 | 13:09 | 13:14 | 13:16 | 13:17 | 13:20 | 13:21 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:22 |
| будни | 13:17 | 13:19 | 13:24 | 13:27 | 13:28 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | 13:45 | 13:46 |
| будни | 13:29 | 13:31 | 13:36 | 13:39 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 13:58 |
| выходные | 13:31 | 13:33 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:44 | 13:45 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:44 |
| выходные | 13:54 | 13:56 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:08 |
| будни | 13:54 | 13:56 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:09 | 14:10 |
| выходные | 14:17 | 14:19 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:30 | 14:31 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 |
| будни | 14:19 | 14:21 | 14:26 | 14:29 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:34 | 14:35 |
| выходные | 14:39 | 14:41 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:52 | 14:53 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:54 |
| будни | 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:53 | 14:54 | 14:57 | 14:59 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 14:59 | 15:00 |
| выходные | 15:03 | 15:05 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:16 | 15:17 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:16 |
| будни | 15:07 | 15:09 | 15:14 | 15:17 | 15:18 | 15:21 | 15:23 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:22 | 15:23 | 15:24 |
| выходные | 15:26 | 15:28 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:39 | 15:40 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:40 |
| будни | 15:32 | 15:34 | 15:39 | 15:42 | 15:43 | 15:46 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:47 | 15:48 |
| выходные | 15:49 | 15:51 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:02 | 16:03 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:03 |
| будни | 15:57 | 15:59 | 16:04 | 16:07 | 16:08 | 16:11 | 16:13 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:13 |
| выходные | 16:11 | 16:13 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:24 | 16:25 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:26 |
| будни | 16:21 | 16:23 | 16:28 | 16:31 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:37 | 16:38 |
| выходные | 16:35 | 16:37 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:48 | 16:49 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 |
| будни | 16:45 | 16:47 | 16:52 | 16:55 | 16:56 | 16:59 | 17:01 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:03 |
| будни | 16:57 | 16:59 | 17:04 | 17:07 | 17:08 | 17:12 | 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:24 | 17:28 | 17:30 | 17:31 |
| выходные | 16:58 | 17:00 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:11 | 17:12 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 |
| будни | 17:08 | 17:10 | 17:15 | 17:18 | 17:19 | 17:23 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:33 | 17:37 | 17:41 | 17:43 | 17:44 |
| выходные | 17:21 | 17:23 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:34 | 17:35 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:35 |
| будни | 17:31 | 17:33 | 17:38 | 17:41 | 17:42 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:52 | 17:54 | 17:55 |
| выходные | 17:43 | 17:45 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:56 | 17:57 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 |
| будни | 17:53 | 17:55 | 18:00 | 18:03 | 18:04 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:07 | 18:11 | 18:15 | 18:17 | 18:18 |
| выходные | 18:05 | 18:07 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:18 | 18:19 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:20 |
| будни | 18:15 | 18:17 | 18:22 | 18:25 | 18:26 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:29 | 18:33 | 18:37 | 18:39 | 18:40 |
| выходные | 18:27 | 18:29 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:40 | 18:41 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 |
| будни | 18:36 | 18:38 | 18:43 | 18:46 | 18:47 | 18:51 | 18:53 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:51 | 18:55 | 18:59 | 19:01 | 19:02 |
| выходные | 18:49 | 18:51 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:02 | 19:03 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 |
