Станция Россошь, Юго-Восточная ЖД
Список производимых станцией операций:
(1) Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций
(3) Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования
(4) Прием и выдача повагонных отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций
(5) Прием и выдача в универсальных контейнерах массой брутто 3,3 (5) и 5,5 (6) т на станциях
(8) Прием и выдача в универсальных контейнерах массой брутто 20 и 24 т на станциях
- +7 (495) 995-95-55
- Telegram-канал
- Вконтакте
- E-mail рассылки
- RSS ленты
© 1996-2024 Альта-Софт При полном или частичном использовании информации гиперссылка на www.alta.ru обязательна
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Станция Россошь
Россошь – город, административный центр Россошанского района Воронежской области. Расположен в 214 км к югу от Воронежа, на Среднерусской возвышенности, на левом берегу р. Черная Калитва (бассейн Дона), при впадении в нее р. Россошь (Сухая Россошь). Население – 60,9 тыс. жит. (2021) (в 1897 – 8,8 тыс. жит.).
История Россоши
Основан как слобода Россошь, вероятнее всего, в конце 17 – начале 18 вв. В 1702 Российское Адмиралтейство своим указом повелело полковнику Острогожского полка Куколю переселять черкас (т.е. запорожских казаков) на земли возле р. Черная Калитва. Впервые же название населенного пункта упоминается в 1721. Оно произошло от слова «россошь» – рассоха, развилка реки (р. Россошь течет с севера, р. Черная Калитва – с запада; в месте слияния они образуют угол). Название города связано также с р. Россошь.
В 1767 слобода Россошь состояла из 419 дворов. Здесь ежегодно проводились четыре ярмарки. Земли около Россоши принадлежали династии полковников Острогожского слободского полка Тевяшовым. На дочери Степана Ивановича Тевяшова Евдокии женился Дмитрий Васильевич Чертков – сын наместника, генерал-губернатора Воронежской и Харьковской губерний. В наследство Евдокии перешло 13950 душ крепостных и 200 тыс. десятин земли. В начале 19 в. большинство жителей Россоши являлись крепостными помещиков Чертковых; население занималось преимущественно сельским хозяйством.
В 1850-х Россошь состояла из 813 дворов с 5544 жителями. В 1871 открылось движение по железной дороге Воронеж – Ростов-на-Дону. В 5 км от слободы была построена станция Михайловка (впоследствии – ст. Россошь). Железная дорога дала толчок развитию в Россоши промышленности. В 1923 населенный пункт получил статус города и уездного центра. С 1928 Россошь – окружной центр, с 1930 – районный центр. Во время Великой Отечественной войны город и станция имели важное стратегическое значение. Они были освобождены советскими войсками в январе 1943 в результате Острогожско-Россошанской операции. В настоящее время Россошь является крупным промышленным центром юга Воронежской области.
Станция Россошь
Россошь – узел железных дорог (линии на Воронеж, Ростов-на-Дону, Ольховатку). Железнодорожная станция Россошь (первоначально – ст. Михайловка, с 1904 – ст. Евстратовка, с 1926 – ст. Россошь) была открыта в 1871.
Герб Россоши
На гербе Россоши изображен голубой волнистый вилообразный крест, отражающий расположение города в месте слияния рек Черная Калитва и Сухая Россошь. Золотое яблоко с двумя листьями указывает на большое количество яблоневых садов вокруг города.




Достопримечательности Россоши
Церковь Александра Невского
Одной из достопримечательностей города является Храм во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, построенный в 1876 по проекту московского архитектора П. П. Буренина (позолоченный крест, поднятый четырехэтажной колокольней, находится на высоте 60 м).

Происхождение Антона Павловича Чехова
Крепостным крестьянином Евдокии Степановны Тевяшовой был прадед выдающегося русского писателя, драматурга Антона Павловича Чехова – Михаил Емельянович Чехов. Выйдя замуж в 1788 за Д. В. Черткова, ставшего впоследствии действительным статским советником, воронежским губернским предводителем дворянства, Е. С. Тевяшова принесла мужу богатое приданое, в том числе село Ольховатку, в котором жил М. Е. Чехов. Чеховы стали крепостными Чертковых.
«Моя фамилия берет начало из Воронежских недр, из Острогожского уезда. Мой дед и отец были крепостными у Черткова», – писал А. П. Чехов. Отец писателя – Павел Егорович Чехов – родился в 1825 в Ольховатке. В 1841 его отец, Егор Михайлович Чехов, скопив упорным трудом деньги, выкупил за 875 руб. серебром всю семью на свободу. В 1844 Павел Егорович Чехов переехал в Таганрог, где стал заниматься торговлей. В 1854 он обвенчался с Евгенией Яковлевной Морозовой. В семье Чеховых родились сыновья: Александр, Николай, Антон, Иван, Михаил, а также дочь Мария.
Россошь (станция)
![]()
Регион Лискинский регион Дата открытия 1871 Расположение Воронежская область
Россошь Тип станции участковая Количество платформ 3 Тип платформ(ы) 1 боковая
2 островные Форма платформ(ы) прямые Длина платформ(ы) 450 и 510 Переход к платформе(ам) пешеходный мост Тип электрификации 25 кВ ~ Код ЕСР 585107
Россошь — станция Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области, город Россошь.
На станции имеются боковая и две островные платформы. На ближнюю островную платформу, имеющую небольшую ширину, можно попасть, перейдя один путь по мосткам. На дальнюю островную платформу проход через пешеходный мост.
Список подвижного состава
Юго-Восточная железная дорога, ТЧЭ-3 Россошь
Сортировать по: серии и номеру · дате постройки · дате выбытия/списания
| № | Серия | Зав.тип | Зав.№ | Сет.№ | Постр. | Ушёл/списан | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ60К-321 | ВЛ60 (Н6О) | 1961 | |||||
| ВЛ60К-378 | ВЛ60 (Н6О) | 1961 | |||||
| ВЛ60К-459 | ВЛ60 (Н6О) | 11324597 | 14.12.1961 | 03.1972 | |||
| ВЛ60ПК-663 | ВЛ60 (Н6О) | 11936630 | 06.1962 | 11.1983 | |||
| ВЛ60ПК-669 | ВЛ60 (Н6О) | 11936697 | 1962 | 09.1980 | |||
| ВЛ60ПК-670 | ВЛ60 (Н6О) | 1962 | |||||
| ВЛ60ПК-671 | ВЛ60 (Н6О) | 11936713 | 26.06.1962 | . | |||
| ВЛ60ПК-1003 | ВЛ60 (Н6О) | 11940038 | 05.04.1963 | 11.1981 | |||
| ВЛ60ПК-1025 | ВЛ60 (Н6О) | 11940251 | 04.1963 | 11.1980 | |||
| ВЛ60ПК-1029 | ВЛ60 (Н6О) | 11930294 | 22.04.1963 | 01.1984 | |||
| ВЛ60К-1215 | ВЛ60 (Н6О) | 11332152 | 02.10.1963 | 08.1988 | |||
| ВЛ60-1270 | ВЛ60 (Н6О) | 20.11.1963 | 02.1972 | ||||
| ВЛ60К-1277 | ВЛ60 (Н6О) | 1963 | 1974 | ||||
| ВЛ60-1279 | ВЛ60 (Н6О) | 865 | 28.11.1963 | 01.1975 | |||
| ВЛ60К-1292 | ВЛ60 (Н6О) | 11332921 | 12.1963 | 01.1974 | |||
| ВЛ60-1378 | ВЛ60 (Н6О) | 19.02.1964 | 06.1970 | ||||
| ВЛ60К-1389 | ВЛ60 (Н6О) | 28.02.1964 | 04.1970 | ||||
| ВЛ60К-1445 | ВЛ60 (Н6О) | 11347044 | 04.1964 | 11.1964 | |||
| ВЛ60ПК-1541 | ВЛ60 (Н6О) | 127 | 11945417 | 29.06.1964 | 10.1977 | ||
| ВЛ60ПК-1552 | ВЛ60 (Н6О) | 11945524 | 10.07.1964 | 10.1966 | |||
| ВЛ60ПК-1552 | ВЛ60 (Н6О) | 11945524 | 10.07.1964 | 10.1977 | |||
| ВЛ60ПК-1564 | ВЛ60 (Н6О) | 11932274 | 07.1964 | . | |||
| ВЛ60ПК-1565 | ВЛ60 (Н6О) | 11945656 | 07.1964 | 1978 | |||
| ВЛ60ПК-1569 | ВЛ60 (Н6О) | 1964 | |||||
| ВЛ60К-1605 | ВЛ60 (Н6О) | 11336054 | 23.08.1964 | 05.1969 | |||
| ВЛ60ПК-1607 | ВЛ60 (Н6О) | 11336070 | 27.08.1964 | 03.1967 | |||
| ВЛ60-1712 | ВЛ60 (Н6О) | 03.1964 | 11.1969 | ||||
| ВЛ60ПК-1836 | ВЛ60 (Н6О) | 11948361 | 03.1965 | . | |||
| ВЛ60ПК-1848 | ВЛ60 (Н6О) | 11948486 | 07.04.1965 | 10.1978 | |||
| ВЛ60ПК-1875 | ВЛ60 (Н6О) | 1965 | |||||
| ВЛ60ПК-1877 | ВЛ60 (Н6О) | 11935046 | 04.1965 | 1983 | |||
| ВЛ60ПК-1880 | ВЛ60 (Н6О) | 1965 | 1976 | ||||
| ВЛ60ПК-1885 | ВЛ60 (Н6О) | 11948858 | 04.1965 | 01.1977 | |||
| ВЛ60ПК-1893 | ВЛ60 (Н6О) | 05.1965 | 11.1983 | ||||
| ВЛ60ПК-1900 | ВЛ60 (Н6О) | 11949005 | 05.1965 | 1981 | |||
| ВЛ60ПК-1902 | ВЛ60 (Н6О) | 176 | 11949021 | 05.1965 | 01.1983 | ||
| ВЛ60ПК-1903 | ВЛ60 (Н6О) | 177 | 11949039 | 05.1965 | 01.1983 | ||
| ВЛ60П-1906 | ВЛ60 (Н6О) | 181 | 11949062 | 24.05.1965 | 10.1966 | ||
| ВЛ60ПК-1906 | ВЛ60 (Н6О) | 181 | 11949062 | 24.05.1965 | 12.1975 | ||
| ВЛ60ПК-1906 | ВЛ60 (Н6О) | 181 | 11949062 | 24.05.1965 | 03.1995 | ||
| ВЛ60ПК-1908 | ВЛ60 (Н6О) | 11949088 | 05.1965 | 11.1981 | |||
| ВЛ60ПК-1915 | ВЛ60 (Н6О) | 189 | 11949153 | 29.05.1965 | 11.1983 | ||
| ВЛ60ПК-1919 | ВЛ60 (Н6О) | 11949195 | 05.1965 | 01.1978 | |||
| ВЛ60К-2367 | ВЛ60 (Н6О) | 11343670 | 06.1966 | 06.1967 | |||
| ВЛ60Р-2460 | ВЛ60 (Н6О) | 11344603 | 1966 | 1967 | |||
| ВЛ80К-072 | ВЛ80К, ВЛ80Т | 12699120/12699138 | 10.1966 | 1984 | |||
| ВЛ80К-081 | ВЛ80К, ВЛ80Т | 12699245/12699252 | 01.1967 | 01.1986 | |||
| ВЛ80К-089 | ВЛ80К, ВЛ80Т | 02.1967 | 1986 | ||||
| ВЛ80К-091 | ВЛ80К, ВЛ80Т | 02.1967 | 1984 | ||||
| ВЛ80К-113 | ВЛ80К, ВЛ80Т | 12699781/12699799 | 10.04.1967 | 1984 | |||
| ВЛ80К-116 | ВЛ80К, ВЛ80Т | 12699823/12699831 | 04.1967 | 1982 | |||
| ВЛ80К-128 | ВЛ80К, ВЛ80Т | 12700027/12700035 | 05.1967 | 1985 | |||
| ВЛ80К-150 | ВЛ80К, ВЛ80Т | 12700282/12700290 | 06.1967 | 03.1984 | |||
| ВЛ80К-175 | ВЛ80К, ВЛ80Т | 12700423/12700431 | 07.1967 | . | |||
| ЧМЭ3-2937 | ЧМЭ3 | 15539372 | 1979 | ||||
| ЧМЭ3-2974 | ЧМЭ3 | 15539745 | 1979 | ||||
| ЧМЭ3Т-5868 | ЧМЭ3 | 15568686 | 1987 | 02.2015 | |||
| ЧМЭ3Т-5868 | ЧМЭ3 | 15568686 | 1987 | ||||
| ЧМЭ3Т-5869 | ЧМЭ3 | 15568694 | 1987 | 12.2014 | Консервация | ||
| ЧМЭ3Т-6255 | ЧМЭ3 | 15572555 | 1988 | 02.2015 | |||
| ЧМЭ3Т-6255 | ЧМЭ3 | 15572555 | 1988 | ||||
| ЧМЭ3Т-6353 | ЧМЭ3 | 15573538 | 1988 | 01.2015 | Консервация | ||
| ЧМЭ3Т-6551 | ЧМЭ3 | 15575517 | 1989 | 02.2015 | |||
| ЧМЭ3Т-6551 | ЧМЭ3 | 15575517 | 1989 | ||||
| ЧМЭ3Т-6612 | ЧМЭ3 | 15576127 | 1989 | 02.2015 | |||
| ЧМЭ3Т-6612 | ЧМЭ3 | 15576127 | 1989 | ||||
| ЧМЭ3Т-6643 | ЧМЭ3 | 15576432 | 1989 | 01.2015 | |||
| ЧМЭ3Т-6645 | ЧМЭ3 | 15576457 | 1989 | 01.2015 | |||
| ЧМЭ3Э-6796 | ЧМЭ3 | 15577968 | 1989 | 01.2015 | Консервация | ||
| ЧМЭ3Э-6796 | ЧМЭ3 | 15577968 | 1989 | ||||
| ЧМЭ3Т-7226 | ЧМЭ3 | 15582265 | 1991 | 02.2015 | |||
| ЧМЭ3Т-7226 | ЧМЭ3 | 15582265 | 1991 | ||||
| ЧМЭ3Т-7231 | ЧМЭ3 | 15582315 | 1991 | 12.2014 | Консервация | ||
| ЧМЭ3Т-7406 | ЧМЭ3 | 15584063 | 1991 | 02.2015 | |||
| ЧМЭ3Т-7406 | ЧМЭ3 | 15584063 | 1991 | ||||
| ЧМЭ3Т-7408 | ЧМЭ3 | 15584089 | 1991 | 02.2015 | |||
| ЧМЭ3Т-7439 | ЧМЭ3 | 15584394 | 1991 | 01.2015 | Консервация | ||
| ЧМЭ3Т-7439 | ЧМЭ3 | 15584394 | 1991 | ||||
| ЧМЭ3Т-7440 | ЧМЭ3 | 15584402 | 1991 | 02.2015 | |||
| ЧМЭ3Т-7440 | ЧМЭ3 | 15584402 | 1991 | ||||
| ЧС4-140 | ЧС4 | 52E3 | 5737 | 11921400 | 10.12.1969 | ||
| ЧС4-143 | ЧС4 | 52E3 | 5740 | 11921434 | 11.1969 | 06.2014 | |
| ЧС4-224 | ЧС4 | 52E5 | 6336 | 11922242 | 12.1971 | ЧС4-225 | |
| ЧС4-226 | ЧС4 | 52E5 | 6338 | 11922267 | 18.01.1972 | Новосибирский ЭРЗ | |
| ЧС4Т-289 | ЧС4Т | 62E2 | 7054 | 11902897 | 1977 | 2013 | |
| ЧС4Т-307 | ЧС4Т | 62E2 | 7072 | 11903077 | 01.1978 | 12.2012 | |
| ЧС4Т-323 | ЧС4Т | 62E3 | 7190 | 11903234 | 16.11.1978 | 2008 | |
| ЧС4Т-324 | ЧС4Т | 62E3 | 7191 | 1978 | |||
| ЧС4Т-325 | ЧС4Т | 62E3 | 7192 | 11903259 | 20.11.1978 | 01.2011 | |
| ЧС4Т-326 | ЧС4Т | 62E3 | 7193 | 11903267 | 11.1978 | . | |
| ЧС4Т-327 | ЧС4Т | 62E3 | 7194 | 11903275 | 14.11.1978 | 05.2012 | |
| ЧС4Т-328 | ЧС4Т | 62E3 | 7195 | 1978 | |||
| ЧС4Т-329 | ЧС4Т | 62E3 | 7196 | 11903291 | 11.1978 | ||
| ЧС4Т-330 | ЧС4Т | 62E3 | 7197 | 11903309 | 1978 | 05.2008 | |
| ЧС4Т-331 | ЧС4Т | 62E3 | 7198 | 11903317 | 1978 | 10.2006 | |
| ЧС4Т-332 | ЧС4Т | 62E3 | 7199 | 11903325 | 1978 | ||
| ЧС4Т-333 | ЧС4Т | 62E3 | 7200 | 1978 | |||
| ЧС4Т-334 | ЧС4Т | 62E3 | 7202 | 11903341 | 1978 | 12.2012 | |
| ЧС4Т-335 | ЧС4Т | 62E3 | 7202 | 11903358 | 1978 | 10.2006 | |
| ЧС4Т-336 | ЧС4Т | 62E3 | 7203 | 11903366 | 1978 | 10.2006 | |
| ЧС4Т-337 | ЧС4Т | 62E3 | 7204 | 11903374 | 1978 | ||
| ЧС4Т-338 | ЧС4Т | 62E3 | 7205 | 11903382 | 1978 | 25.07.2016 | |
| ЧС4Т-339 | ЧС4Т | 62E3 | 7206 | 11903390 | 1978 | 1989 | |
| ЧС4Т-340 | ЧС4Т | 62E3 | 7207 | 11903408 | 12.1978 | Рельсосмазыватель | |
| ЧС4Т-341 | ЧС4Т | 62E3 | 7208 | 11903416 | 28.12.1978 | 11.2006 | |
| ЧС4Т-341 | ЧС4Т | 62E3 | 7208 | 11903416 | 28.12.1978 | Рельсосмазыватель | |
| ЧС4Т-342 | ЧС4Т | 62E3 | 7208 | 11903424 | 1978 | 2010 | |
| ЧС4Т-343 | ЧС4Т | 62E3 | 7209 | 11903432 | 1978 | 12.2015 | |
| ЧС4Т-344 | ЧС4Т | 62E3 | 7213 | 11903440 | 1978 | 10.2006 | |
| ЧС4Т-345 | ЧС4Т | 62E3 | 7212 | 11903457 | 01.1979 | . | |
| ЧС4Т-345 | ЧС4Т | 62E3 | 7212 | 11903457 | 01.1979 | ||
| ЧС4Т-347 | ЧС4Т | 62E3 | 7214 | 11903473 | 1978 | 03.2015 | |
| ЧС4Т-348 | ЧС4Т | 62E3 | 7215 | 11903481 | 1978 | ||
| ЧС4Т-349 | ЧС4Т | 62E3 | 7216 | 11903499 | 1978 | 02.2012 | |
| ЧС4Т-351 | ЧС4Т | 62E3 | 7218 | 11903515 | 12.02.1979 | 05.2012 | |
| ЧС4Т-352 | ЧС4Т | 62E3 | 7219 | 11903523 | 18.02.1979 | 12.2015 | |
| ЧС4Т-353 | ЧС4Т | 62E3 | 7220 | 11903531 | 1978 | 12.2012 | |
| ЧС4Т-354 | ЧС4Т | 62E3 | 7221 | 1978 | |||
| ЧС4Т-355 | ЧС4Т | 62E3 | 7222 | 11903556 | 02.1979 | 2009 | |
| ЧС4Т-356 | ЧС4Т | 62E3 | 7223 | 11903564 | 22.02.1979 | 12.2015 | |
| ЧС4Т-357 | ЧС4Т | 62E3 | 7224 | 11903572 | 1978 | 02.2012 | |
| ЧС4Т-358 | ЧС4Т | 62E3 | 7225 | 11903580 | 1978 | 03.2012 | |
| ЧС4Т-392 | ЧС4Т | 62E4 | 7325 | 11903929 | 1980 | 25.07.2016 | |
| ЧС4Т-393 | ЧС4Т | 62E4 | 7326 | 11903937 | 1980 | 07.2013 | |
| ЧС4Т-397 | ЧС4Т | 62E4 | 7330 | 11903978 | 1980 | . | |
| ЧС4Т-397 | ЧС4Т | 62E4 | 7330 | 11903978 | 1980 | ||
| ЧС4Т-402 | ЧС4Т | 62E4 | 7335 | 11904026 | 05.1980 | 11.1982 | |
| ЧС4Т-403 | ЧС4Т | 62E4 | 7336 | 11904034 | 1980 | 12.2016 | |
| ЧС4Т-404 | ЧС4Т | 62E4 | 7337 | 11904042 | 22.05.1980 | 11.2008 | |
| ЧС4Т-405 | ЧС4Т | 62E4 | 7338 | 11904059 | 1980 | ||
| ЧС4Т-406 | ЧС4Т | 62E4 | 7339 | 11904067 | 1980 | 08.2009 | ЧС4Т-345 |
| ЧС4Т-407 | ЧС4Т | 62E4 | 7340 | 11904075 | 05.1980 | 12.2008 | |
| ЧС4Т-408 | ЧС4Т | 62E4 | 7341 | 11904083 | 1980 | 25.07.2016 | |
| ЧС4Т-409 | ЧС4Т | 62E4 | 7742 | 11904091 | 30.05.1980 | 2005 | |
| ЧС4Т-409 | ЧС4Т | 62E4 | 7742 | 11904091 | 30.05.1980 | ||
| ЧС4Т-410 | ЧС4Т | 62E4 | 7343 | 11904109 | 1980 | 2007 | |
| ЧС4Т-410 | ЧС4Т | 62E4 | 7343 | 11904109 | 1980 | НЭРЗ | |
| ЧС4Т-411 | ЧС4Т | 62E4 | 7344 | 11904117 | 1980 | . | |
| ЧС4Т-412 | ЧС4Т | 62E4 | 7345 | 11904125 | 1980 | . | |
| ЧС4Т-412 | ЧС4Т | 62E4 | 7345 | 11904125 | 1980 | ||
| ЧС4Т-413 | ЧС4Т | 62E4 | 7346 | 11904133 | 17.06.1980 | 03.2006 | |
| ЧС4Т-414 | ЧС4Т | 62E4 | 7347 | 11904141 | 06.1980 | 09.2011 | |
| ЧС4Т-415 | ЧС4Т | 62E4 | 7348 | 11904158 | 23.06.1980 | 11.2006 | |
| ЧС4Т-416 | ЧС4Т | 62E4 | 7349 | 11904166 | 1980 | 03.2012 | |
| ЧС4Т-417 | ЧС4Т | 62E4 | 7350 | 11904174 | 25.06.1980 | 12.2015 | |
| ЧС4Т-418 | ЧС4Т | 62E4 | 7351 | 11904182 | 30.06.1980 | 12.2007 | |
| ЧС4Т-419 | ЧС4Т | 62E4 | 7352 | 11904190 | 30.06.1980 | 2008 | |
| ЧС4Т-420 | ЧС4Т | 62E4 | 7353 | 11904208 | 06.04.1980 | 2004 | |
| ЧС4Т-420 | ЧС4Т | 62E4 | 7353 | 11904208 | 06.04.1980 | 11.2016 | |
| ЧС4Т-421 | ЧС4Т | 62E4 | 7354 | 11904216 | 1980 | 25.07.2016 | |
| ЧС4Т-422 | ЧС4Т | 62E4 | 7355 | 11904224 | 16.07.1980 | 03.2012 | |
| ЧС4Т-423 | ЧС4Т | 62E4 | 7356 | 11904232 | 1980 | 12.2016 | |
| ЧС4Т-424 | ЧС4Т | 62E4 | 7357 | 11904240 | 1980 | 25.07.2016 | |
| ЧС4Т-425 | ЧС4Т | 62E4 | 7358 | 11904257 | 07.1980 | 11.2007 | |
| ЧС4Т-426 | ЧС4Т | 62E4 | 7359 | 11904265 | 25.07.1980 | 11.2007 | |
| ЧС4Т-427 | ЧС4Т | 62E4 | 7360 | 11904273 | 08.1980 | 05.2013 | |
| ЧС4Т-428 | ЧС4Т | 62E5 | 7453 | 11904281 | 1981 | 2010 | |
| ЧС4Т-429 | ЧС4Т | 62E5 | 7454 | 11904299 | 10.02.1981 | 11.1982 | |
| ЧС4Т-430 | ЧС4Т | 62E5 | 7455 | 11904307 | 1981 | 1983 | |
| ЧС4Т-431 | ЧС4Т | 62E5 | 7456 | 11904315 | 02.1981 | 04.2006 | |
| ЧС4Т-431 | ЧС4Т | 62E5 | 7456 | 11904315 | 02.1981 | 01.2011 | |
| ЧС4Т-432 | ЧС4Т | 62E5 | 7457 | 11904323 | 1981 | 2008 | |
| ЧС4Т-435 | ЧС4Т | 62E5 | 7460 | 11904356 | 1981 | 03.2013 | |
| ЧС4Т-436 | ЧС4Т | 62E5 | 7462 | 11904364 | 23.02.1981 | 12.2009 | |
| ЧС4Т-437 | ЧС4Т | 62E5 | 7462 | 11904372 | 1981 | 11.2007 | |
| ЧС4Т-438 | ЧС4Т | 62E5 | 7463 | 11904380 | 1981 | ||
| ЧС4Т-439 | ЧС4Т | 62E5 | 7464 | 11904398 | 02.1981 | ||
| ЧС4Т-441 | ЧС4Т | 62E5 | 7466 | 11904414 | 1981 | ≈ 09.2004 | |
| ЧС4Т-442 | ЧС4Т | 62E5 | 7467 | 11904422 | 11.03.1981 | 1983 | |
| ЧС4Т-443 | ЧС4Т | 62E5 | 7468 | 11904430 | 1981 | 2010 | |
| ЧС4Т-444 | ЧС4Т | 62E5 | 7469 | 11904448 | 13.03.1981 | 11.2010 | |
| ЧС4Т-445 | ЧС4Т | 62E5 | 7470 | 11904455 | 1981 | 01.2011 | |
| ЧС4Т-447 | ЧС4Т | 62E5 | 7472 | 11904471 | 03.1981 | 1983 | |
| ЧС4Т-448 | ЧС4Т | 62E5 | 7473 | 1981 | |||
| ЧС4Т-449 | ЧС4Т | 62E5 | 7474 | 11904497 | 25.03.1981 | 02.2015 | |
| ЧС4Т-450 | ЧС4Т | 62E5 | 7475 | 11904505 | 1981 | 02.2012 | |
| ЧС4Т-453 | ЧС4Т | 62E5 | 7478 | 11904539 | 1981 | 25.07.2016 | |
| ЧС4Т-454 | ЧС4Т | 62E5 | 7479 | 11904547 | 1981 | 01.2011 | |
| ЧС4Т-455 | ЧС4Т | 62E5 | 7480 | 11904554 | 1981 | 1983 | |
| ЧС4Т-456 | ЧС4Т | 62E5 | 7481 | 11904562 | 15.04.1981 | 1983 | |
| ЧС4Т-457 | ЧС4Т | 62E5 | 7482 | 11904570 | 21.04.1981 | . | |
| ЧС4Т-458 | ЧС4Т | 62E5 | 7483 | 11904588 | 1981 | 11.1982 | |
| ЧС4Т-459 | ЧС4Т | 62E5 | 7484 | 11904596 | 1981 | 25.07.2016 | |
| ЧС4Т-460 | ЧС4Т | 62E5 | 7485 | 1981 | |||
| ЧС4Т-461 | ЧС4Т | 62E5 | 7486 | 11904612 | 1981 | 03.2017 | |
| ЧС4Т-462 | ЧС4Т | 62E5 | 7487 | 11904620 | 1981 | 1994 | |
| ЧС4Т-463 | ЧС4Т | 62E5 | 7488 | 11904638 | 1981 | 1983 | |
| ЧС4Т-464 | ЧС4Т | 62E5 | 7489 | 11904646 | 05.1981 | ≈ 11.2011 | |
| ЧС4Т-465 | ЧС4Т | 62E5 | 7490 | 11904653 | 1981 | 2004 | |
| ЧС4Т-466 | ЧС4Т | 62E5 | 7491 | 11904661 | 1981 | 25.07.2016 | |
| ЧС4Т-467 | ЧС4Т | 62E5 | 7492 | 11904679 | 19.05.1981 | 11.1982 | |
| ЧС4Т-468 | ЧС4Т | 62E5 | 7493 | 11904687 | 1981 | 11.1982 | |
| ЧС4Т-471 | ЧС4Т | 62E5 | 7496 | 11904711 | 27.05.1981 | 11.1982 | |
| ЧС4Т-472 | ЧС4Т | 62E5 | 7497 | 11904729 | 1981 | 1983 | |
| ЧС4Т-473 | ЧС4Т | 62E5 | 7498 | 11904737 | 1981 | 2009 | |
| ЧС4Т-473 | ЧС4Т | 62E5 | 7498 | 11904737 | 1981 | ||
| ЧС4Т-474 | ЧС4Т | 62E5 | 7499 | 11904745 | 10.06.1981 | 11.1982 | |
| ЧС4Т-475 | ЧС4Т | 62E5 | 7500 | 11904752 | 06.1981 | 11.1982 | |
| ЧС4Т-476 | ЧС4Т | 62E5 | 7501 | 11904760 | 16.06.1981 | 1983 | |
| ЧС4Т-477 | ЧС4Т | 62E5 | 7502 | 11904778 | 1981 | 2013 | |
| ЧС4Т-478 | ЧС4Т | 62E6 | 7503 | 11904786 | 1982 | ≈ 04.2012 | |
| ЧС4Т-479 | ЧС4Т | 62E6 | 7504 | 11904794 | 1982 | 2013 | |
| ЧС4Т-480 | ЧС4Т | 62E6 | 7505 | 11904802 | 1982 | ≈ 04.2012 | |
| ЧС4Т-481 | ЧС4Т | 62E6 | 7506 | 11904810 | 1982 | 03.2013 | |
| ЧС4Т-482 | ЧС4Т | 62E6 | 7209 | 11904828 | 1982 | . | |
| ЧС4Т-483 | ЧС4Т | 62E6 | 7508 | 11904836 | 1982 | 07.2016 | |
| ЧС4Т-484 | ЧС4Т | 62E6 | 7509 | 11904844 | 1982 | 03.2013 | |
| ЧС4Т-485 | ЧС4Т | 62E6 | 7510 | 11904851 | 1982 | . | |
| ЧС4Т-486 | ЧС4Т | 62E6 | 7511 | 11904869 | 1982 | 2013 | |
| ЧС4Т-487 | ЧС4Т | 62E6 | 7512 | 11904877 | 1982 | Консервация | |
| ЧС4Т-488 | ЧС4Т | 62E6 | 7513 | 11904885 | 1982 | 07.2016 | |
| ЧС4Т-489 | ЧС4Т | 62E6 | 7514 | 11904893 | 1982 | 2013 | |
| ЧС4Т-490 | ЧС4Т | 62E6 | 7515 | 11904901 | 1982 | 11.2009 | |
| ЧС4Т-491 | ЧС4Т | 62E6 | 7516 | 11904919 | 1982 | 07.2016 | |
| ЧС4Т-492 | ЧС4Т | 62E6 | 7517 | 11904927 | 1982 | 25.07.2016 | |
| ЧС4Т-493 | ЧС4Т | 62E6 | 7518 | 11904935 | 14.09.1982 | 03.2015 | |
| ЧС4Т-494 | ЧС4Т | 62E6 | 7519 | 11904943 | 1982 | Ожидание исключения из инвентаря | |
| ЧС4Т-495 | ЧС4Т | 62E6 | 7520 | 11904950 | 17.09.1982 | ≈ 10.2008 | |
| ЧС4Т-496 | ЧС4Т | 62E6 | 7551 | 11904968 | 1982 | ≈ 11.2007 | |
| ЧС4Т-497 | ЧС4Т | 62E6 | 7522 | 11904976 | 1982 | ≈ 04.2012 | |
| ЧС4Т-498 | ЧС4Т | 62E6 | 7523 | 11904984 | 1982 | 11.2007 | |
