991 автобус где сейчас едет
Внимание!
Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.
Замечания касательно недействительности расписания необходимо производить в адрес источника информации (публичные данные ГУП «Мосгортранс»), предварительно убедившись в некорректности расписания в первоисточнике.
Претензии на водителей и кондуторов, а также замечания и предложения к маршрутам общественного транспорта необходимо предъявлять к компаниям-перевозчикам.
Оставили вещи!?
Потеряли вещи и документы в транспорте!?
Есть несколько способов найти утерянное:
- Самый верный — связаться напрямую с компанией перевозчиком (контакты ищем через интернет, справочную службу либо запрашиваем у персонала аналогичного маршрута).
- Написать сообщение об утере в группу вк города Москва (адрес группы можно найти через поисковый запрос вида: «вконтакте Москва).
- Обратиться в бюро находок.
- В случаях кражи, обратиться с заявлением в полицию.
В любом случае, указывайте максимум необходимой информации для поиска утерянной вещи:
- вид транспорта, номер маршрута;
- направление движения транспорта;
- остановка, на которой вышли;
- дата и примерное время, когда вы вышли;
- автомобильный номер транспорта;
- краткое описание внешности водителя/кондуктора;
- внешние характеристики, размер, содержимое оставленной вещи;
- ваши контакты для связи (не требуется, в случае размещения сообщения на сайтах соц. сетей).
Внимание! Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.
Как читать интервальное расписание
Интервальное расписание в полном виде отображается следующим образом:

Сразу под названием остановки указывается время работы маршрута. В указанном примере, первый автобус приедет на остановку «Ж/д вокзал» в 5:31, последний — в 22:06.
В таблице указываются интервалы движения (вторая строка) в зависимости от времени суток (первая строка). В данном примере, автобус будет «ходить» каждые 11-18 минут, но после 19:00 автобус станет «ходить» реже, каждые 18-24 минут, а после 22:00 каждые 24-28 минут.
00:12 04:45 04:59 05:13 05:27 05:41 05:55 06:09 06:23 06:37 06:51 07:05 07:19 07:33 07:47 08:01 08:15 08:29 08:43 08:57 09:13 09:29 09:45 10:01 10:17 10:33 10:49 11:05 11:21 11:37 11:53 12:09 12:23 12:37 12:51 13:05 13:19 13:33 13:47 14:01 14:15 14:29 14:43 14:57 15:11 15:25 15:39 15:53 16:07 16:21 16:35 16:49 17:02 17:15 17:28 17:41 17:54 18:07 18:21 18:35 18:48 19:02 19:16 19:33 19:50 20:08 20:25 20:42 21:00 21:18 21:36 21:54 22:12 22:30 22:48 23:06 23:28 23:50 Показать все
00:16 04:49 05:03 05:17 05:31 05:45 05:59 06:13 06:27 06:41 06:55 07:10 07:24 07:38 07:52 08:06 08:20 08:34 08:48 09:02 09:18 09:34 09:50 10:06 10:22 10:38 10:54 11:10 11:26 11:42 11:58 12:14 12:28 12:42 12:56 13:10 13:24 13:38 13:52 14:06 14:20 14:34 14:48 15:02 15:16 15:30 15:44 15:58 16:12 16:26 16:40 16:54 17:07 17:20 17:33 17:46 17:59 18:12 18:26 18:40 18:53 19:07 19:21 19:38 19:55 20:13 20:30 20:47 21:05 21:22 21:40 21:58 22:16 22:34 22:52 23:10 23:32 23:54 Показать все
00:18 04:51 05:05 05:19 05:33 05:47 06:01 06:15 06:29 06:43 06:57 07:13 07:27 07:41 07:55 08:09 08:23 08:37 08:51 09:05 09:21 09:37 09:53 10:09 10:25 10:41 10:57 11:13 11:29 11:45 12:01 12:17 12:31 12:45 12:59 13:13 13:27 13:41 13:55 14:09 14:23 14:37 14:51 15:05 15:19 15:33 15:47 16:01 16:15 16:29 16:43 16:57 17:10 17:23 17:36 17:49 18:02 18:15 18:29 18:43 18:56 19:10 19:24 19:41 19:58 20:16 20:33 20:50 21:07 21:24 21:42 22:00 22:18 22:36 22:54 23:12 23:34 23:56 Показать все
00:00 00:22 04:55 05:09 05:23 05:37 05:51 06:05 06:19 06:33 06:47 07:01 07:17 07:31 07:45 07:59 08:13 08:27 08:41 08:55 09:09 09:25 09:41 09:57 10:13 10:29 10:45 11:01 11:17 11:33 11:49 12:05 12:21 12:35 12:49 13:03 13:17 13:31 13:45 13:59 14:13 14:27 14:41 14:55 15:09 15:23 15:37 15:51 16:05 16:19 16:33 16:47 17:01 17:14 17:27 17:40 17:53 18:06 18:19 18:33 18:47 19:00 19:14 19:28 19:45 20:02 20:20 20:37 20:54 21:11 21:28 21:46 22:04 22:22 22:40 22:58 23:16 23:38 Показать все
00:02 00:24 04:57 05:11 05:25 05:39 05:53 06:07 06:21 06:35 06:49 07:03 07:19 07:33 07:47 08:01 08:15 08:29 08:43 08:57 09:11 09:27 09:43 09:59 10:15 10:31 10:47 11:03 11:19 11:35 11:51 12:07 12:23 12:37 12:51 13:05 13:19 13:33 13:47 14:01 14:15 14:29 14:43 14:57 15:11 15:25 15:39 15:53 16:07 16:21 16:35 16:49 17:03 17:16 17:29 17:42 17:55 18:08 18:21 18:35 18:49 19:02 19:16 19:30 19:47 20:04 20:22 20:39 20:56 21:13 21:30 21:48 22:06 22:24 22:42 23:00 23:18 23:40 Показать все
00:04 00:26 04:59 05:13 05:27 05:41 05:55 06:09 06:23 06:37 06:51 07:05 07:21 07:35 07:49 08:03 08:17 08:31 08:45 08:59 09:13 09:29 09:45 10:01 10:17 10:33 10:49 11:05 11:21 11:37 11:53 12:09 12:25 12:39 12:53 13:07 13:21 13:35 13:49 14:03 14:17 14:31 14:45 14:59 15:13 15:27 15:41 15:55 16:09 16:23 16:37 16:51 17:05 17:18 17:31 17:44 17:57 18:10 18:23 18:37 18:51 19:04 19:18 19:32 19:49 20:06 20:24 20:41 20:58 21:15 21:32 21:50 22:08 22:26 22:44 23:02 23:20 23:42 Показать все
00:08 00:30 05:03 05:17 05:31 05:45 05:59 06:13 06:27 06:41 06:55 07:10 07:26 07:40 07:54 08:08 08:22 08:36 08:50 09:04 09:18 09:34 09:50 10:06 10:22 10:38 10:54 11:10 11:26 11:42 11:58 12:14 12:30 12:44 12:58 13:12 13:26 13:40 13:54 14:08 14:22 14:36 14:50 15:04 15:18 15:32 15:46 16:00 16:14 16:28 16:42 16:56 17:10 17:23 17:36 17:49 18:02 18:15 18:28 18:42 18:56 19:09 19:23 19:37 19:54 20:11 20:29 20:46 21:03 21:19 21:36 21:54 22:12 22:30 22:48 23:06 23:24 23:46 Показать все
00:10 00:32 05:05 05:19 05:33 05:47 06:01 06:15 06:29 06:43 06:57 07:12 07:28 07:42 07:56 08:10 08:24 08:38 08:52 09:06 09:20 09:36 09:52 10:08 10:24 10:40 10:56 11:12 11:28 11:44 12:00 12:16 12:32 12:46 13:00 13:14 13:28 13:42 13:56 14:10 14:24 14:38 14:52 15:06 15:20 15:34 15:48 16:02 16:16 16:30 16:44 16:58 17:12 17:25 17:38 17:51 18:04 18:17 18:30 18:44 18:58 19:11 19:25 19:39 19:56 20:13 20:31 20:48 21:05 21:21 21:38 21:56 22:14 22:32 22:50 23:08 23:26 23:48 Показать все
00:12 00:34 05:07 05:21 05:35 05:49 06:03 06:17 06:31 06:45 06:59 07:15 07:31 07:45 07:59 08:13 08:27 08:41 08:55 09:09 09:23 09:39 09:55 10:11 10:27 10:43 10:59 11:15 11:31 11:47 12:03 12:19 12:35 12:49 13:03 13:17 13:31 13:45 13:59 14:13 14:27 14:41 14:55 15:09 15:23 15:37 15:51 16:05 16:19 16:33 16:47 17:01 17:15 17:28 17:41 17:54 18:07 18:20 18:33 18:47 19:01 19:14 19:28 19:42 19:59 20:16 20:34 20:51 21:07 21:23 21:40 21:58 22:16 22:34 22:52 23:10 23:28 23:50 Показать все
00:14 00:36 05:09 05:23 05:37 05:51 06:05 06:19 06:33 06:47 07:01 07:18 07:34 07:48 08:02 08:16 08:30 08:44 08:58 09:12 09:26 09:42 09:58 10:14 10:30 10:46 11:02 11:18 11:34 11:50 12:06 12:22 12:38 12:52 13:06 13:20 13:34 13:48 14:02 14:16 14:30 14:44 14:58 15:12 15:26 15:40 15:54 16:08 16:22 16:36 16:50 17:04 17:18 17:31 17:44 17:57 18:10 18:23 18:36 18:50 19:04 19:17 19:31 19:45 20:02 20:19 20:37 20:54 21:09 21:25 21:42 22:00 22:18 22:36 22:54 23:12 23:30 23:52 Показать все
00:15 00:37 05:10 05:24 05:38 05:52 06:06 06:20 06:34 06:48 07:02 07:19 07:35 07:49 08:03 08:17 08:31 08:45 08:59 09:13 09:27 09:43 09:59 10:15 10:31 10:47 11:03 11:19 11:35 11:51 12:08 12:24 12:40 12:54 13:08 13:22 13:36 13:50 14:04 14:18 14:32 14:46 15:00 15:14 15:28 15:42 15:56 16:10 16:24 16:38 16:52 17:06 17:20 17:33 17:46 17:59 18:12 18:25 18:38 18:52 19:06 19:19 19:33 19:47 20:04 20:21 20:39 20:56 21:10 21:26 21:43 22:01 22:19 22:37 22:55 23:13 23:31 23:53 Показать все
00:17 00:39 05:12 05:26 05:40 05:54 06:08 06:22 06:36 06:50 07:04 07:21 07:37 07:51 08:05 08:19 08:33 08:47 09:01 09:15 09:29 09:45 10:01 10:17 10:33 10:49 11:05 11:21 11:37 11:53 12:10 12:26 12:42 12:56 13:10 13:24 13:38 13:52 14:06 14:20 14:34 14:48 15:02 15:16 15:30 15:44 15:58 16:12 16:26 16:40 16:54 17:08 17:22 17:35 17:48 18:01 18:14 18:27 18:40 18:54 19:08 19:21 19:35 19:49 20:06 20:23 20:41 20:58 21:12 21:28 21:45 22:03 22:21 22:39 22:57 23:15 23:33 23:55 Показать все
00:18 00:40 05:13 05:27 05:41 05:55 06:09 06:23 06:37 06:51 07:05 07:22 07:38 07:52 08:06 08:20 08:34 08:48 09:02 09:16 09:30 09:46 10:02 10:18 10:34 10:50 11:06 11:22 11:38 11:54 12:11 12:27 12:43 12:57 13:11 13:25 13:39 13:53 14:07 14:21 14:35 14:49 15:03 15:17 15:31 15:45 15:59 16:13 16:27 16:41 16:55 17:09 17:23 17:36 17:49 18:02 18:15 18:28 18:41 18:55 19:09 19:22 19:36 19:50 20:07 20:24 20:42 20:59 21:13 21:29 21:46 22:04 22:22 22:40 22:58 23:16 23:34 23:56 Показать все
00:20 00:42 05:15 05:29 05:43 05:57 06:11 06:25 06:39 06:53 07:07 07:24 07:40 07:54 08:08 08:22 08:36 08:50 09:04 09:18 09:32 09:48 10:04 10:20 10:36 10:52 11:08 11:24 11:40 11:56 12:13 12:29 12:45 12:59 13:13 13:27 13:41 13:55 14:09 14:23 14:37 14:51 15:05 15:19 15:33 15:47 16:01 16:15 16:29 16:43 16:57 17:11 17:25 17:38 17:51 18:04 18:17 18:30 18:43 18:57 19:11 19:24 19:38 19:52 20:09 20:26 20:44 21:01 21:15 21:31 21:48 22:06 22:24 22:42 23:00 23:18 23:36 23:58 Показать все
00:03 00:25 00:47 05:20 05:34 05:48 06:02 06:16 06:30 06:44 06:58 07:13 07:30 07:46 08:00 08:14 08:28 08:42 08:56 09:10 09:24 09:38 09:54 10:10 10:26 10:42 10:58 11:14 11:30 11:46 12:02 12:19 12:35 12:51 13:05 13:19 13:33 13:47 14:01 14:15 14:29 14:43 14:57 15:11 15:25 15:39 15:53 16:07 16:21 16:35 16:49 17:03 17:17 17:31 17:44 17:57 18:10 18:23 18:36 18:49 19:03 19:17 19:30 19:44 19:58 20:15 20:32 20:50 21:06 21:20 21:36 21:53 22:11 22:29 22:47 23:05 23:23 23:41 Показать все
00:04 00:26 00:48 05:21 05:35 05:49 06:03 06:17 06:31 06:45 06:59 07:14 07:31 07:47 08:01 08:15 08:29 08:43 08:57 09:11 09:25 09:39 09:55 10:11 10:27 10:43 10:59 11:15 11:31 11:47 12:03 12:20 12:36 12:52 13:06 13:20 13:34 13:48 14:02 14:16 14:30 14:44 14:58 15:12 15:26 15:40 15:54 16:08 16:22 16:36 16:50 17:04 17:18 17:32 17:45 17:58 18:11 18:24 18:37 18:50 19:04 19:18 19:31 19:45 19:59 20:16 20:33 20:51 21:07 21:21 21:37 21:54 22:12 22:30 22:48 23:06 23:24 23:42 Показать все
00:06 00:28 00:50 01:00 05:23 05:37 05:51 06:05 06:19 06:33 06:47 07:01 07:17 07:34 07:50 08:04 08:18 08:32 08:46 09:00 09:14 09:28 09:42 09:58 10:14 10:30 10:46 11:02 11:18 11:34 11:50 12:06 12:23 12:39 12:55 13:09 13:23 13:37 13:51 14:05 14:19 14:33 14:47 15:01 15:15 15:29 15:43 15:57 16:11 16:25 16:39 16:53 17:07 17:21 17:35 17:48 18:01 18:14 18:27 18:40 18:53 19:07 19:21 19:34 19:48 20:02 20:19 20:36 20:54 21:09 21:23 21:39 21:56 22:14 22:32 22:50 23:08 23:26 23:44 Показать все
00:08 00:30 00:52 01:02 05:25 05:39 05:53 06:07 06:21 06:35 06:49 07:03 07:19 07:36 07:52 08:06 08:20 08:34 08:48 09:02 09:16 09:30 09:44 10:00 10:16 10:32 10:48 11:04 11:20 11:36 11:52 12:08 12:25 12:41 12:57 13:11 13:25 13:39 13:53 14:07 14:21 14:35 14:49 15:03 15:17 15:31 15:45 15:59 16:13 16:27 16:41 16:55 17:09 17:23 17:37 17:50 18:03 18:16 18:29 18:42 18:55 19:09 19:23 19:36 19:50 20:04 20:21 20:38 20:56 21:11 21:25 21:41 21:58 22:16 22:34 22:52 23:10 23:28 23:46 Показать все
00:12 00:34 00:56 01:07 05:29 05:43 05:57 06:11 06:25 06:39 06:53 07:08 07:24 07:41 07:57 08:11 08:25 08:39 08:53 09:07 09:21 09:35 09:49 10:05 10:21 10:37 10:53 11:09 11:25 11:41 11:57 12:13 12:30 12:46 13:02 13:16 13:30 13:44 13:58 14:12 14:26 14:40 14:54 15:08 15:22 15:36 15:50 16:04 16:18 16:32 16:46 17:00 17:14 17:28 17:42 17:55 18:08 18:21 18:34 18:47 19:00 19:14 19:28 19:41 19:55 20:09 20:26 20:43 21:01 21:15 21:29 21:45 22:02 22:20 22:38 22:56 23:14 23:32 23:50 Показать все
00:14 00:36 00:58 01:09 05:31 05:45 05:59 06:13 06:27 06:41 06:55 07:10 07:26 07:43 07:59 08:13 08:27 08:41 08:55 09:09 09:23 09:37 09:51 10:07 10:23 10:39 10:55 11:11 11:27 11:43 11:59 12:15 12:32 12:48 13:04 13:18 13:32 13:46 14:00 14:14 14:28 14:42 14:56 15:10 15:24 15:38 15:52 16:06 16:20 16:34 16:48 17:02 17:16 17:30 17:44 17:57 18:10 18:23 18:36 18:49 19:02 19:16 19:30 19:43 19:57 20:11 20:28 20:45 21:03 21:17 21:31 21:47 22:04 22:22 22:40 22:58 23:16 23:34 23:52 Показать все
00:16 00:38 01:00 05:33 05:47 06:01 06:15 06:29 06:43 06:57 07:12 07:28 07:45 08:01 08:15 08:29 08:43 08:57 09:11 09:25 09:39 09:53 10:09 10:25 10:41 10:57 11:13 11:29 11:45 12:01 12:17 12:34 12:50 13:06 13:20 13:34 13:48 14:02 14:16 14:30 14:44 14:58 15:12 15:26 15:40 15:54 16:08 16:22 16:36 16:50 17:04 17:18 17:32 17:46 17:59 18:12 18:25 18:38 18:51 19:04 19:18 19:32 19:45 19:59 20:13 20:30 20:47 21:05 21:19 21:33 21:49 22:06 22:24 22:42 23:00 23:18 23:36 23:54 Показать все
00:20 00:42 01:04 05:37 05:51 06:05 06:19 06:33 06:47 07:01 07:16 07:32 07:49 08:05 08:19 08:33 08:47 09:01 09:15 09:29 09:43 09:57 10:13 10:29 10:45 11:01 11:17 11:33 11:49 12:05 12:21 12:38 12:54 13:10 13:24 13:38 13:52 14:06 14:20 14:34 14:48 15:02 15:16 15:30 15:44 15:58 16:12 16:26 16:40 16:54 17:08 17:22 17:36 17:50 18:03 18:16 18:29 18:42 18:55 19:08 19:22 19:36 19:49 20:03 20:17 20:34 20:51 21:09 21:23 21:37 21:53 22:10 22:28 22:46 23:04 23:22 23:40 23:58 Показать все
00:00 00:22 00:44 01:06 05:39 05:53 06:07 06:21 06:35 06:49 07:03 07:18 07:34 07:51 08:07 08:21 08:35 08:49 09:03 09:17 09:31 09:45 09:59 10:15 10:31 10:47 11:03 11:19 11:35 11:51 12:08 12:24 12:41 12:57 13:13 13:27 13:41 13:55 14:09 14:23 14:37 14:51 15:05 15:19 15:33 15:47 16:01 16:15 16:29 16:43 16:57 17:11 17:25 17:39 17:53 18:06 18:19 18:32 18:45 18:58 19:11 19:25 19:39 19:52 20:06 20:20 20:37 20:54 21:11 21:25 21:39 21:55 22:12 22:30 22:48 23:06 23:24 23:42 Показать все
00:01 00:23 00:45 01:07 05:40 05:54 06:08 06:22 06:36 06:50 07:04 07:19 07:35 07:52 08:08 08:22 08:36 08:50 09:04 09:18 09:32 09:46 10:00 10:16 10:32 10:48 11:04 11:20 11:36 11:52 12:09 12:25 12:42 12:58 13:14 13:28 13:42 13:56 14:10 14:24 14:38 14:52 15:06 15:20 15:34 15:48 16:02 16:16 16:30 16:44 16:58 17:12 17:26 17:40 17:54 18:07 18:20 18:33 18:46 18:59 19:12 19:26 19:40 19:53 20:07 20:21 20:38 20:55 21:12 21:26 21:40 21:56 22:13 22:31 22:49 23:07 23:25 23:43 Показать все
00:03 00:25 00:47 01:09 05:42 05:56 06:10 06:24 06:38 06:52 07:06 07:21 07:37 07:54 08:10 08:24 08:38 08:52 09:06 09:20 09:34 09:48 10:02 10:18 10:34 10:50 11:06 11:22 11:38 11:54 12:11 12:27 12:44 13:00 13:16 13:30 13:44 13:58 14:12 14:26 14:40 14:54 15:08 15:22 15:36 15:50 16:04 16:18 16:32 16:46 17:00 17:14 17:28 17:42 17:56 18:09 18:22 18:35 18:48 19:01 19:14 19:28 19:42 19:55 20:09 20:23 20:40 20:57 21:14 21:28 21:42 21:58 22:15 22:33 22:51 23:09 23:27 23:45 Показать все
Расписание автобуса №991 г.Москва
Остановки по которым следует маршрут №991 — Метро «Теплый Стан» (к/ст) — Нововатутинский просп. (от вокзала)
Показать все Метро «Теплый Стан» (к/ст) Метро «Теплый Стан» МКАД Ашан 24-й км Метро «Ольховая» Сосенки Ракитки Оздоровительный комплекс «Десна» Ватутинки — мкр. Южный 6-я Нововатутинская ул. Чароитовая ул. Нововатутинский просп., 8 Нововатутинский просп.
Расписание автобуса №991: Метро «Теплый Стан» (к/ст) — Нововатутинский просп. (от остановки Метро «Теплый Стан» (к/ст)) (к остановке Нововатутинский просп.)
| График / Остановка | Метро «Теплый Стан» (к/ст) | Метро «Теплый Стан» | МКАД | Ашан | 24-й км | Метро «Ольховая» | Сосенки | Ракитки | Оздоровительный комплекс «Десна» | Ватутинки — мкр. Южный | 6-я Нововатутинская ул. | Чароитовая ул. | Нововатутинский просп., 8 | Нововатутинский просп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| будни | 04:28 | 04:30 | 04:34 | 04:36 | 00:21 | 00:23 | 00:24 | 00:29 | 00:31 | 00:33 | 00:36 | 00:38 | 00:39 | 00:06 |
| выходные | 04:43 | 04:45 | 04:49 | 04:51 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 00:29 | 00:31 | 00:33 | 00:36 | 00:38 | 00:39 | 00:42 |
| будни | 04:51 | 04:53 | 04:57 | 04:59 | 04:39 | 04:41 | 04:42 | 04:47 | 04:49 | 04:51 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 00:42 |
| выходные | 05:07 | 05:09 | 05:13 | 05:15 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:02 | 05:04 | 05:06 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:15 |
| будни | 05:14 | 05:16 | 05:20 | 05:22 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:10 | 05:12 | 05:14 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:00 |
| выходные | 05:30 | 05:32 | 05:36 | 05:38 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:26 | 05:28 | 05:30 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:39 |
| будни | 05:38 | 05:40 | 05:44 | 05:46 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:33 | 05:35 | 05:37 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:23 |
| выходные | 05:53 | 05:55 | 05:59 | 06:01 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 05:49 | 05:51 | 05:53 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:02 |
| будни | 06:01 | 06:03 | 06:07 | 06:09 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:57 | 05:59 | 06:01 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 05:46 |
| будни | 06:12 | 06:14 | 06:18 | 06:20 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:10 |
| выходные | 06:17 | 06:19 | 06:23 | 06:25 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:25 |
| будни | 06:24 | 06:26 | 06:30 | 06:32 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:33 |
| будни | 06:36 | 06:38 | 06:42 | 06:44 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:44 |
| выходные | 06:40 | 06:42 | 06:46 | 06:48 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:49 |
| будни | 06:48 | 06:50 | 06:54 | 06:56 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 06:56 |
| будни | 06:54 | 06:56 | 07:00 | 07:02 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:09 | 07:11 | 07:14 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:09 |
| выходные | 06:59 | 07:01 | 07:06 | 07:08 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 06:59 | 07:01 | 07:04 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:14 |
| будни | 07:00 | 07:02 | 07:07 | 07:09 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:16 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:24 |
| будни | 07:13 | 07:15 | 07:20 | 07:22 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:23 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:31 |
| выходные | 07:19 | 07:21 | 07:26 | 07:28 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:35 |
| будни | 07:26 | 07:28 | 07:33 | 07:35 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:36 | 07:38 | 07:41 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:38 |
| будни | 07:32 | 07:34 | 07:39 | 07:41 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:49 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 07:51 |
| выходные | 07:39 | 07:41 | 07:46 | 07:48 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:40 | 07:42 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:55 |
| будни | 07:39 | 07:41 | 07:46 | 07:48 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:55 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:04 |
| будни | 07:52 | 07:54 | 07:59 | 08:01 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:10 |
| выходные | 07:59 | 08:01 | 08:06 | 08:08 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:15 |
| будни | 08:05 | 08:07 | 08:12 | 08:14 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:15 | 08:17 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:17 |
| будни | 08:18 | 08:20 | 08:25 | 08:27 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:28 | 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:30 |
| выходные | 08:19 | 08:21 | 08:26 | 08:28 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:35 |
| будни | 08:25 | 08:27 | 08:32 | 08:34 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:43 |
| будни | 08:31 | 08:33 | 08:38 | 08:40 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:48 | 08:50 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 08:56 |
| выходные | 08:38 | 08:40 | 08:45 | 08:47 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:40 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:55 |
| будни | 08:45 | 08:47 | 08:52 | 08:54 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:54 | 08:56 | 08:59 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:03 |
| выходные | 08:58 | 09:00 | 09:05 | 09:07 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 08:59 | 09:01 | 09:04 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:14 |
| будни | 09:00 | 09:02 | 09:07 | 09:09 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:09 |
| будни | 09:08 | 09:10 | 09:15 | 09:17 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:22 | 09:24 | 09:27 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:23 |
| будни | 09:15 | 09:17 | 09:22 | 09:24 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:37 |
| выходные | 09:18 | 09:20 | 09:25 | 09:27 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:19 | 09:21 | 09:24 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:34 |
| будни | 09:30 | 09:32 | 09:37 | 09:39 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:37 | 09:39 | 09:42 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:45 |
| выходные | 09:39 | 09:41 | 09:46 | 09:48 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:39 | 09:41 | 09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:54 |
| будни | 09:45 | 09:47 | 09:52 | 09:54 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:52 | 09:54 | 09:57 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 09:52 |
| будни | 09:52 | 09:54 | 09:59 | 10:01 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:07 |
| выходные | 09:59 | 10:01 | 10:06 | 10:08 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:15 |
| будни | 09:59 | 10:01 | 10:06 | 10:08 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:14 | 10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:22 |
| будни | 10:13 | 10:15 | 10:20 | 10:22 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:21 | 10:23 | 10:26 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:29 |
| выходные | 10:19 | 10:21 | 10:26 | 10:28 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:35 |
| будни | 10:27 | 10:29 | 10:34 | 10:36 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:36 |
| выходные | 10:39 | 10:41 | 10:46 | 10:48 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:55 |
