Автобус 312 — маршрут МЦД Зеленоград-Крюково — Менделеево — Автостанция Солнечногорск
На странице представлены полные сведения о маршруте автобуса номер 312 — МЦД Зеленоград-Крюково — Менделеево — Автостанция Солнечногорск. Список районов и улиц по маршруту. Отображение всех остановок автобуса на карте Москвы. Клик на остановку даст возможность увидеть ее название,а так же номера маршрутов другого городского транспорта, проходящего через нее.
Варианты маршрута
МЦД Зеленоград-Крюково — Менделеево — Автостанция Солнечногорск (текущий)
Расписание автобуса №312 г.Солнечногорск
Остановки по которым следует маршрут №312 — Солнечногорск – Ложки – Зеленоград (ст. Крюково) (от вокзала)
Показать все Автостанция Солнечно Вокзал Хлебокомбинат Налоговая мкрн Рекинцо М-н Виктор 125 автобаза Кресты по требован Кресты Дубинино Пов.на Хметьево Санаторий МО Школа Пешки Кладбище Пов.на Березки Есипово по требовани Есипово.. Магазин Ложки ДЭУ 49 км Берсеневка Пов.Волоколамское шо Дурыкино Чашниково 43 км Кооп.дома Пов.на Крюково Автокомбинат Берёзка Монумент 1 мкрн Дом мебели Березовая аллея 12мкрн Октябрьская Панфиловский пр-кт Ст. «Крюково»
Расписание автобуса №312: Солнечногорск – Ложки – Зеленоград (ст. Крюково) (от остановки Солнечногорск) (к остановке Ложки – Зеленоград (ст. Крюково))
| График / Остановка | Автостанция Солнечно | Вокзал | Хлебокомбинат | Налоговая | мкрн Рекинцо | М-н Виктор | 125 автобаза | Кресты по требован | Кресты | Дубинино | Пов.на Хметьево | Санаторий МО | Школа | Пешки | Кладбище | Пов.на Березки | Есипово по требовани | Есипово.. | Магазин | Ложки | ДЭУ | 49 км | Берсеневка | Пов.Волоколамское шо | Дурыкино | Чашниково | 43 км | Кооп.дома | Пов.на Крюково | Автокомбинат | Берёзка | Монумент | 1 мкрн | Дом мебели | Березовая аллея | 12мкрн | Октябрьская | Панфиловский пр-кт | Ст. «Крюково» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кроме субботы | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | ||
| выходные | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | ||
| ежедневно | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:57 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | ||
| ежедневно | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:06 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | ||
| будни | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | ||
| ежедневно | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | ||
| будни | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | ||
| ежедневно | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | ||
| ежедневно | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | ||
| ежедневно | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | ||
| кроме воскресенья | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | ||
| ежедневно | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | ||
| ежедневно | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | ||
| ежедневно | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:23 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | ||
| будни | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | ||
| ежедневно | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | ||
| ежедневно | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | ||
| ежедневно | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | ||
| ежедневно | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | ||
| ежедневно | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | ||
| будни | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | ||
| ежедневно | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | ||
| ежедневно | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | ||
| ежедневно | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | ||
| будни | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | ||
| ежедневно | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | ||
| ежедневно | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | ||
| будни | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | ||
| кроме воскресенья | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | ||
| ежедневно | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | ||
| ежедневно | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | ||
| ежедневно | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | ||
| ежедневно | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | ||
| ежедневно | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 10:59 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | ||
| ежедневно | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | ||
| ежедневно | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | ||
| ежедневно | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | ||
| будни | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | ||
| будни | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | ||
| ежедневно | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:50 | ||
| ежедневно | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | ||
| ежедневно | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | ||
| будни | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | ||
| ежедневно | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:56 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:10 | ||
| будни | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | ||
| ежедневно | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | ||
| кроме воскресенья | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | ||
| ежедневно | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | ||
| ежедневно | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:40 | ||
| ежедневно | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | ||
| ежедневно | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | ||
| ежедневно | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | ||
| ежедневно | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:57 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:10 | ||
| будни | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | ||
| будни | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | ||
