Маршрут автобуса 452 (Звенигород — Москва) на карте Звенигород
автодорога 46Н-07178 «Фуньково — Ершово» (1 рейс, только к Москве) — Ершовское шоссе (2 рейса, только к Москве) — Звенигород [Нахабинское шоссе (2 рейса, только к Москве) — Пролетарская улица — Московская улица — Украинская улица, улица Василия Фабричнова и Игнатьевская улица (только от Москвы)] — ЦКАД — Ильинское шоссе — автодорога 46Н-07174 «Синьково — Ларюшино» (часть рейсов, заезд) — автодорога А-109 (подъезд к А-106) — Рублёво-Успенское шоссе — Москва [Рублёвское шоссе]
Компания-перевозчик:
АО «Мострансавто» (МАП № 6 г. Одинцово — ПБ «Звенигород»)
Дополнительная информация:
Техническая информация:
Длина траектории рейса №1: 54.99 км
Остановок: 26
Длина траектории рейса №2: 54.01 км
Остановок: 23
Длина траектории рейса №3: 62.06 км
Остановок: 27
Длина траектории рейса №4: 61.11 км
Остановок: 24
Длина траектории рейса №5: 62.71 км
Остановок: 33
Длина траектории рейса №6: 58.06 км
Остановок: 30
Длина траектории рейса №7: 49.72 км
Остановок: 17
Последний раз редактировали:
Расписание автобуса №452 г.Одинцово
Остановки по которым следует маршрут №452 — Звенигород – Москва (м. Кунцевская) (от вокзала)
Показать все Городок Фуньково Ершово Кв-л.им.Маяковского Горбольница Магазин №3 Украинская ул Бани Кинотеатр Хлебозавод Мозжинка Синьково Ларюшино Грязь Пов.на Козино Ивановка Аксиньино Николина Гора — 1 Маслово Уборы Грибаново Дмитровское Петрово-Дальнее Петрово-Дальневская 13-й км Ильинское м. Кунцевская
Расписание автобуса №452: Звенигород – Москва (м. Кунцевская) (от остановки Звенигород) (к остановке Москва (м. Кунцевская))
| График / Остановка | Городок Фуньково | Ершово | Кв-л.им.Маяковского | Горбольница | Магазин №3 | Украинская ул | Бани | Кинотеатр | Хлебозавод | Мозжинка | Синьково | Ларюшино | Грязь | Пов.на Козино | Ивановка | Аксиньино | Николина Гора — 1 | Маслово | Уборы | Грибаново | Дмитровское | Петрово-Дальнее | Петрово-Дальневская | 13-й км | Ильинское | м. Кунцевская |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ежедневно | 07:35 | 07:45 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:02 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:15 | 08:19 | 08:25 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 09:20 | ||
| кроме воскресенья | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:47 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 06:00 | 06:04 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:40 | ||||
| ежедневно | 06:05 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:22 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:35 | 06:39 | 06:45 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:20 | |||
| ежедневно | 06:20 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:29 | 06:37 | 06:40 | 06:45 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 07:25 | |||||||||||
| ежедневно | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:52 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:09 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 08:10 | ||||
| кроме воскресенья | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:22 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:35 | 07:39 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:40 | ||||
| ежедневно | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:42 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:55 | 08:59 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 10:00 | ||||
| ежедневно | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:22 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:39 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:50 | ||||
| воскресенье | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:12 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:29 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 11:30 | ||||
| кроме воскресенья | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:12 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:29 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 11:20 | ||||
| ежедневно | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:52 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:09 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 12:00 | ||||
| ежедневно | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:32 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:49 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:40 | ||||
| кроме воскресенья | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:07 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 13:20 | ||||
| воскресенье | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:07 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 13:30 | ||||
| ежедневно | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:52 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:09 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 14:00 | ||||
| ежедневно | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:14 | 13:22 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 14:15 | |||
| ежедневно | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:32 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:49 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:40 | ||||
| ежедневно | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:29 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 15:30 | ||||
| воскресенье | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:42 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 16:00 | ||||
| кроме воскресенья | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:42 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:50 | ||||
| ежедневно | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:12 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:29 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 16:25 | ||||
| ежедневно | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:42 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:55 | ||||
| кроме воскресенья | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:17 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:34 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 17:25 | ||||
| воскресенье | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:17 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:34 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 17:30 | ||||
| ежедневно | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:47 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:04 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 18:00 | ||||
| ежедневно | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:17 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:34 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 18:35 | ||||
| ежедневно | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:26 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:41 | 17:49 | 17:52 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 19:00 | |||
| ежедневно | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:57 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:14 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 19:20 | ||||
| ежедневно | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:27 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:44 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:50 | ||||
| ежедневно | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:57 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:14 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 20:20 | ||||
| ежедневно | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:27 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:44 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 19:58 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:50 | ||||
| ежедневно | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:02 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:19 | 20:25 | 20:28 | 20:30 | 20:32 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 21:20 | ||||
| ежедневно | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:42 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 20:59 | 21:05 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:50 | ||||
| ежедневно | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:12 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:29 | 21:35 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 22:30 |
ежедневно кроме воскресенья
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №452 — Звенигород – Москва (м. Кунцевская) (от вокзала)
Показать все м. Кунцевская Ильинское 13-й км Петрово-Дальневская Петрово-Дальнее Дмитровское Грибаново Уборы Маслово Николина Гора — 1 Аксиньино Ивановка Пов.на Козино Грязь Ларюшино Синьково Мозжинка Хлебозавод Кинотеатр Бани Украинская ул Магазин №3 Горбольница Кв-л.им.Маяковского Ершово Городок Фуньково
Расписание автобуса №452: Москва (м. Кунцевская) – Звенигород (от остановки Москва (м. Кунцевская)) (к остановке Звенигород)
| График / Остановка | м. Кунцевская | Ильинское | 13-й км | Петрово-Дальневская | Петрово-Дальнее | Дмитровское | Грибаново | Уборы | Маслово | Николина Гора — 1 | Аксиньино | Ивановка | Пов.на Козино | Грязь | Ларюшино | Синьково | Мозжинка | Хлебозавод | Кинотеатр | Бани | Украинская ул | Магазин №3 | Горбольница | Кв-л.им.Маяковского | Ершово | Городок Фуньково |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кроме воскресенья | 07:10 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:28 | 07:34 | 07:38 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:51 | 07:53 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | |||||
| ежедневно | 07:35 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:35 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:49 | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | ||||
| ежедневно | 07:50 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:08 | 08:14 | 08:18 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:31 | 08:32 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | |||||
| ежедневно | 08:40 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:58 | 09:04 | 09:08 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | |||||
| кроме воскресенья | 09:10 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:28 | 09:34 | 09:38 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:51 | 09:52 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | |||||
| ежедневно | 09:50 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:14 | 10:18 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:31 | 10:32 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | |||||
| ежедневно | 10:30 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:48 | 10:54 | 10:58 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:11 | 11:12 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | |||||
| ежедневно | 11:10 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:58 | 12:04 | 12:08 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:21 | 12:23 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | |||||
| ежедневно | 11:50 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:14 | 12:23 | 12:25 | 12:28 | 12:34 | 12:38 | 12:41 | 12:44 | 12:46 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | |||||
| ежедневно | 12:30 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:58 | 13:04 | 13:08 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:21 | 13:23 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | |||||
| ежедневно | 13:10 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:49 | 13:53 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:06 | 14:07 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | |||||
| ежедневно | 13:50 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:29 | 14:33 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:46 | 14:47 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | |||||
| ежедневно | 14:30 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:09 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:26 | 15:28 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | |||||
| ежедневно | 15:00 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:34 | 15:36 | 15:40 | 15:45 | 15:48 | 15:53 | 15:56 | 15:59 | 16:01 | 16:05 | 16:09 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | ||||
| ежедневно | 15:10 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:49 | 15:53 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | |||||
| ежедневно | 15:50 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:49 | 16:53 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:06 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | |||||
| ежедневно | 16:20 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:11 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:45 | |||||
| ежедневно | 16:50 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:30 | 17:36 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:06 | 18:10 | 18:15 | |||||
| ежедневно | 17:20 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 18:01 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:18 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | |||||
| ежедневно | 17:50 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:28 | 18:34 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:51 | 18:53 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | |||||
| ежедневно | 18:25 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:58 | 19:04 | 19:08 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:21 | 19:23 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | |||||
| ежедневно | 19:00 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:38 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 20:01 | 20:03 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | |||||
| ежедневно | 19:15 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 19:58 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:10 | 20:16 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | ||||
| ежедневно | 19:40 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:28 | 20:34 | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:51 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | |||||
| ежедневно | 20:10 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:33 | 20:35 | 20:38 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 21:01 | 21:03 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | |||||
| ежедневно | 20:40 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:58 | 21:04 | 21:08 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:21 | 21:23 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | |||||
| ежедневно | 21:10 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:28 | 21:34 | 21:38 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:51 | 21:53 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 22:00 | |||||
| ежедневно | 21:40 | 21:54 | 21:56 | 21:58 | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:08 | 22:14 | 22:18 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:31 | 22:33 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:40 | |||||
| ежедневно | 22:10 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:31 | 22:33 | 22:35 | 22:38 | 22:44 | 22:48 | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 23:01 | 23:03 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | |||||
| ежедневно | 22:50 | 22:56 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:08 | 23:14 | 23:18 | 23:21 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:31 | 23:33 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:40 |
452 кунцево звенигород где остановка
Внимание!
Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.
Замечания касательно недействительности расписания необходимо производить в адрес источника информации (публичные данные ГУП «Мострансавто» и ГУП «Мосгортранс»), предварительно убедившись в некорректности расписания в первоисточнике.
Претензии на водителей и кондуторов, а также замечания и предложения к маршрутам общественного транспорта необходимо предъявлять к компаниям-перевозчикам.
Оставили вещи!?
Потеряли вещи и документы в транспорте!?
Есть несколько способов найти утерянное:
- Самый верный — связаться напрямую с компанией перевозчиком (контакты ищем через интернет, справочную службу либо запрашиваем у персонала аналогичного маршрута).
- Написать сообщение об утере в группу вк города Звенигород (адрес группы можно найти через поисковый запрос вида: «вконтакте Звенигород).
- Обратиться в бюро находок.
- В случаях кражи, обратиться с заявлением в полицию.
В любом случае, указывайте максимум необходимой информации для поиска утерянной вещи:
- вид транспорта, номер маршрута;
- направление движения транспорта;
- остановка, на которой вышли;
- дата и примерное время, когда вы вышли;
- автомобильный номер транспорта;
- краткое описание внешности водителя/кондуктора;
- внешние характеристики, размер, содержимое оставленной вещи;
- ваши контакты для связи (не требуется, в случае размещения сообщения на сайтах соц. сетей).
Внимание! Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.
Как читать интервальное расписание
Интервальное расписание в полном виде отображается следующим образом:

Сразу под названием остановки указывается время работы маршрута. В указанном примере, первый автобус приедет на остановку «Ж/д вокзал» в 5:31, последний — в 22:06.
В таблице указываются интервалы движения (вторая строка) в зависимости от времени суток (первая строка). В данном примере, автобус будет «ходить» каждые 11-18 минут, но после 19:00 автобус станет «ходить» реже, каждые 18-24 минут, а после 22:00 каждые 24-28 минут.
как найти остановку автобуса 452 возле ст. метро кунцевская чтобы добраться в звенигород
Если Вам правда надо добраться в Звенигород от метро Кунцевская — то пройдите несколько сотен метров до станции Кунцево и сядьте на электричку, следующую до станции Звенигород. Станция Звенигород находится на некотором расстоянии от города, но ходит городской автобус и несолько пригородных маршрутов, а также маршрутки.
Если звенигордская электричка нескоро, то можете доехать до станции Голицыно (годятся все электрички кроме усовских, одинцовских и, естественно, следующих во встречном направлении) — от ст. Голицыно до города Звенигород ходит очень частый автобус 22 маршрут.
Трястись в автобусе от метро Кунцевская до Звенигорода по вечно забитым заторами подмосковным дорогам могут себе позволить только те, кому абсолютно нечем заняться.
Есть еще автобус до Звенигорода от метро Строгино — он хотя бы идёт по скоростному Ново-Рижскому шоссе, что тоже однако не гарантирует от попадания в затор.
Alex MishinИскусственный Интеллект (583628) 9 лет назад
Я живу близ города Одинцово — пл. Пионерская. Жене предложили возможность ездить на работу бесплатным служебным автобусом. Мы разок попробовали — и предпочли ездить на электричке за свои деньги. Именно из-за мучительных заторов.